赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-62 | 总计 | 59 | 11.9 | 37.3% | 2.1 | 5.5 | 80.6% | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 5.1 | ||||||||||
61-62 | 费城勇士 | 51 | 12.7 | 36.6% | 2.2 | 6.0 | 84.1% | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 5.4 | ||||||||||
61-62 | 芝加哥包装工 | 8 | 7.1 | 47.6% | 1.3 | 2.6 | 55.6% | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 3.1 | ||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 59 | 11.9 | 37.3% | 2.1 | 5.5 | 80.6% | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 5.1 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-62 | 总计 | 59 | 703 | 37.3% | 122 | 327 | 80.6% | 58 | 72 | 77 | 94 | 104 | 302 | ||||||||||
61-62 | 费城勇士 | 51 | 646 | 36.6% | 112 | 306 | 84.1% | 53 | 63 | 71 | 85 | 96 | 277 | ||||||||||
61-62 | 芝加哥包装工 | 8 | 57 | 47.6% | 10 | 21 | 55.6% | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 25 | ||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 59 | 703 | 37.3% | 122 | 327 | 80.6% | 58 | 72 | 77 | 94 | 104 | 302 |