赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 底特律活塞 | 3 | 6.3 | 62.5% | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | |||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 1支 | 3 | 6.3 | 62.5% | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 4.0 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 底特律活塞 | 3 | 19 | 62.5% | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.0% | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | |||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 1支 | 3 | 19 | 62.5% | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.0% | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 底特律活塞 | 12.2% | 11.6% | 13.0% | 9.5% | 2.5% | 0.0% | 9.3% | 22.9% | 119 | 104 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 19.4 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 12.2% | 11.6% | 13.0% | 9.5% | 2.5% | 0.0% | 9.3% | 22.9% | 119 | 104 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 19.4 |