此球员未参加过季后赛
-
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 费城76人 | 68 | 14 | 13.0 | 59.2% | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 54.7% | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 3.6 | 20 | 48 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 68 | 14 | 13.0 | 59.2% | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 54.7% | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 3.6 | 20 | 48 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 费城76人 | 68 | 14 | 884 | 59.2% | 100 | 169 | 0 | 0 | 54.7% | 47 | 86 | 233 | 76 | 157 | 19 | 19 | 23 | 44 | 129 | 247 | 20 | 48 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 68 | 14 | 884 | 59.2% | 100 | 169 | 0 | 0 | 54.7% | 47 | 86 | 233 | 76 | 157 | 19 | 19 | 23 | 44 | 129 | 247 | 20 | 48 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 费城76人 | 37 | 100.0% | 6 | 11 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 4 | 15 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
1年 | 1支 | 37 | 100.0% | 6 | 11 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 4 | 15 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 费城76人 | 14.5% | 9.4% | 19.6% | 3.2% | 1.1% | 1.6% | 17.5% | 12.3% | 109 | 109 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 11.3 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 14.5% | 9.4% | 19.6% | 3.2% | 1.1% | 1.6% | 17.5% | 12.3% | 109 | 109 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 11.3 |