赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69-70 | 纽约老篮网(ABA) | 7 | 8.0 | 32.3% | 1.4 | 4.4 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 87.5% | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 3.9 | ||||
64-65 | 总计 | 52 | 9.8 | 33.9% | 1.2 | 3.6 | 71.4% | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 3.6 | ||||||||||
64-65 | 纽约尼克斯 | 19 | 12.2 | 31.4% | 1.4 | 4.5 | 75.0% | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 4.4 | ||||||||||
64-65 | 旧金山勇士 | 33 | 8.4 | 36.0% | 1.1 | 3.0 | 68.2% | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 3.1 | ||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 52 | 9.8 | 33.9% | 1.2 | 3.6 | 71.4% | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 3.6 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69-70 | 纽约老篮网(ABA) | 7 | 56 | 32.3% | 10 | 31 | 0.0% | 0 | 1 | 87.5% | 7 | 8 | 13 | 7 | 6 | 3 | 11 | 10 | 27 | ||||
64-65 | 总计 | 52 | 507 | 33.9% | 63 | 186 | 71.4% | 60 | 84 | 100 | 41 | 67 | 186 | ||||||||||
64-65 | 纽约尼克斯 | 19 | 231 | 31.4% | 27 | 86 | 75.0% | 30 | 40 | 41 | 15 | 31 | 84 | ||||||||||
64-65 | 旧金山勇士 | 33 | 276 | 36.0% | 36 | 100 | 68.2% | 30 | 44 | 59 | 26 | 36 | 102 | ||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 52 | 507 | 33.9% | 63 | 186 | 71.4% | 60 | 84 | 100 | 41 | 67 | 186 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69-70 | 纽约老篮网(ABA) | 11.1% | 7.7% | 24.2% | 30.6% | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.9 | |||||||||
64-65 | 总计 | 11.0% | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 10.0 | ||||||||||||
64-65 | 纽约尼克斯 | 8.8% | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 8.7 | ||||||||||||
64-65 | 旧金山勇士 | 12.9% | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 11.1 | ||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 2支 |