乔-约翰逊/Joe Johnson
乔-约翰逊/Joe Johnson 百度百科资料>> wiki英文资料>>
全  名:
Joe Marcus Johnson
位  置:
后卫
身  高:
2.01米(6尺7寸)
体  重:
109公斤(240磅)
出生日期:
1981年6月29日
出生城市:
阿肯色州小石城
高  中:
Little Rock Central in Little Rock, Arkansas
大  学:
University of Arkansas
球衣号码:
2,6,7,31 详情
选秀情况:
2001年第1轮第10顺位被凯尔特选中选秀一览>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
17-18 总计 55 4 21.9 40.6% 2.7 6.5 27.6% 0.7 2.6 88.9% 0.7 0.8 3.1 0.3 2.9 1.5 0.3 0.1 0.9 1.2 6.8 35 20
17-18 休斯顿火箭 23 1 22.0 38.1% 2.2 5.8 27.9% 0.7 2.7 95.2% 0.9 0.9 2.8 0.1 2.7 1.7 0.3 0.0 0.8 1.5 6.0 19 4
17-18 犹他爵士 32 3 21.8 42.0% 3.0 7.1 27.4% 0.7 2.6 83.3% 0.6 0.8 3.3 0.4 3.0 1.4 0.4 0.2 1.0 1.0 7.3 16 16
16-17 犹他爵士 78 14 23.6 43.6% 3.5 8.0 41.1% 1.4 3.3 81.8% 0.8 1.0 3.1 0.4 2.7 1.8 0.5 0.2 0.9 1.2 9.2 47 31
15-16 总计 81 81 33.4 43.9% 4.7 10.6 38.3% 1.5 3.9 83.1% 1.5 1.8 3.6 0.6 3.0 3.9 0.8 0.0 2.0 1.8 12.2 31 50
15-16 迈阿密热火 24 24 32.0 51.8% 5.4 10.5 41.7% 1.5 3.5 76.5% 1.1 1.4 2.8 0.6 2.2 3.6 0.9 0.1 1.8 1.9 13.4 16 8
15-16 布鲁克林篮网 57 57 33.9 40.6% 4.3 10.7 37.1% 1.5 4.0 85.2% 1.6 1.9 3.9 0.6 3.3 4.1 0.7 0.0 2.0 1.8 11.8 15 42
14-15 布鲁克林篮网 80 80 34.8 43.5% 5.6 12.8 35.9% 1.5 4.2 80.1% 1.8 2.2 4.8 0.7 4.1 3.7 0.7 0.2 1.7 1.5 14.4 38 42
13-14 布鲁克林篮网 79 79 32.6 45.4% 5.8 12.9 40.1% 2.1 5.1 81.5% 2.0 2.5 3.4 0.6 2.8 2.7 0.6 0.1 1.5 1.6 15.8 43 36
12-13 布鲁克林篮网 72 72 36.7 42.3% 6.2 14.6 37.5% 2.1 5.5 82.0% 1.8 2.2 3.0 0.7 2.3 3.5 0.7 0.2 1.7 1.4 16.3 43 29
11-12 亚特兰大老鹰 60 60 35.4 45.4% 7.1 15.5 38.8% 2.1 5.4 84.9% 2.6 3.1 3.7 0.9 2.8 3.9 0.8 0.2 1.9 1.3 18.8 36 24
10-11 亚特兰大老鹰 72 72 35.5 44.3% 7.1 16.1 29.7% 1.2 4.2 80.2% 2.7 3.4 4.0 0.8 3.2 4.7 0.7 0.1 2.0 1.8 18.2 38 34
09-10 亚特兰大老鹰 76 76 38.0 45.8% 8.4 18.2 36.9% 1.7 4.6 81.8% 2.9 3.5 4.6 1.0 3.7 4.9 1.1 0.1 1.9 1.9 21.3 50 26
08-09 亚特兰大老鹰 79 79 39.5 43.7% 7.8 18.0 36.0% 1.9 5.2 82.6% 3.8 4.6 4.4 0.8 3.6 5.8 1.1 0.2 2.5 2.2 21.4 45 34
07-08 亚特兰大老鹰 82 82 40.8 43.2% 7.9 18.3 38.1% 2.1 5.4 83.4% 3.9 4.6 4.5 1.0 3.5 5.8 1.0 0.2 2.7 2.0 21.7 37 45
06-07 亚特兰大老鹰 57 57 41.4 47.1% 9.4 20.0 38.1% 2.1 5.5 74.8% 4.1 5.5 4.2 0.9 3.3 4.4 1.1 0.2 3.1 2.0 25.0 21 36
05-06 亚特兰大老鹰 82 82 40.7 45.3% 7.7 17.0 35.6% 1.6 4.4 79.1% 3.2 4.0 4.1 1.2 2.9 6.5 1.3 0.4 3.3 2.3 20.2 26 56
04-05 菲尼克斯太阳 82 82 39.5 46.1% 6.6 14.4 47.8% 2.2 4.5 75.0% 1.6 2.2 5.1 1.5 3.7 3.5 1.0 0.3 1.8 2.0 17.1 62 20
03-04 菲尼克斯太阳 82 77 40.6 43.0% 6.8 15.7 30.5% 1.0 3.3 75.0% 2.1 2.8 4.7 1.0 3.7 4.4 1.1 0.3 2.4 2.2 16.7 29 53
02-03 菲尼克斯太阳 82 34 27.5 39.7% 3.9 9.7 36.6% 0.9 2.5 77.4% 1.2 1.5 3.2 0.7 2.5 2.6 0.8 0.2 1.3 1.7 9.8 44 38
01-02 总计 77 60 24.9 43.0% 3.3 7.6 29.2% 0.5 1.7 77.4% 0.5 0.7 3.3 1.0 2.4 2.3 0.8 0.3 0.9 1.5 7.5 38 39
01-02 菲尼克斯太阳 29 27 31.5 42.0% 4.2 9.9 33.3% 0.5 1.4 77.8% 0.7 0.9 4.1 1.2 2.9 3.6 0.9 0.4 1.5 1.9 9.6 11 18
01-02 波士顿凯尔特人 48 33 20.9 43.9% 2.7 6.2 27.3% 0.5 1.8 76.9% 0.4 0.5 2.9 0.8 2.1 1.5 0.7 0.2 0.6 1.2 6.3 27 21
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
17年 7支 1276 1091 34.7 44.1% 6.1 13.9 37.1% 1.6 4.2 80.2% 2.2 2.7 4.0 0.8 3.1 3.9 0.8 0.2 1.9 1.8 16.0 663 613
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
17-18 总计 55 4 1204 40.6% 146 360 27.6% 40 145 88.9% 40 45 172 14 158 83 18 7 49 67 372 35 20
17-18 休斯顿火箭 23 1 505 38.1% 51 134 27.9% 17 61 95.2% 20 21 65 2 63 38 6 1 18 35 139 19 4
17-18 犹他爵士 32 3 699 42.0% 95 226 27.4% 23 84 83.3% 20 24 107 12 95 45 12 6 31 32 233 16 16
16-17 犹他爵士 78 14 1842 43.6% 273 626 41.1% 106 258 81.8% 63 77 243 33 210 144 36 18 69 93 715 47 31
15-16 总计 81 81 2703 43.9% 377 859 38.3% 120 313 83.1% 118 142 292 49 243 318 61 4 159 146 992 31 50
15-16 迈阿密热火 24 24 769 51.8% 130 251 41.7% 35 84 76.5% 26 34 68 15 53 86 21 2 43 46 321 16 8
15-16 布鲁克林篮网 57 57 1934 40.6% 247 608 37.1% 85 229 85.2% 92 108 224 34 190 232 40 2 116 100 671 15 42
14-15 布鲁克林篮网 80 80 2787 43.5% 446 1025 35.9% 121 337 80.1% 141 176 384 53 331 292 59 14 137 120 1154 38 42
13-14 布鲁克林篮网 79 79 2574 45.4% 462 1018 40.1% 162 404 81.5% 159 195 270 48 222 216 47 10 120 129 1245 43 36
12-13 布鲁克林篮网 72 72 2644 42.3% 445 1052 37.5% 148 395 82.0% 132 161 218 53 165 253 49 14 123 99 1170 43 29
11-12 亚特兰大老鹰 60 60 2125 45.4% 423 931 38.8% 125 322 84.9% 158 186 221 53 168 232 48 13 116 75 1129 36 24
10-11 亚特兰大老鹰 72 72 2554 44.3% 514 1161 29.7% 89 300 80.2% 195 243 291 59 232 338 47 7 146 131 1312 38 34
09-10 亚特兰大老鹰 76 76 2886 45.8% 635 1386 36.9% 129 350 81.8% 220 269 353 74 279 369 82 5 145 145 1619 50 26
08-09 亚特兰大老鹰 79 79 3124 43.7% 620 1420 36.0% 149 414 82.6% 299 362 346 65 281 455 84 19 195 176 1688 45 34
07-08 亚特兰大老鹰 82 82 3343 43.2% 647 1497 38.1% 169 444 83.4% 316 379 367 83 284 474 84 18 223 168 1779 37 45
06-07 亚特兰大老鹰 57 57 2359 47.1% 536 1139 38.1% 119 312 74.8% 235 314 239 53 186 249 60 11 176 115 1426 21 36
05-06 亚特兰大老鹰 82 82 3340 45.3% 632 1395 35.6% 128 360 79.1% 261 330 335 98 237 536 103 31 267 187 1653 26 56
04-05 菲尼克斯太阳 82 82 3240 46.1% 544 1179 47.8% 177 370 75.0% 135 180 422 120 302 291 79 24 148 167 1400 62 20
03-04 菲尼克斯太阳 82 77 3331 43.0% 555 1291 30.5% 83 272 75.0% 174 232 385 80 305 362 93 26 199 177 1367 29 53
02-03 菲尼克斯太阳 82 34 2255 39.7% 316 796 36.6% 75 205 77.4% 96 124 264 57 207 210 62 19 108 143 803 44 38
01-02 总计 77 60 1916 43.0% 251 584 29.2% 38 130 77.4% 41 53 257 75 182 179 59 20 71 114 581 38 39
01-02 菲尼克斯太阳 29 27 913 42.0% 121 288 33.3% 14 42 77.8% 21 27 118 35 83 105 26 11 43 55 277 11 18
01-02 波士顿凯尔特人 48 33 1003 43.9% 130 296 27.3% 24 88 76.9% 20 26 139 40 99 74 33 9 28 59 304 27 21
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
17年 7支 1276 1091 44227 44.1% 7822 17719 37.1% 1978 5331 80.2% 2783 3468 5059 1067 3992 5001 1071 260 2451 2252 20405 663 613
单场最高
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后的单场比赛球员数据。点击下表中数据即可查看当季单场详细
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
17-18 总计 33 100.0% 9 12 100.0% 3 7 100.0% 5 5 7 2 7 5 3 1 3 4 20 单季一览
17-18 休斯顿火箭 31 100.0% 5 11 100.0% 2 7 100.0% 5 5 6 2 5 5 2 1 2 4 16 单季一览
17-18 犹他爵士 33 75.0% 9 12 100.0% 3 6 100.0% 3 4 7 2 7 4 3 1 3 3 20 单季一览
16-17 犹他爵士 34 80.0% 12 16 100.0% 6 8 100.0% 4 5 11 3 10 6 3 2 4 4 29 单季一览
15-16 总计 43 85.7% 11 21 100.0% 5 8 100.0% 8 9 10 4 8 11 4 1 6 5 28 单季一览
15-16 迈阿密热火 43 76.9% 11 21 100.0% 4 7 100.0% 4 6 5 2 5 8 4 1 6 5 28 单季一览
15-16 布鲁克林篮网 43 85.7% 11 19 100.0% 5 8 100.0% 8 9 10 4 8 11 3 1 6 5 27 单季一览
14-15 布鲁克林篮网 52 71.4% 14 23 100.0% 5 9 100.0% 8 8 11 4 11 9 4 3 5 4 34 单季一览
13-14 布鲁克林篮网 46 75.0% 14 25 100.0% 10 14 100.0% 9 11 8 3 7 8 3 1 5 5 37 单季一览
12-13 布鲁克林篮网 52 72.7% 12 23 75.0% 5 10 100.0% 8 9 8 3 5 9 4 2 6 5 33 单季一览
11-12 亚特兰大老鹰 55 80.0% 14 28 100.0% 6 10 100.0% 9 9 9 3 7 8 5 3 7 5 37 单季一览
10-11 亚特兰大老鹰 45 71.4% 16 27 100.0% 6 9 100.0% 14 17 10 4 9 11 3 1 6 5 37 单季一览
09-10 亚特兰大老鹰 48 66.7% 16 32 100.0% 5 13 100.0% 9 10 9 4 9 13 4 1 6 5 40 单季一览
08-09 亚特兰大老鹰 45 68.8% 16 31 100.0% 5 10 100.0% 11 13 11 3 9 14 6 2 7 5 41 单季一览
07-08 亚特兰大老鹰 53 71.4% 15 34 100.0% 7 13 100.0% 11 14 10 5 9 13 5 2 8 6 39 单季一览
06-07 亚特兰大老鹰 49 76.5% 14 30 100.0% 6 14 100.0% 10 14 10 3 9 11 3 1 9 6 39 单季一览
05-06 亚特兰大老鹰 57 77.8% 17 27 100.0% 6 11 100.0% 10 10 10 6 9 17 4 4 7 5 42 单季一览
04-05 菲尼克斯太阳 52 71.4% 12 22 100.0% 6 11 100.0% 5 7 12 5 9 9 3 2 5 5 30 单季一览
03-04 菲尼克斯太阳 49 75.0% 14 27 100.0% 4 8 100.0% 8 9 12 5 8 11 5 3 8 6 31 单季一览
02-03 菲尼克斯太阳 45 85.7% 11 20 100.0% 4 7 100.0% 8 9 10 3 9 7 5 2 4 5 27 单季一览
01-02 总计 43 100.0% 11 18 100.0% 4 8 100.0% 4 4 11 4 9 7 4 2 5 4 23 单季一览
01-02 菲尼克斯太阳 43 81.8% 11 18 100.0% 3 3 100.0% 4 4 11 4 7 7 4 2 5 4 23 单季一览
01-02 波士顿凯尔特人 40 100.0% 9 16 100.0% 4 8 100.0% 3 4 10 4 9 7 4 1 2 4 23 单季一览
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
17年 7支 57 100.0% 17 34 100.0% 10 14 100.0% 14 17 12 6 11 17 6 4 9 6 42 生涯一览
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
17-18 总计 8.1% 1.3% 14.7% 10.2% 0.7% 0.5% 11.4% 15.9% 98 109 1.0 -0.3 1.3 8.1 0 3
17-18 休斯顿火箭 7.3% 0.5% 13.9% 10.7% 0.6% 0.2% 11.2% 14.1% 100 110 0.4 0.0 0.4 6.8 0 2
17-18 犹他爵士 8.7% 2.0% 15.2% 9.8% 0.9% 0.7% 11.6% 17.2% 96 107 0.6 -0.2 0.8 9.0 0 1
16-17 犹他爵士 7.6% 2.1% 12.8% 12.6% 1.0% 0.8% 9.5% 18.5% 109 108 3.8 1.7 2.1 12.8 0 6
15-16 总计 6.1% 2.0% 10.2% 18.0% 1.1% 0.1% 14.7% 17.9% 104 113 2.7 1.9 0.8 12.0 0 9
15-16 布鲁克林篮网 6.5% 1.9% 11.2% 18.0% 1.0% 0.1% 15.0% 17.8% 101 114 0.7 0.6 0.2 10.7 0 5
15-16 迈阿密热火 5.0% 2.3% 7.6% 17.9% 1.4% 0.2% 13.9% 18.4% 114 108 2.0 1.3 0.6 15.2 0 4
14-15 布鲁克林篮网 7.7% 2.1% 13.3% 17.1% 1.1% 0.4% 11.1% 20.3% 105 110 4.1 2.6 1.5 14.1 1 10
13-14 布鲁克林篮网 6.3% 2.2% 10.3% 15.0% 1.0% 0.3% 9.8% 22.3% 110 112 4.9 3.9 1.0 15.5 0 17
12-13 布鲁克林篮网 4.9% 2.4% 7.4% 16.7% 1.0% 0.4% 9.9% 21.7% 109 111 5.1 3.9 1.2 14.1 1 11
11-12 亚特兰大老鹰 6.1% 2.9% 9.2% 19.7% 1.2% 0.5% 10.3% 24.9% 110 105 6.4 4.4 2.1 18.4 4 8
10-11 亚特兰大老鹰 6.9% 2.8% 10.9% 24.0% 1.0% 0.2% 10.3% 26.3% 105 110 4.2 2.5 1.8 16.4 18 22
09-10 亚特兰大老鹰 7.1% 3.0% 11.4% 22.0% 1.5% 0.1% 8.8% 26.3% 112 109 8.4 6.0 2.4 19.3 11 17
08-09 亚特兰大老鹰 6.5% 2.4% 10.5% 26.4% 1.4% 0.5% 11.0% 26.6% 110 110 7.6 5.1 2.5 18.2 8 21
07-08 亚特兰大老鹰 6.4% 2.9% 9.9% 25.5% 1.3% 0.4% 11.8% 25.6% 109 112 7.0 5.3 1.7 17.3 12 31
06-07 亚特兰大老鹰 6.1% 2.7% 9.6% 21.8% 1.4% 0.4% 12.1% 28.3% 109 111 5.1 4.1 1.0 19.5 6 26
05-06 亚特兰大老鹰 6.0% 3.4% 8.8% 29.1% 1.6% 0.7% 14.8% 24.6% 109 114 6.0 5.5 0.4 17.9 10 36
04-05 菲尼克斯太阳 7.0% 4.2% 9.5% 13.2% 1.2% 0.5% 10.5% 19.0% 113 110 7.6 5.8 1.7 15.1 15 9
03-04 菲尼克斯太阳 6.6% 2.7% 10.5% 18.6% 1.4% 0.6% 12.5% 21.6% 100 109 3.3 2.2 1.1 13.9 32 21
02-03 菲尼克斯太阳 6.6% 2.8% 10.5% 15.1% 1.4% 0.6% 11.3% 19.1% 99 105 2.8 0.9 1.9 11.6 6 7
01-02 总计 7.5% 4.3% 10.8% 15.0% 1.6% 0.8% 10.5% 16.0% 102 105 3.0 1.1 1.9 11.8 14 3
01-02 波士顿凯尔特人 7.6% 4.3% 11.1% 12.5% 1.7% 0.7% 8.3% 15.2% 105 104 2.0 0.8 1.2 12.0 10 1
01-02 菲尼克斯太阳 7.3% 4.3% 10.4% 17.7% 1.5% 0.9% 12.5% 16.8% 99 107 1.0 0.3 0.7 11.5 4 2
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
17年 7支 6.6% 2.8% 10.4% 19.6% 1.3% 0.4% 11.3% 22.5% 107 110 82.8 56.5 26.3 15.4 138 257
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
17-18 总计 16.2 66.7% 0.1 0.2 3.3% 52.3% 0.8 1.6 24.4% 47.1% 0.6 1.2 18.9% 42.6% 0.4 0.9 13.1% 49.0% 46.1%
17-18 休斯顿火箭 16.5 60.0% 0.1 0.2 3.7% 48.5% 0.7 1.4 24.6% 52.4% 0.5 0.9 15.7% 28.6% 0.2 0.6 10.4% 48.5% 44.4%
17-18 犹他爵士 16.0 71.4% 0.2 0.2 3.1% 54.5% 0.9 1.7 24.3% 44.7% 0.7 1.5 20.8% 48.5% 0.5 1.0 14.6% 49.2% 47.1%
16-17 犹他爵士 16.5 70.8% 0.4 0.6 7.7% 45.7% 0.8 1.8 22.4% 40.5% 0.4 1.0 12.6% 37.8% 0.5 1.3 15.7% 54.2% 52.1%
15-16 总计 15.5 59.4% 0.5 0.8 7.5% 47.4% 1.2 2.6 24.6% 50.7% 0.8 1.7 15.6% 37.2% 0.6 1.7 15.9% 53.8% 50.9%
15-16 布鲁克林篮网 16.0 57.9% 0.4 0.7 6.3% 42.6% 1.1 2.5 23.2% 47.4% 0.8 1.7 15.6% 33.3% 0.6 1.8 17.3% 51.2% 47.6%
15-16 迈阿密热火 14.2 61.5% 0.7 1.1 10.4% 57.1% 1.7 2.9 27.9% 59.0% 1.0 1.6 15.5% 50.0% 0.7 1.3 12.7% 60.3% 58.8%
14-15 布鲁克林篮网 15.0 59.6% 0.7 1.2 9.2% 52.4% 1.9 3.6 28.1% 39.9% 0.7 1.8 14.0% 37.4% 0.8 2.0 15.9% 52.3% 49.4%
13-14 布鲁克林篮网 16.2 70.5% 0.7 1.0 7.7% 50.2% 1.7 3.4 26.0% 47.3% 0.8 1.7 12.9% 35.7% 0.6 1.8 13.8% 56.4% 53.3%
12-13 布鲁克林篮网 16.4 49.4% 0.6 1.1 7.7% 48.8% 1.5 3.0 20.6% 42.1% 0.9 2.1 14.4% 42.0% 1.2 2.9 19.7% 52.1% 49.3%
11-12 亚特兰大老鹰 16.2 70.5% 1.3 1.9 12.0% 49.4% 1.4 2.8 18.3% 44.2% 0.7 1.6 10.2% 40.1% 1.5 3.9 24.9% 55.7% 52.1%
10-11 亚特兰大老鹰 13.9 68.1% 1.9 2.8 17.6% 50.5% 1.9 3.8 23.5% 38.6% 0.7 1.8 11.4% 38.5% 1.3 3.5 21.7% 51.7% 48.1%
09-10 亚特兰大老鹰 13.6 56.9% 2.0 3.4 18.8% 52.8% 2.1 4.0 22.0% 42.9% 0.9 2.0 11.1% 41.3% 1.7 4.2 22.9% 53.8% 50.5%
08-09 亚特兰大老鹰 14.8 57.2% 1.8 3.1 17.1% 50.7% 1.8 3.6 20.0% 42.5% 0.9 2.2 12.3% 37.4% 1.4 3.9 21.5% 53.4% 48.9%
07-08 亚特兰大老鹰 15.0 55.0% 1.9 3.4 18.6% 50.0% 1.4 2.8 15.4% 42.6% 0.9 2.1 11.3% 36.7% 1.7 4.6 25.1% 53.5% 48.9%
06-07 亚特兰大老鹰 14.5 60.0% 2.6 4.4 21.9% 49.7% 1.3 2.7 13.3% 50.5% 0.9 1.8 8.9% 43.4% 2.5 5.7 28.5% 55.8% 52.3%
05-06 亚特兰大老鹰 13.7 61.8% 2.0 3.2 18.6% 49.5% 1.8 3.6 21.3% 41.8% 0.9 2.2 13.2% 40.7% 1.5 3.6 21.1% 53.7% 49.9%
04-05 菲尼克斯太阳 15.3 55.7% 1.4 2.6 17.8% 51.0% 0.9 1.8 12.8% 45.1% 0.8 1.7 12.0% 35.6% 1.3 3.7 26.0% 55.6% 53.6%
03-04 菲尼克斯太阳 13.3 58.0% 2.2 3.7 23.8% 51.7% 1.1 2.2 13.9% 38.3% 0.9 2.3 14.6% 37.5% 1.6 4.2 26.6% 49.1% 46.2%
02-03 菲尼克斯太阳 14.9 47.2% 0.8 1.7 17.8% 40.2% 0.4 1.0 10.3% 41.4% 0.6 1.6 16.1% 36.8% 1.1 2.9 30.0% 47.2% 44.4%
01-02 总计 13.1 57.7% 1.0 1.7 22.3% 50.5% 0.6 1.2 15.9% 34.0% 0.4 1.3 17.1% 43.5% 0.7 1.7 22.4% 47.8% 46.2%
01-02 波士顿凯尔特人 13.9 65.7% 1.0 1.5 23.6% 45.9% 0.4 0.8 12.5% 43.6% 0.4 0.8 13.2% 41.9% 0.5 1.3 20.9% 49.4% 48.0%
01-02 菲尼克斯太阳 12.2 48.3% 1.0 2.1 20.8% 53.6% 1.0 1.9 19.4% 27.9% 0.6 2.1 21.2% 44.9% 1.1 2.4 24.0% 46.2% 44.4%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
17年 7支 14.8 59.0% 1.3 2.2 15.6% 50.0% 1.3 2.7 19.3% 42.7% 0.8 1.8 12.8% 38.9% 1.2 3.1 22.1% 53.0% 49.7%
个人生涯之最
常规赛 季后赛
个人主要荣誉
06-07赛季全明星替补
07-08赛季全明星替补
08-09赛季全明星替补
09-10赛季全明星首发
10-11赛季全明星替补
13-14赛季全明星替补
生涯薪金一览
赛季 球队 薪金
01-02 波士顿凯尔特人 161万美元
02-03 菲尼克斯太阳 173万美元
03-04 菲尼克斯太阳 185万美元
04-05 菲尼克斯太阳 236万美元
05-06 亚特兰大老鹰 1200万美元
06-07 亚特兰大老鹰 1274万美元
07-08 亚特兰大老鹰 1349万美元
08-09 亚特兰大老鹰 1423万美元
09-10 亚特兰大老鹰 1498万美元
10-11 亚特兰大老鹰 1632万美元
11-12 亚特兰大老鹰 1804万美元
12-13 布鲁克林篮网 1975万美元
13-14 布鲁克林篮网 2147万美元
14-15 布鲁克林篮网 2318万美元
15-16 迈阿密热火 41万美元
15-16 布鲁克林篮网 2489万美元
16-17 犹他爵士 1100万美元
17-18 萨克拉门托国王 951万美元
17-18 休斯顿火箭 47万美元
总计 薪金
已去掉重复薪金 21915万美元
生涯类似球员
生涯场均
16.0
分
3.3
板
3.5
助
0.8
断
0.2
帽
生涯场均
16.1
分
3.6
板
4.9
助
1.1
断
0.2
帽
生涯场均
15.7
分
4.4
板
2.9
助
0.9
断
0.3
帽
生涯场均
15.6
分
4.7
板
3.6
助
1.2
断
0.3
帽
生涯场均
16.0
分
3.9
板
2.7
助
1.2
断
0.4
帽
生涯场均
15.1
分
4.2
板
3.4
助
1.0
断
0.4
帽
生涯场均
15.8
分
4.8
板
3.0
助
1.0
断
0.2
帽
生涯场均
16.0
分
4.0
板
2.1
助
0.6
断
0.2
帽
生涯场均
15.5
分
4.4
板
3.2
助
1.3
断
0.2
帽
生涯场均
15.9
分
2.2
板
4.2
助
0.8
断
0.2
帽