赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 费城76人 | 23 | 2 | 5.5 | 40.0% | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 17 | 6 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 23 | 2 | 5.5 | 40.0% | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 17 | 6 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 费城76人 | 23 | 2 | 126 | 40.0% | 8 | 20 | 0 | 0 | 50.0% | 10 | 20 | 36 | 13 | 23 | 3 | 3 | 9 | 11 | 35 | 26 | 17 | 6 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 23 | 2 | 126 | 40.0% | 8 | 20 | 0 | 0 | 50.0% | 10 | 20 | 36 | 13 | 23 | 3 | 3 | 9 | 11 | 35 | 26 | 17 | 6 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 费城76人 | 21 | 100.0% | 3 | 4 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
1年 | 1支 | 21 | 100.0% | 3 | 4 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 费城76人 | 16.2% | 11.8% | 20.5% | 3.7% | 1.3% | 5.4% | 27.6% | 14.5% | 82 | 96 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 6.2 | 3 | 0 | |
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 16.2% | 11.8% | 20.5% | 3.7% | 1.3% | 5.4% | 27.6% | 14.5% | 82 | 96 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 6.2 | 3 | 0 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 费城76人 | 6.1 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 20.0% | 50.0% | 0.1 | 0.2 | 20.0% | 45.1% | 40.0% | ||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
1年 | 1支 | 6.1 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 20.0% | 50.0% | 0.1 | 0.2 | 20.0% | 45.1% | 40.0% |
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
01-02 | 费城76人 | 33万美元 |
总计 | 薪金 | |
已去掉重复薪金 | 33万美元 |