此球员未参加过季后赛
-
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 新泽西篮网 | 37 | 0 | 8.3 | 49.0% | 1.4 | 2.8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 67.4% | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 8 | 29 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 37 | 0 | 8.3 | 49.0% | 1.4 | 2.8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 67.4% | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 8 | 29 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 新泽西篮网 | 37 | 0 | 307 | 49.0% | 50 | 102 | 0.0% | 0 | 1 | 67.4% | 29 | 43 | 47 | 20 | 27 | 20 | 17 | 6 | 18 | 38 | 129 | 8 | 29 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 37 | 0 | 307 | 49.0% | 50 | 102 | 0.0% | 0 | 1 | 67.4% | 29 | 43 | 47 | 20 | 27 | 20 | 17 | 6 | 18 | 38 | 129 | 8 | 29 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 新泽西篮网 | 20 | 100.0% | 6 | 10 | 0.0% | 0 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
1年 | 1支 | 20 | 100.0% | 6 | 10 | 0.0% | 0 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 新泽西篮网 | 8.5% | 7.0% | 10.1% | 9.6% | 2.7% | 1.2% | 13.0% | 18.5% | 107 | 109 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 13.9 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 8.5% | 7.0% | 10.1% | 9.6% | 2.7% | 1.2% | 13.0% | 18.5% | 107 | 109 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 13.9 |