赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 总计 | 9 | 1 | 9.7 | 43.8% | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 60.0% | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | ||
81-82 | 丹佛掘金 | 6 | 1 | 8.8 | 45.5% | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | ||
81-82 | 新泽西篮网 | 3 | 0 | 11.3 | 40.0% | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 9 | 1 | 9.7 | 43.8% | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 60.0% | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 2.6 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 总计 | 9 | 1 | 87 | 43.8% | 7 | 16 | 0 | 0 | 60.0% | 9 | 15 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | 13 | 17 | 23 | ||
81-82 | 丹佛掘金 | 6 | 1 | 53 | 45.5% | 5 | 11 | 0 | 0 | 66.7% | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 8 | 13 | 16 | ||
81-82 | 新泽西篮网 | 3 | 0 | 34 | 40.0% | 2 | 5 | 0 | 0 | 50.0% | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 9 | 1 | 87 | 43.8% | 7 | 16 | 0 | 0 | 60.0% | 9 | 15 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | 13 | 17 | 23 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 总计 | 3.1% | 1.3% | 5.0% | 19.5% | 1.5% | 0.0% | 36.5% | 15.8% | 81 | 113 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 3.6 | |||
81-82 | 丹佛掘金 | 3.0% | 2.1% | 3.9% | 22.8% | 1.6% | 0.0% | 34.8% | 16.5% | 89 | 116 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 5.3 | |||
81-82 | 新泽西篮网 | 3.3% | 0.0% | 6.7% | 14.2% | 1.4% | 0.0% | 39.6% | 14.8% | 67 | 107 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 2支 | 3.1% | 1.3% | 5.0% | 19.5% | 1.5% | 0.0% | 36.5% | 15.8% | 81 | 113 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 3.6 |