赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 波特兰开拓者 | 1 | 5.0 | 33.3% | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||
79-80 | 底特律活塞 | 72 | 15.5 | 40.1% | 1.6 | 4.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 68.7% | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 4.6 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 73 | 15.4 | 40.0% | 1.6 | 4.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 68.4% | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 4.6 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 波特兰开拓者 | 1 | 5 | 33.3% | 1 | 3 | 0 | 0 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
79-80 | 底特律活塞 | 72 | 1116 | 40.1% | 115 | 287 | 0.0% | 0 | 2 | 68.7% | 103 | 150 | 107 | 45 | 62 | 192 | 48 | 5 | 118 | 82 | 333 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 73 | 1121 | 40.0% | 116 | 290 | 0.0% | 0 | 2 | 68.4% | 104 | 152 | 110 | 47 | 63 | 192 | 48 | 5 | 119 | 83 | 336 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 波特兰开拓者 | 32.6% | 43.4% | 21.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.5% | 38.7% | 83 | 107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | |||
79-80 | 底特律活塞 | 5.0% | 4.2% | 5.9% | 21.0% | 1.9% | 0.2% | 25.1% | 16.2% | 91 | 112 | -0.4 | -0.7 | 0.3 | 9.1 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 2支 | 5.2% | 4.4% | 6.0% | 20.9% | 1.9% | 0.2% | 25.0% | 16.3% | 91 | 112 | -0.4 | -0.7 | 0.3 | 9.1 |