赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-78 | 印第安纳步行者 | 71 | 13.5 | 44.9% | 1.7 | 3.8 | 56.7% | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 4.2 | |||||
76-77 | 印第安纳步行者 | 73 | 18.1 | 43.6% | 3.4 | 7.8 | 71.1% | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 8.2 | ||||||
75-76 | 印第安纳老者(ABA) | 67 | 16.4 | 37.8% | 2.5 | 6.6 | 25.3% | 0.4 | 1.5 | 57.7% | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 6.3 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 144 | 15.8 | 44.0% | 2.6 | 5.8 | 65.3% | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 6.2 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-78 | 印第安纳步行者 | 71 | 955 | 44.9% | 120 | 267 | 56.7% | 55 | 97 | 117 | 47 | 70 | 142 | 41 | 10 | 75 | 52 | 295 | |||||
76-77 | 印第安纳步行者 | 73 | 1324 | 43.6% | 250 | 573 | 71.1% | 101 | 142 | 187 | 76 | 111 | 179 | 57 | 6 | 106 | 601 | ||||||
75-76 | 印第安纳老者(ABA) | 67 | 1097 | 37.8% | 166 | 439 | 25.3% | 25 | 99 | 57.7% | 64 | 111 | 133 | 63 | 70 | 133 | 44 | 9 | 81 | 112 | 421 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 144 | 2279 | 44.0% | 370 | 840 | 65.3% | 156 | 239 | 304 | 123 | 181 | 321 | 98 | 16 | 158 | 896 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-78 | 印第安纳步行者 | 6.0% | 4.7% | 7.3% | 19.6% | 1.9% | 0.5% | 19.5% | 15.1% | 95 | 104 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 11.6 | |||
76-77 | 印第安纳步行者 | 6.9% | 5.4% | 8.4% | 19.2% | 1.9% | 0.2% | 104 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 14.5 | ||||||
75-76 | 印第安纳老者(ABA) | 5.5% | 5.0% | 6.1% | 15.8% | 1.8% | 0.4% | 14.2% | 19.2% | 93 | 107 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 9.6 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 1支 |