赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 西雅图超音速 | 14 | 6 | 11.3 | 50.0% | 1.1 | 2.1 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 76.9% | 0.7 | 0.9 | 3.1 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 6 | 8 | |
05-06 | 西雅图超音速 | 23 | 1 | 12.0 | 52.9% | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 76.7% | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 1.3 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 3.3 | 3.8 | 9 | 14 | ||
04-05 | 西雅图超音速 | 62 | 0 | 16.9 | 52.2% | 1.9 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 88.0% | 3.7 | 4.2 | 5.6 | 2.5 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 4.3 | 7.5 | 42 | 20 | ||
03-04 | 达拉斯小牛 | 56 | 20 | 11.2 | 51.1% | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 81.5% | 1.3 | 1.6 | 4.5 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 3.9 | 34 | 22 | ||
02-03 | 金州勇士 | 17 | 0 | 13.1 | 37.0% | 1.2 | 3.2 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 65.5% | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 3.5 | 6 | 11 | |
01-02 | 金州勇士 | 77 | 76 | 28.8 | 42.8% | 4.0 | 9.4 | 25.0% | 0.0 | 0.1 | 79.5% | 3.2 | 4.0 | 11.7 | 3.8 | 7.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 3.3 | 11.2 | 20 | 57 | |
00-01 | 金州勇士 | 6 | 6 | 33.8 | 58.0% | 4.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 77.8% | 7.0 | 9.0 | 16.3 | 4.8 | 11.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.7 | 16.7 | 1 | 5 | ||
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 5 | 15.6 | 52.8% | 2.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 73.5% | 2.5 | 3.4 | 6.7 | 2.6 | 4.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 7.6 | 24 | 31 | ||
98-99 | 丹佛掘金 | 50 | 38 | 28.3 | 49.5% | 3.8 | 7.7 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 72.7% | 3.4 | 4.6 | 11.6 | 4.2 | 7.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 4.2 | 11.0 | 14 | 36 | |
97-98 | 丹佛掘金 | 80 | 23 | 22.6 | 45.2% | 3.5 | 7.6 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 77.6% | 3.3 | 4.2 | 5.6 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 3.9 | 10.2 | 11 | 69 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
10年 | 5支 | 440 | 175 | 20.1 | 47.2% | 2.7 | 5.8 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 78.5% | 2.8 | 3.5 | 7.2 | 2.7 | 4.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 8.2 | 167 | 273 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 西雅图超音速 | 14 | 6 | 158 | 50.0% | 15 | 30 | 0.0% | 0 | 1 | 76.9% | 10 | 13 | 43 | 13 | 30 | 1 | 1 | 0 | 15 | 38 | 40 | 6 | 8 | |
05-06 | 西雅图超音速 | 23 | 1 | 276 | 52.9% | 27 | 51 | 0 | 0 | 76.7% | 33 | 43 | 78 | 31 | 47 | 2 | 4 | 2 | 26 | 76 | 87 | 9 | 14 | ||
04-05 | 西雅图超音速 | 62 | 0 | 1047 | 52.2% | 118 | 226 | 0 | 0 | 88.0% | 227 | 258 | 348 | 157 | 191 | 8 | 15 | 7 | 91 | 265 | 463 | 42 | 20 | ||
03-04 | 达拉斯小牛 | 56 | 20 | 625 | 51.1% | 71 | 139 | 0 | 0 | 81.5% | 75 | 92 | 250 | 114 | 136 | 9 | 12 | 11 | 37 | 148 | 217 | 34 | 22 | ||
02-03 | 金州勇士 | 17 | 0 | 223 | 37.0% | 20 | 54 | 0.0% | 0 | 1 | 65.5% | 19 | 29 | 73 | 28 | 45 | 12 | 9 | 0 | 15 | 43 | 59 | 6 | 11 | |
01-02 | 金州勇士 | 77 | 76 | 2216 | 42.8% | 309 | 722 | 25.0% | 1 | 4 | 79.5% | 245 | 308 | 899 | 290 | 609 | 127 | 44 | 17 | 160 | 255 | 864 | 20 | 57 | |
00-01 | 金州勇士 | 6 | 6 | 203 | 58.0% | 29 | 50 | 0 | 0 | 77.8% | 42 | 54 | 98 | 29 | 69 | 5 | 2 | 0 | 10 | 22 | 100 | 1 | 5 | ||
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 5 | 856 | 52.8% | 140 | 265 | 0 | 0 | 73.5% | 139 | 189 | 366 | 141 | 225 | 29 | 20 | 5 | 67 | 180 | 419 | 24 | 31 | ||
98-99 | 丹佛掘金 | 50 | 38 | 1417 | 49.5% | 191 | 386 | 0.0% | 0 | 3 | 72.7% | 168 | 231 | 581 | 210 | 371 | 32 | 31 | 22 | 77 | 212 | 550 | 14 | 36 | |
97-98 | 丹佛掘金 | 80 | 23 | 1811 | 45.2% | 276 | 611 | 33.3% | 1 | 3 | 77.6% | 263 | 339 | 448 | 182 | 266 | 76 | 44 | 30 | 157 | 314 | 816 | 11 | 69 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
10年 | 5支 | 440 | 175 | 8832 | 47.2% | 1196 | 2534 | 16.7% | 2 | 12 | 78.5% | 1221 | 1556 | 3184 | 1195 | 1989 | 301 | 182 | 94 | 655 | 1553 | 3615 | 167 | 273 |
单场最高 |
---|
赛季![]() |
球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 西雅图超音速 | 16 | 100.0% | 3 | 8 | 0.0% | 0 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 单季一览 | |
05-06 | 西雅图超音速 | 23 | 100.0% | 4 | 7 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 单季一览 | |
04-05 | 西雅图超音速 | 33 | 100.0% | 6 | 11 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 12 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 单季一览 | |
03-04 | 达拉斯小牛 | 31 | 100.0% | 4 | 8 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 9 | 16 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 单季一览 | |
02-03 | 金州勇士 | 24 | 100.0% | 5 | 10 | 0.0% | 0 | 1 | 100.0% | 4 | 6 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 单季一览 | |
01-02 | 金州勇士 | 40 | 80.0% | 8 | 19 | 100.0% | 1 | 2 | 100.0% | 13 | 17 | 22 | 8 | 16 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 25 | 单季一览 | |
00-01 | 金州勇士 | 48 | 75.0% | 6 | 11 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 13 | 21 | 8 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | 单季一览 | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 27 | 100.0% | 9 | 15 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 19 | 17 | 9 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | 单季一览 | |
98-99 | 丹佛掘金 | 44 | 100.0% | 10 | 17 | 0.0% | 0 | 1 | 100.0% | 11 | 13 | 24 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 22 | 单季一览 | |
97-98 | 丹佛掘金 | 39 | 83.3% | 11 | 20 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 13 | 16 | 12 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 26 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
10年 | 5支 | 48 | 100.0% | 11 | 20 | 100.0% | 1 | 2 | 100.0% | 13 | 19 | 24 | 11 | 19 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 26 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 西雅图超音速 | 16.3% | 9.8% | 23.0% | 0.9% | 0.3% | 0.0% | 29.6% | 14.6% | 90 | 111 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 4.3 | 0 | 5 | |
05-06 | 西雅图超音速 | 17.1% | 13.4% | 20.9% | 1.1% | 0.8% | 0.6% | 27.1% | 15.6% | 105 | 114 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 8.5 | 0 | 8 | |
04-05 | 西雅图超音速 | 20.3% | 18.4% | 22.2% | 1.2% | 0.8% | 0.5% | 21.1% | 19.0% | 125 | 109 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 17.0 | 0 | 22 | |
03-04 | 达拉斯小牛 | 21.8% | 19.3% | 24.3% | 2.0% | 1.0% | 1.3% | 17.1% | 15.2% | 123 | 105 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 15.9 | 0 | 12 | |
02-03 | 金州勇士 | 17.4% | 13.5% | 21.3% | 7.9% | 2.1% | 0.0% | 18.3% | 15.6% | 97 | 106 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 9.9 | 0 | 1 | |
01-02 | 金州勇士 | 21.8% | 13.7% | 30.3% | 9.3% | 1.0% | 0.5% | 15.7% | 19.3% | 105 | 105 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 15.9 | 2 | 25 | |
00-01 | 金州勇士 | 25.6% | 14.0% | 39.3% | 4.1% | 0.5% | 0.0% | 11.9% | 17.4% | 134 | 104 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 24.4 | 2 | 6 | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 24.4% | 17.8% | 31.7% | 5.6% | 1.2% | 0.4% | 16.1% | 21.0% | 117 | 103 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 20.1 | |||
98-99 | 丹佛掘金 | 23.7% | 16.6% | 31.3% | 4.0% | 1.2% | 1.1% | 13.6% | 18.0% | 115 | 106 | 4.4 | 3.6 | 0.7 | 18.7 | |||
97-98 | 丹佛掘金 | 14.6% | 11.5% | 17.8% | 8.0% | 1.3% | 1.2% | 17.1% | 23.1% | 102 | 112 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 14.3 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
10年 | 5支 | 20.4% | 15.0% | 26.2% | 5.8% | 1.1% | 0.8% | 16.9% | 19.4% | 111 | 107 | 22.3 | 16.5 | 5.8 | 16.2 | 4 | 79 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 西雅图超音速 | 2.4 | 47.8% | 0.8 | 1.6 | 76.7% | 80.0% | 0.3 | 0.4 | 16.7% | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 3.3% | 0.0% | 56.0% | 50.0% | ||||
05-06 | 西雅图超音速 | 1.4 | 62.2% | 1.0 | 1.6 | 72.5% | 28.6% | 0.2 | 0.6 | 27.5% | 0.0% | 0.0% | 62.2% | 52.9% | |||||||
04-05 | 西雅图超音速 | 0.9 | 54.1% | 1.7 | 3.2 | 86.7% | 40.0% | 0.2 | 0.5 | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 68.2% | 52.2% | |||||||
03-04 | 达拉斯小牛 | 2.3 | 58.2% | 1.1 | 2.0 | 79.1% | 23.5% | 0.1 | 0.3 | 12.2% | 20.0% | 0.0 | 0.1 | 3.6% | 28.6% | 0.0 | 0.1 | 5.0% | 60.5% | 51.1% | |
02-03 | 金州勇士 | 7.5 | 56.3% | 0.5 | 0.9 | 29.6% | 27.3% | 0.4 | 1.3 | 40.7% | 28.6% | 0.1 | 0.4 | 13.0% | 37.5% | 0.2 | 0.5 | 14.8% | 44.2% | 37.0% | |
01-02 | 金州勇士 | 9.3 | 55.8% | 1.6 | 2.8 | 30.1% | 28.4% | 0.6 | 2.2 | 23.4% | 46.2% | 0.7 | 1.5 | 16.2% | 39.5% | 1.1 | 2.8 | 29.8% | 50.4% | 42.9% | |
00-01 | 金州勇士 | 6.2 | 76.2% | 2.7 | 3.5 | 42.0% | 42.9% | 1.0 | 2.3 | 28.0% | 41.7% | 0.8 | 2.0 | 24.0% | 66.7% | 0.3 | 0.5 | 6.0% | 67.8% | 58.0% | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 60.2% | 52.8% | ||||||||||||||||||
98-99 | 丹佛掘金 | 56.4% | 49.5% | ||||||||||||||||||
97-98 | 丹佛掘金 | 53.7% | 45.3% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
10年 | 5支 | 6.4 | 56.5% | 1.6 | 2.8 | 48.7% | 31.0% | 0.4 | 1.2 | 21.3% | 43.7% | 0.3 | 0.6 | 11.2% | 39.5% | 0.4 | 1.1 | 18.3% | 56.2% | 47.2% |