此球员未参加过季后赛
-
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 芝加哥公牛 | 50 | 14 | 18.7 | 37.0% | 2.3 | 6.2 | 33.3% | 0.6 | 1.7 | 77.8% | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 6.3 | 7 | 43 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 50 | 14 | 18.7 | 37.0% | 2.3 | 6.2 | 33.3% | 0.6 | 1.7 | 77.8% | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 6.3 | 7 | 43 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 芝加哥公牛 | 50 | 14 | 936 | 37.0% | 115 | 311 | 33.3% | 28 | 84 | 77.8% | 56 | 72 | 81 | 21 | 60 | 145 | 48 | 2 | 54 | 99 | 314 | 7 | 43 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 50 | 14 | 936 | 37.0% | 115 | 311 | 33.3% | 28 | 84 | 77.8% | 56 | 72 | 81 | 21 | 60 | 145 | 48 | 2 | 54 | 99 | 314 | 7 | 43 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 芝加哥公牛 | 38 | 100.0% | 8 | 16 | 100.0% | 3 | 7 | 100.0% | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 21 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
1年 | 1支 | 38 | 100.0% | 8 | 16 | 100.0% | 3 | 7 | 100.0% | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 21 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 芝加哥公牛 | 5.1% | 2.6% | 7.9% | 27.5% | 2.8% | 0.2% | 13.6% | 19.7% | 97 | 108 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12.2 | 0 | 3 | |
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 5.1% | 2.6% | 7.9% | 27.5% | 2.8% | 0.2% | 13.6% | 19.7% | 97 | 108 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12.2 | 0 | 3 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 芝加哥公牛 | 13.9 | 37.7% | 0.6 | 1.5 | 24.8% | 30.3% | 0.2 | 0.7 | 10.6% | 33.3% | 0.3 | 0.8 | 12.5% | 44.9% | 0.7 | 1.6 | 25.1% | 45.8% | 41.5% | |
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
1年 | 1支 | 13.9 | 37.7% | 0.6 | 1.5 | 24.8% | 30.3% | 0.2 | 0.7 | 10.6% | 33.3% | 0.3 | 0.8 | 12.5% | 44.9% | 0.7 | 1.6 | 25.1% | 45.8% | 41.5% |