常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 布鲁克林篮网 | 64 | 44.4% | 40.0 | 90.0 | 34.0% | 12.9 | 37.9 | 74.4% | 18.0 | 24.1 | 48.5 | 10.9 | 37.6 | 24.0 | 6.5 | 4.5 | 14.8 | 20.7 | 110.8 | 30 | 34 | 46.9% | |
18-19 | 布鲁克林篮网 | 82 | 44.9% | 40.3 | 89.7 | 35.3% | 12.8 | 36.2 | 74.5% | 19.0 | 25.5 | 46.6 | 11.0 | 35.6 | 23.8 | 6.6 | 4.2 | 14.4 | 21.5 | 112.2 | 42 | 40 | 51.2% | |
17-18 | 布鲁克林篮网 | 82 | 44.1% | 38.2 | 86.8 | 35.6% | 12.7 | 35.7 | 77.2% | 17.4 | 22.6 | 44.4 | 9.6 | 34.8 | 23.7 | 6.3 | 4.8 | 14.2 | 20.6 | 106.6 | 28 | 54 | 34.1% | |
16-17 | 布鲁克林篮网 | 82 | 44.4% | 37.8 | 85.2 | 33.8% | 10.7 | 31.6 | 78.8% | 19.4 | 24.6 | 43.9 | 8.8 | 35.1 | 21.4 | 7.3 | 4.7 | 15.9 | 21.0 | 105.8 | 20 | 62 | 24.4% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
4年 | 1支 | 310 | 44.4% | 39.0 | 87.8 | 34.7% | 12.2 | 35.2 | 76.3% | 18.5 | 24.2 | 45.7 | 10.0 | 35.7 | 23.2 | 6.6 | 4.5 | 14.8 | 21.0 | 108.7 | 120 | 190 | 38.7% | |
对手 | 45.6% | 41.7 | 91.4 | 35.6% | 10.3 | 28.8 | 76.8% | 18.0 | 23.4 | 46.6 | 10.8 | 35.8 | 22.7 | 8.2 | 5.4 | 12.5 | 20.7 | 111.7 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | 布鲁克林篮网 | 5 | 42.1% | 38.4 | 91.2 | 32.4% | 11.0 | 34.0 | 80.8% | 23.6 | 29.2 | 40.6 | 11.4 | 29.2 | 19.2 | 7.4 | 2.8 | 13.6 | 22.8 | 111.4 | 1 | 4 | 20.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
1年 | 1支 | 5 | 42.1% | 38.4 | 91.2 | 32.4% | 11.0 | 34.0 | 80.8% | 23.6 | 29.2 | 40.6 | 11.4 | 29.2 | 19.2 | 7.4 | 2.8 | 13.6 | 22.8 | 111.4 | 1 | 4 | 20.0% | |
对手 | 49.5% | 46.0 | 93.0 | 33.6% | 9.0 | 26.8 | 77.0% | 21.4 | 27.8 | 52.8 | 13.8 | 39.0 | 27.0 | 7.8 | 6.0 | 15.6 | 24.2 | 122.4 |