常规赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 芝加哥公牛 | 82 | 43.5% | 38.7 | 88.8 | 35.6% | 11.1 | 31.1 | 75.8% | 14.6 | 19.2 | 44.7 | 9.6 | 35.1 | 23.5 | 7.6 | 3.5 | 13.3 | 19.2 | 102.9 | 27 | 55 | 32.9% | |
16-17 | 芝加哥公牛 | 82 | 44.4% | 38.6 | 87.1 | 34.0% | 7.6 | 22.3 | 79.8% | 18.0 | 22.5 | 46.2 | 12.2 | 34.1 | 22.6 | 7.9 | 4.9 | 12.9 | 17.7 | 102.9 | 41 | 41 | 50.0% | |
15-16 | 芝加哥公牛 | 82 | 44.2% | 38.6 | 87.4 | 37.1% | 7.9 | 21.4 | 78.7% | 16.5 | 21.0 | 46.3 | 11.1 | 35.2 | 22.8 | 6.0 | 5.7 | 13.3 | 18.8 | 101.6 | 42 | 40 | 51.2% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
3年 | 1支 | 246 | 44.0% | 38.6 | 87.8 | 35.5% | 8.9 | 24.9 | 78.2% | 16.3 | 20.9 | 45.7 | 11.0 | 34.8 | 22.9 | 7.2 | 4.7 | 13.2 | 18.6 | 102.5 | 110 | 136 | 44.7% | |
对手 | 45.6% | 40.0 | 87.6 | 35.5% | 9.6 | 27.2 | 76.4% | 15.6 | 20.4 | 44.9 | 10.2 | 34.7 | 24.0 | 7.5 | 5.2 | 12.4 | 18.3 | 105.2 |
季后赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | 芝加哥公牛 | 6 | 44.1% | 36.3 | 82.3 | 30.0% | 7.0 | 23.3 | 84.9% | 16.8 | 19.8 | 46.5 | 12.3 | 34.2 | 20.0 | 7.2 | 5.3 | 14.0 | 18.3 | 96.5 | 2 | 4 | 33.3% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
1年 | 1支 | 6 | 44.1% | 36.3 | 82.3 | 30.0% | 7.0 | 23.3 | 84.9% | 16.8 | 19.8 | 46.5 | 12.3 | 34.2 | 20.0 | 7.2 | 5.3 | 14.0 | 18.3 | 96.5 | 2 | 4 | 33.3% | |
对手 | 45.9% | 38.5 | 83.8 | 33.9% | 12.7 | 37.3 | 75.9% | 13.7 | 18.0 | 38.8 | 9.2 | 29.7 | 27.3 | 8.2 | 3.7 | 11.8 | 17.2 | 103.3 |