常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 金州勇士 | 65 | 43.8% | 38.6 | 88.2 | 33.4% | 10.4 | 31.3 | 80.3% | 18.7 | 23.2 | 42.8 | 10.0 | 32.9 | 25.6 | 8.2 | 4.6 | 14.3 | 20.1 | 106.3 | 15 | 50 | 23.1% | |
18-19 | 金州勇士 | 82 | 49.1% | 44.0 | 89.8 | 38.5% | 13.3 | 34.4 | 80.1% | 16.3 | 20.4 | 46.2 | 9.7 | 36.5 | 29.4 | 7.6 | 6.5 | 13.7 | 21.4 | 117.7 | 57 | 25 | 69.5% | |
17-18 | 金州勇士 | 82 | 50.3% | 42.8 | 85.1 | 39.1% | 11.3 | 28.9 | 81.5% | 16.6 | 20.3 | 43.5 | 8.5 | 35.1 | 29.3 | 8.0 | 7.5 | 15.0 | 19.6 | 113.5 | 58 | 24 | 70.7% | |
16-17 | 金州勇士 | 82 | 49.5% | 43.1 | 87.1 | 38.3% | 12.0 | 31.2 | 78.8% | 17.8 | 22.6 | 44.5 | 9.4 | 35.0 | 30.4 | 9.6 | 6.7 | 14.4 | 19.3 | 115.9 | 67 | 15 | 81.7% | |
15-16 | 金州勇士 | 82 | 48.7% | 42.5 | 87.3 | 41.5% | 13.1 | 31.6 | 76.3% | 16.7 | 21.8 | 46.2 | 10.0 | 36.2 | 28.9 | 8.4 | 6.1 | 14.9 | 20.7 | 114.9 | 73 | 9 | 89.0% | |
14-15 | 金州勇士 | 82 | 47.8% | 41.6 | 87.0 | 39.8% | 10.8 | 27.0 | 76.8% | 16.0 | 20.8 | 44.7 | 10.4 | 34.3 | 27.4 | 9.3 | 6.0 | 14.1 | 19.9 | 110.0 | 67 | 15 | 81.7% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
6年 | 1支 | 475 | 48.3% | 42.2 | 87.4 | 38.6% | 11.9 | 30.7 | 78.9% | 16.9 | 21.5 | 44.7 | 9.7 | 35.1 | 28.6 | 8.5 | 6.3 | 14.4 | 20.2 | 113.3 | 337 | 138 | 70.9% | |
对手 | 44.3% | 39.5 | 89.1 | 34.8% | 9.8 | 28.1 | 76.5% | 17.9 | 23.5 | 44.1 | 11.2 | 32.9 | 23.2 | 8.4 | 3.9 | 14.2 | 19.3 | 106.7 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | 金州勇士 | 22 | 47.7% | 41.1 | 86.1 | 37.2% | 12.2 | 32.7 | 81.3% | 19.8 | 24.3 | 43.3 | 10.1 | 33.2 | 28.4 | 7.4 | 5.7 | 14.5 | 23.2 | 114.1 | 14 | 8 | 63.6% | |
17-18 | 金州勇士 | 21 | 47.9% | 41.2 | 86.0 | 35.7% | 11.2 | 31.4 | 82.2% | 16.8 | 20.4 | 45.0 | 9.2 | 35.9 | 26.1 | 7.9 | 5.8 | 12.3 | 19.7 | 110.4 | 16 | 5 | 76.2% | |
16-17 | 金州勇士 | 17 | 49.4% | 42.9 | 87.0 | 38.6% | 12.7 | 32.9 | 81.5% | 20.7 | 25.4 | 45.8 | 9.3 | 36.5 | 28.2 | 8.7 | 6.2 | 13.6 | 21.8 | 119.3 | 16 | 1 | 94.1% | |
15-16 | 金州勇士 | 24 | 45.5% | 38.9 | 85.6 | 39.4% | 12.8 | 32.4 | 73.5% | 17.1 | 23.3 | 43.2 | 10.5 | 32.7 | 24.3 | 8.0 | 5.5 | 13.6 | 22.0 | 107.7 | 15 | 9 | 62.5% | |
14-15 | 金州勇士 | 21 | 45.3% | 38.2 | 84.2 | 37.4% | 11.4 | 30.5 | 69.9% | 15.5 | 22.1 | 45.6 | 11.6 | 34.0 | 24.5 | 8.1 | 5.7 | 14.1 | 22.4 | 103.3 | 16 | 5 | 76.2% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
5年 | 1支 | 105 | 47.1% | 40.3 | 85.7 | 37.7% | 12.0 | 32.0 | 77.5% | 17.9 | 23.0 | 44.5 | 10.2 | 34.3 | 26.2 | 8.0 | 5.7 | 13.7 | 21.8 | 110.6 | 77 | 28 | 73.3% | |
对手 | 42.9% | 37.1 | 86.5 | 33.4% | 9.9 | 29.6 | 76.0% | 19.0 | 25.0 | 43.4 | 11.0 | 32.3 | 20.5 | 8.1 | 4.3 | 13.5 | 21.3 | 103.1 |