常规赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | 波士顿凯尔特人 | 59 | 46.3% | 42.0 | 90.7 | 37.1% | 13.1 | 35.4 | 81.3% | 15.5 | 19.1 | 45.2 | 10.3 | 34.9 | 26.3 | 8.8 | 5.7 | 12.7 | 20.5 | 112.7 | 37 | 22 | 62.7% | |
17-18 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 45.0% | 38.3 | 85.0 | 37.7% | 11.5 | 30.4 | 77.1% | 16.0 | 20.7 | 44.5 | 9.4 | 35.1 | 22.5 | 7.4 | 4.6 | 13.4 | 19.7 | 104.0 | 55 | 27 | 67.1% | |
16-17 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 45.4% | 38.6 | 85.1 | 35.9% | 12.0 | 33.4 | 80.7% | 18.7 | 23.2 | 42.0 | 9.1 | 32.9 | 25.2 | 7.5 | 4.1 | 12.7 | 20.6 | 108.0 | 53 | 29 | 64.6% | |
15-16 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 43.9% | 39.2 | 89.2 | 33.5% | 8.7 | 26.1 | 78.8% | 18.5 | 23.5 | 44.9 | 11.6 | 33.3 | 24.2 | 9.2 | 4.2 | 13.5 | 21.9 | 105.7 | 48 | 34 | 58.5% | |
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 44.3% | 38.9 | 87.9 | 32.7% | 8.0 | 24.6 | 75.4% | 15.4 | 20.5 | 43.9 | 11.1 | 32.7 | 24.5 | 8.2 | 3.6 | 13.3 | 21.2 | 101.4 | 40 | 42 | 48.8% | |
13-14 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 43.5% | 36.5 | 83.9 | 33.2% | 7.0 | 21.1 | 77.7% | 16.2 | 20.8 | 42.5 | 12.0 | 30.5 | 21.1 | 7.1 | 4.2 | 14.4 | 21.3 | 96.2 | 25 | 57 | 30.5% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
6年 | 1支 | 469 | 44.7% | 38.8 | 86.8 | 35.2% | 9.9 | 28.2 | 78.4% | 16.8 | 21.4 | 43.7 | 10.6 | 33.2 | 23.8 | 8.0 | 4.4 | 13.3 | 20.9 | 104.3 | 258 | 211 | 55.0% | |
对手 | 44.8% | 38.0 | 84.8 | 33.8% | 8.5 | 25.0 | 76.1% | 18.2 | 23.9 | 44.4 | 10.6 | 33.8 | 21.9 | 7.3 | 4.9 | 14.3 | 19.7 | 102.6 |
季后赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 波士顿凯尔特人 | 19 | 43.7% | 36.4 | 83.3 | 34.3% | 10.5 | 30.6 | 76.7% | 18.1 | 23.5 | 41.7 | 8.8 | 32.9 | 21.2 | 6.8 | 4.2 | 10.8 | 20.4 | 101.4 | 11 | 8 | 57.9% | |
16-17 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 45.7% | 38.4 | 84.0 | 36.8% | 12.7 | 34.6 | 77.3% | 15.7 | 20.3 | 37.9 | 9.4 | 28.5 | 26.9 | 7.7 | 4.1 | 13.0 | 20.8 | 105.2 | 9 | 9 | 50.0% | |
15-16 | 波士顿凯尔特人 | 6 | 38.4% | 34.3 | 89.5 | 27.5% | 8.7 | 31.5 | 78.6% | 16.5 | 21.0 | 46.0 | 10.7 | 35.3 | 21.0 | 6.3 | 6.5 | 14.2 | 22.0 | 93.8 | 2 | 4 | 33.3% | |
14-15 | 波士顿凯尔特人 | 4 | 42.0% | 34.8 | 82.8 | 25.6% | 5.5 | 21.5 | 77.5% | 19.8 | 25.5 | 40.8 | 10.0 | 30.8 | 20.0 | 5.3 | 3.8 | 13.5 | 26.8 | 94.8 | 0 | 4 | 0.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
4年 | 1支 | 47 | 43.6% | 36.8 | 84.3 | 34.0% | 10.7 | 31.4 | 77.2% | 17.1 | 22.1 | 40.7 | 9.4 | 31.3 | 23.3 | 7.0 | 4.4 | 12.3 | 21.3 | 101.3 | 22 | 25 | 46.8% | |
对手 | 45.9% | 38.1 | 82.9 | 33.6% | 9.6 | 28.4 | 76.8% | 18.1 | 23.6 | 44.4 | 9.9 | 34.6 | 21.5 | 6.9 | 6.1 | 13.0 | 20.4 | 103.8 |