常规赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 迈阿密热火 | 65 | 46.9% | 39.6 | 84.4 | 38.3% | 13.4 | 34.8 | 77.8% | 19.5 | 25.1 | 44.5 | 8.5 | 36.1 | 26.0 | 7.4 | 4.5 | 13.9 | 20.4 | 112.2 | 41 | 24 | 63.1% | |
18-19 | 迈阿密热火 | 82 | 45.0% | 39.6 | 88.1 | 34.9% | 11.3 | 32.4 | 69.5% | 15.1 | 21.7 | 46.4 | 11.3 | 35.1 | 24.3 | 7.6 | 5.5 | 14.1 | 20.9 | 105.7 | 39 | 43 | 47.6% | |
17-18 | 迈阿密热火 | 82 | 45.5% | 38.8 | 85.3 | 36.0% | 11.0 | 30.6 | 75.5% | 14.7 | 19.5 | 43.5 | 9.3 | 34.1 | 22.7 | 7.6 | 5.3 | 13.7 | 20.1 | 103.4 | 44 | 38 | 53.7% | |
16-17 | 迈阿密热火 | 82 | 45.5% | 39.0 | 85.8 | 36.5% | 9.9 | 27.0 | 70.6% | 15.2 | 21.6 | 43.7 | 10.7 | 33.0 | 21.2 | 7.1 | 5.8 | 12.6 | 20.5 | 103.2 | 41 | 41 | 50.0% | |
15-16 | 迈阿密热火 | 82 | 47.0% | 38.4 | 81.7 | 33.7% | 6.1 | 18.0 | 74.4% | 17.1 | 23.0 | 44.1 | 9.8 | 34.3 | 20.8 | 6.7 | 6.5 | 13.2 | 18.3 | 100.0 | 48 | 34 | 58.5% | |
14-15 | 迈阿密热火 | 82 | 45.6% | 35.2 | 77.2 | 33.5% | 6.8 | 20.2 | 74.1% | 17.5 | 23.7 | 39.1 | 9.1 | 30.0 | 19.8 | 7.8 | 4.5 | 13.9 | 20.0 | 94.7 | 37 | 45 | 45.1% | |
13-14 | 迈阿密热火 | 82 | 50.1% | 38.3 | 76.5 | 36.4% | 8.1 | 22.3 | 76.0% | 17.5 | 23.0 | 36.9 | 7.6 | 29.2 | 22.5 | 8.9 | 4.5 | 14.2 | 19.5 | 102.2 | 54 | 28 | 65.9% | |
12-13 | 迈阿密热火 | 82 | 49.6% | 38.4 | 77.4 | 39.6% | 8.7 | 22.1 | 75.4% | 17.4 | 23.0 | 38.6 | 8.2 | 30.4 | 23.0 | 8.7 | 5.4 | 13.3 | 18.7 | 102.9 | 66 | 16 | 80.5% | |
11-12 | 迈阿密热火 | 66 | 46.9% | 37.1 | 79.0 | 35.9% | 5.6 | 15.6 | 77.5% | 18.8 | 24.2 | 41.6 | 10.4 | 31.2 | 20.0 | 8.9 | 5.4 | 14.7 | 19.4 | 98.5 | 46 | 20 | 69.7% | |
10-11 | 迈阿密热火 | 82 | 48.1% | 37.0 | 76.8 | 37.0% | 6.7 | 18.0 | 76.9% | 21.5 | 27.9 | 42.1 | 9.6 | 32.5 | 20.0 | 6.6 | 5.2 | 13.2 | 20.4 | 102.1 | 58 | 24 | 70.7% | |
09-10 | 迈阿密热火 | 82 | 45.8% | 36.4 | 79.5 | 34.6% | 6.0 | 17.4 | 75.2% | 17.7 | 23.5 | 41.8 | 10.7 | 31.1 | 18.9 | 7.4 | 5.6 | 12.3 | 20.9 | 96.5 | 47 | 35 | 57.3% | |
08-09 | 迈阿密热火 | 82 | 45.7% | 37.0 | 81.0 | 35.7% | 7.1 | 19.9 | 75.4% | 17.2 | 22.8 | 39.5 | 10.1 | 29.4 | 20.4 | 7.9 | 5.5 | 11.9 | 20.7 | 98.3 | 43 | 39 | 52.4% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
12年 | 1支 | 951 | 46.8% | 37.9 | 81.0 | 36.1% | 8.3 | 23.1 | 74.9% | 17.4 | 23.2 | 41.8 | 9.6 | 32.2 | 21.6 | 7.7 | 5.3 | 13.4 | 20.0 | 101.5 | 564 | 387 | 59.3% | |
对手 | 44.5% | 36.4 | 81.8 | 35.5% | 8.4 | 23.7 | 76.0% | 17.6 | 23.2 | 41.4 | 10.4 | 31.1 | 20.8 | 7.4 | 4.1 | 13.9 | 20.2 | 98.9 |
季后赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 迈阿密热火 | 5 | 44.1% | 36.6 | 83.0 | 39.1% | 10.8 | 27.6 | 67.8% | 19.4 | 28.6 | 41.2 | 9.8 | 31.4 | 23.8 | 8.8 | 6.4 | 15.2 | 29.2 | 103.4 | 1 | 4 | 20.0% | |
15-16 | 迈阿密热火 | 14 | 45.8% | 36.9 | 80.5 | 36.0% | 6.9 | 19.1 | 76.5% | 16.3 | 21.3 | 44.2 | 9.1 | 35.1 | 16.4 | 5.4 | 5.9 | 12.3 | 21.2 | 96.9 | 7 | 7 | 50.0% | |
13-14 | 迈阿密热火 | 20 | 49.1% | 35.4 | 72.2 | 39.6% | 9.3 | 23.5 | 78.0% | 17.2 | 22.0 | 34.1 | 6.0 | 28.1 | 18.3 | 7.3 | 3.9 | 11.2 | 20.7 | 97.3 | 13 | 7 | 65.0% | |
12-13 | 迈阿密热火 | 23 | 46.8% | 35.8 | 76.6 | 38.1% | 7.7 | 20.2 | 76.6% | 17.8 | 23.2 | 38.1 | 9.7 | 28.4 | 20.6 | 8.3 | 5.4 | 12.6 | 22.2 | 97.1 | 16 | 7 | 69.6% | |
11-12 | 迈阿密热火 | 23 | 46.0% | 35.0 | 76.0 | 34.7% | 6.8 | 19.7 | 74.4% | 20.6 | 27.7 | 40.4 | 10.2 | 30.3 | 17.5 | 7.3 | 5.0 | 12.3 | 20.6 | 97.3 | 16 | 7 | 69.6% | |
10-11 | 迈阿密热火 | 21 | 44.5% | 32.6 | 73.3 | 33.1% | 5.9 | 17.9 | 77.7% | 21.6 | 27.8 | 41.0 | 10.1 | 30.9 | 16.5 | 7.3 | 6.0 | 12.7 | 19.2 | 92.8 | 14 | 7 | 66.7% | |
09-10 | 迈阿密热火 | 5 | 43.5% | 33.6 | 77.2 | 37.4% | 6.8 | 18.2 | 73.1% | 13.6 | 18.6 | 37.6 | 9.4 | 28.2 | 17.6 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | 22.8 | 87.6 | 1 | 4 | 20.0% | |
08-09 | 迈阿密热火 | 7 | 45.0% | 31.3 | 69.6 | 35.7% | 7.1 | 20.0 | 81.6% | 18.4 | 22.6 | 38.7 | 8.9 | 29.9 | 15.0 | 6.1 | 5.7 | 12.4 | 22.1 | 88.1 | 3 | 4 | 42.9% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
8年 | 1支 | 118 | 46.1% | 34.8 | 75.5 | 36.6% | 7.4 | 20.3 | 76.3% | 18.7 | 24.5 | 39.3 | 9.1 | 30.2 | 18.0 | 7.3 | 5.3 | 12.5 | 21.3 | 95.7 | 71 | 47 | 60.2% | |
对手 | 43.9% | 33.8 | 77.0 | 35.9% | 7.1 | 19.7 | 75.2% | 18.0 | 23.9 | 39.5 | 10.2 | 29.3 | 18.0 | 7.0 | 3.6 | 12.9 | 21.3 | 92.7 |