常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | 奥兰多魔术 | 82 | 45.5% | 39.5 | 86.8 | 35.1% | 7.8 | 22.1 | 75.7% | 15.2 | 20.1 | 43.3 | 10.3 | 33.0 | 23.6 | 8.2 | 5.1 | 13.6 | 20.7 | 102.1 | 35 | 47 | 42.7% | |
12-13 | 密尔沃基雄鹿 | 32 | 43.2% | 37.0 | 85.7 | 33.5% | 5.9 | 17.7 | 74.6% | 16.0 | 21.5 | 43.1 | 12.6 | 30.5 | 21.8 | 8.8 | 7.3 | 14.1 | 19.3 | 95.9 | 16 | 16 | 50.0% | |
11-12 | 密尔沃基雄鹿 | 66 | 44.3% | 37.9 | 85.6 | 34.5% | 6.6 | 19.2 | 77.4% | 16.6 | 21.4 | 42.5 | 12.4 | 30.0 | 23.5 | 8.3 | 5.1 | 13.7 | 19.3 | 99.0 | 31 | 35 | 47.0% | |
10-11 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 43.0% | 34.3 | 79.8 | 34.2% | 5.9 | 17.2 | 75.7% | 17.4 | 22.9 | 40.8 | 10.5 | 30.2 | 18.8 | 7.5 | 4.9 | 12.5 | 20.5 | 91.9 | 35 | 47 | 42.7% | |
09-10 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 43.6% | 37.2 | 85.3 | 35.6% | 7.9 | 22.1 | 75.5% | 15.4 | 20.4 | 43.0 | 11.8 | 31.2 | 21.2 | 7.1 | 4.7 | 12.7 | 22.2 | 97.7 | 46 | 36 | 56.1% | |
08-09 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 44.5% | 36.7 | 82.4 | 36.3% | 6.2 | 17.2 | 78.0% | 19.7 | 25.2 | 40.7 | 11.9 | 28.9 | 22.0 | 7.4 | 3.8 | 13.6 | 24.2 | 99.3 | 34 | 48 | 41.5% | |
07-08 | 芝加哥公牛 | 25 | 41.3% | 35.1 | 85.0 | 32.3% | 5.0 | 15.4 | 75.7% | 16.8 | 22.2 | 43.5 | 13.6 | 29.9 | 21.3 | 7.7 | 4.9 | 14.8 | 21.3 | 92.0 | 9 | 16 | 36.0% | |
06-07 | 芝加哥公牛 | 82 | 45.7% | 37.1 | 81.3 | 38.8% | 5.9 | 15.1 | 73.4% | 18.6 | 25.4 | 43.7 | 12.0 | 31.7 | 22.3 | 7.8 | 5.4 | 15.4 | 23.3 | 98.8 | 49 | 33 | 59.8% | |
05-06 | 芝加哥公牛 | 82 | 44.6% | 36.6 | 82.2 | 37.9% | 6.8 | 18.0 | 73.8% | 17.7 | 24.0 | 42.8 | 11.0 | 31.7 | 22.0 | 6.2 | 4.2 | 14.6 | 24.9 | 97.8 | 41 | 41 | 50.0% | |
04-05 | 芝加哥公牛 | 82 | 43.2% | 34.7 | 80.4 | 35.7% | 6.2 | 17.5 | 75.0% | 18.7 | 25.0 | 43.8 | 12.2 | 31.6 | 21.3 | 7.0 | 4.5 | 16.1 | 24.7 | 94.5 | 47 | 35 | 57.3% | |
03-04 | 芝加哥公牛 | 66 | 40.9% | 34.0 | 83.1 | 33.3% | 5.3 | 15.8 | 72.8% | 16.3 | 22.4 | 44.1 | 13.3 | 30.8 | 22.0 | 8.2 | 4.6 | 14.7 | 23.2 | 89.6 | 19 | 47 | 28.8% | |
01-02 | 菲尼克斯太阳 | 51 | 45.0% | 38.7 | 86.1 | 32.1% | 4.6 | 14.2 | 77.1% | 15.7 | 20.3 | 43.1 | 13.4 | 29.7 | 22.4 | 8.7 | 5.0 | 14.2 | 22.5 | 97.7 | 25 | 26 | 49.0% | |
00-01 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 43.6% | 35.9 | 82.4 | 31.5% | 4.0 | 12.9 | 75.5% | 18.2 | 24.1 | 42.7 | 11.8 | 30.8 | 23.2 | 9.5 | 5.2 | 14.7 | 22.7 | 94.0 | 51 | 31 | 62.2% | |
99-00 | 菲尼克斯太阳 | 62 | 45.8% | 37.5 | 82.1 | 37.2% | 5.8 | 15.7 | 76.2% | 17.7 | 23.2 | 43.4 | 12.3 | 31.1 | 25.7 | 9.0 | 4.8 | 16.0 | 23.9 | 98.6 | 40 | 22 | 64.5% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
14年 | 4支 | 958 | 44.0% | 36.6 | 83.1 | 35.2% | 6.1 | 17.3 | 75.4% | 17.3 | 22.9 | 42.8 | 11.9 | 30.9 | 22.2 | 7.9 | 4.8 | 14.3 | 22.6 | 96.6 | 478 | 480 | 49.9% | |
对手 | 44.0% | 35.0 | 79.6 | 35.1% | 5.9 | 16.7 | 76.0% | 20.2 | 26.5 | 42.9 | 11.2 | 31.7 | 21.0 | 7.7 | 5.1 | 15.4 | 21.2 | 96.1 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 密尔沃基雄鹿 | 7 | 42.4% | 33.7 | 79.6 | 30.9% | 6.6 | 21.3 | 80.6% | 16.0 | 19.9 | 39.1 | 11.1 | 28.0 | 16.3 | 6.3 | 3.3 | 11.3 | 21.0 | 90.0 | 3 | 4 | 42.9% | |
06-07 | 芝加哥公牛 | 10 | 43.0% | 32.5 | 75.6 | 35.5% | 5.9 | 16.6 | 72.9% | 21.5 | 29.5 | 41.9 | 11.6 | 30.3 | 20.6 | 7.0 | 4.2 | 14.3 | 22.1 | 92.4 | 6 | 4 | 60.0% | |
05-06 | 芝加哥公牛 | 6 | 44.5% | 34.0 | 76.3 | 39.5% | 7.8 | 19.8 | 74.2% | 22.5 | 30.3 | 39.3 | 8.8 | 30.5 | 18.3 | 5.7 | 3.8 | 15.3 | 25.8 | 98.3 | 2 | 4 | 33.3% | |
04-05 | 芝加哥公牛 | 6 | 41.9% | 35.5 | 84.7 | 38.8% | 9.0 | 23.2 | 72.2% | 22.5 | 31.2 | 44.5 | 14.2 | 30.3 | 21.7 | 6.3 | 5.0 | 14.7 | 29.2 | 102.5 | 2 | 4 | 33.3% | |
00-01 | 菲尼克斯太阳 | 4 | 38.0% | 34.0 | 89.5 | 25.0% | 4.3 | 17.0 | 71.4% | 16.3 | 22.8 | 44.3 | 13.5 | 30.8 | 21.3 | 9.8 | 5.8 | 12.5 | 23.5 | 88.5 | 1 | 3 | 25.0% | |
99-00 | 菲尼克斯太阳 | 9 | 40.7% | 33.4 | 82.2 | 27.8% | 4.7 | 16.8 | 70.0% | 15.8 | 22.6 | 44.9 | 13.9 | 31.0 | 21.0 | 8.1 | 6.2 | 14.9 | 27.4 | 87.3 | 4 | 5 | 44.4% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
6年 | 3支 | 42 | 41.9% | 33.7 | 80.4 | 33.5% | 6.3 | 18.9 | 73.3% | 19.1 | 26.1 | 42.3 | 12.2 | 30.1 | 19.9 | 7.1 | 4.7 | 14.0 | 24.7 | 92.8 | 18 | 24 | 42.9% | |
对手 | 43.5% | 34.6 | 79.6 | 32.9% | 5.5 | 16.7 | 72.1% | 20.9 | 29.0 | 44.1 | 12.9 | 31.2 | 18.6 | 7.3 | 5.9 | 13.9 | 23.4 | 95.6 |