常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | 夏洛特黄蜂 | 66 | 41.4% | 33.2 | 80.2 | 29.5% | 4.0 | 13.5 | 74.6% | 16.5 | 22.2 | 39.0 | 10.3 | 28.7 | 20.1 | 6.0 | 5.5 | 13.6 | 18.9 | 87.0 | 7 | 59 | 10.6% | |
10-11 | 夏洛特黄蜂 | 54 | 45.2% | 35.5 | 78.6 | 31.9% | 4.6 | 14.5 | 76.2% | 18.4 | 24.2 | 39.7 | 10.3 | 29.4 | 21.2 | 6.2 | 4.7 | 12.4 | 19.4 | 94.1 | 25 | 29 | 46.3% | |
04-05 | 克里夫兰骑士 | 64 | 45.0% | 36.6 | 81.3 | 32.9% | 3.5 | 10.7 | 76.3% | 20.1 | 26.4 | 42.4 | 13.4 | 29.1 | 22.5 | 7.9 | 5.9 | 13.4 | 22.8 | 96.8 | 34 | 30 | 53.1% | |
03-04 | 克里夫兰骑士 | 82 | 43.3% | 35.6 | 82.4 | 31.4% | 3.0 | 9.6 | 75.3% | 18.6 | 24.8 | 45.6 | 13.6 | 31.9 | 22.0 | 7.1 | 6.5 | 14.2 | 21.3 | 92.9 | 35 | 47 | 42.7% | |
02-03 | 新奥尔良鹈鹕 | 82 | 43.5% | 35.5 | 81.6 | 37.6% | 4.9 | 13.1 | 76.8% | 17.9 | 23.3 | 43.6 | 13.4 | 30.2 | 22.0 | 8.0 | 4.8 | 14.0 | 21.5 | 93.9 | 47 | 35 | 57.3% | |
01-02 | 夏洛特黄蜂 | 82 | 44.0% | 35.3 | 80.2 | 34.8% | 4.2 | 12.1 | 74.5% | 19.1 | 25.7 | 43.5 | 12.9 | 30.5 | 21.5 | 8.0 | 5.6 | 13.5 | 21.3 | 93.9 | 44 | 38 | 53.7% | |
00-01 | 夏洛特黄蜂 | 82 | 43.1% | 34.1 | 79.3 | 34.6% | 4.1 | 12.0 | 74.5% | 19.5 | 26.2 | 44.4 | 12.6 | 31.8 | 23.2 | 8.1 | 5.5 | 13.7 | 21.4 | 91.9 | 46 | 36 | 56.1% | |
99-00 | 夏洛特黄蜂 | 82 | 44.9% | 35.8 | 79.7 | 33.9% | 4.1 | 12.2 | 75.8% | 22.7 | 30.0 | 42.9 | 10.8 | 32.1 | 24.7 | 8.9 | 5.9 | 14.1 | 20.4 | 98.4 | 49 | 33 | 59.8% | |
98-99 | 夏洛特黄蜂 | 35 | 45.4% | 33.9 | 74.5 | 37.2% | 5.7 | 15.3 | 75.6% | 21.9 | 29.0 | 39.1 | 9.7 | 29.4 | 23.3 | 9.8 | 5.5 | 14.7 | 21.7 | 95.3 | 22 | 13 | 62.9% | |
82-83 | 圣地亚哥快船 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | |||||||||||||||||||
81-82 | 圣地亚哥快船 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | |||||||||||||||||||
80-81 | 圣地亚哥快船 | 82 | 36 | 46 | 43.9% | |||||||||||||||||||
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
12年 | 5支 | 875 | 387 | 488 | 44.2% |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 新奥尔良鹈鹕 | 6 | 43.8% | 33.8 | 77.2 | 36.9% | 6.3 | 17.2 | 74.3% | 18.8 | 25.3 | 39.2 | 12.3 | 26.8 | 20.0 | 7.3 | 5.0 | 13.5 | 25.5 | 92.8 | 2 | 4 | 33.3% | |
01-02 | 夏洛特黄蜂 | 9 | 42.1% | 34.1 | 81.0 | 36.4% | 4.4 | 12.2 | 72.5% | 23.4 | 32.3 | 46.2 | 14.7 | 31.6 | 19.6 | 8.9 | 7.3 | 13.7 | 27.4 | 96.1 | 4 | 5 | 44.4% | |
00-01 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 43.4% | 33.9 | 78.1 | 36.7% | 4.4 | 12.0 | 74.8% | 23.5 | 31.4 | 43.1 | 13.2 | 29.9 | 19.7 | 8.6 | 4.6 | 11.2 | 20.8 | 95.7 | 6 | 4 | 60.0% | |
99-00 | 夏洛特黄蜂 | 4 | 43.0% | 32.3 | 75.0 | 30.0% | 4.5 | 15.0 | 82.4% | 22.3 | 27.0 | 44.0 | 13.5 | 30.5 | 22.8 | 8.3 | 5.8 | 14.5 | 22.0 | 91.3 | 1 | 3 | 25.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
4年 | 2支 | 29 | 43.0% | 33.7 | 78.4 | 35.6% | 4.8 | 13.6 | 74.9% | 22.3 | 29.8 | 43.4 | 13.5 | 29.9 | 20.1 | 8.4 | 5.7 | 12.9 | 24.0 | 94.6 | 13 | 16 | 44.8% | |
对手 | 43.1% | 33.8 | 78.4 | 34.2% | 5.2 | 15.2 | 77.4% | 20.4 | 26.3 | 40.5 | 11.6 | 29.0 | 21.1 | 6.6 | 5.3 | 13.4 | 24.6 | 93.2 |