常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | 明尼苏达森林狼 | 82 | 46.4% | 37.7 | 81.3 | 33.8% | 5.5 | 16.4 | 79.2% | 21.4 | 27.0 | 41.6 | 10.0 | 31.5 | 23.4 | 8.0 | 4.6 | 14.4 | 20.7 | 102.4 | 29 | 53 | 35.4% | |
08-09 | 多伦多猛龙 | 17 | 45.0% | 35.5 | 78.9 | 40.0% | 6.6 | 16.5 | 83.7% | 20.2 | 24.1 | 38.9 | 9.1 | 29.8 | 22.9 | 6.2 | 5.2 | 13.1 | 18.5 | 97.7 | 8 | 9 | 47.1% | |
07-08 | 多伦多猛龙 | 82 | 46.8% | 38.4 | 82.0 | 39.2% | 7.0 | 17.8 | 81.2% | 16.4 | 20.2 | 40.1 | 9.6 | 30.4 | 23.8 | 7.0 | 4.1 | 11.2 | 19.5 | 100.2 | 41 | 41 | 50.0% | |
06-07 | 多伦多猛龙 | 82 | 46.3% | 37.0 | 79.8 | 36.3% | 6.5 | 17.9 | 78.8% | 19.0 | 24.2 | 39.5 | 9.2 | 30.2 | 22.2 | 7.1 | 3.9 | 12.9 | 20.4 | 99.5 | 47 | 35 | 57.3% | |
05-06 | 多伦多猛龙 | 82 | 45.4% | 36.7 | 81.0 | 37.5% | 7.4 | 19.8 | 79.1% | 20.2 | 25.5 | 38.5 | 10.5 | 27.9 | 19.4 | 6.5 | 3.3 | 12.5 | 24.0 | 101.1 | 27 | 55 | 32.9% | |
04-05 | 多伦多猛龙 | 82 | 44.4% | 36.0 | 81.2 | 38.5% | 7.9 | 20.5 | 77.4% | 19.8 | 25.6 | 40.1 | 10.3 | 29.8 | 20.4 | 7.6 | 3.9 | 12.6 | 22.9 | 99.7 | 33 | 49 | 40.2% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
6年 | 2支 | 427 | 45.8% | 37.1 | 81.0 | 37.3% | 6.9 | 18.4 | 79.2% | 19.4 | 24.5 | 39.9 | 9.9 | 30.0 | 21.9 | 7.2 | 4.0 | 12.7 | 21.4 | 100.5 | 185 | 242 | 43.3% | |
对手 | 47.0% | 38.2 | 81.3 | 36.1% | 6.9 | 19.2 | 75.5% | 18.1 | 24.0 | 42.5 | 10.7 | 31.8 | 22.4 | 6.4 | 4.4 | 13.9 | 21.2 | 101.4 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | 多伦多猛龙 | 5 | 43.5% | 37.2 | 85.6 | 35.0% | 8.4 | 24.0 | 86.5% | 16.6 | 19.2 | 39.2 | 9.8 | 29.4 | 24.0 | 7.2 | 2.4 | 9.4 | 22.8 | 99.4 | 1 | 4 | 20.0% | |
06-07 | 多伦多猛龙 | 6 | 44.2% | 32.5 | 73.5 | 36.8% | 5.3 | 14.5 | 80.4% | 20.5 | 25.5 | 37.8 | 7.3 | 30.5 | 16.2 | 7.7 | 4.0 | 14.2 | 21.3 | 90.8 | 2 | 4 | 33.3% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
2年 | 1支 | 11 | 43.8% | 34.6 | 79.0 | 35.7% | 6.7 | 18.8 | 82.7% | 18.7 | 22.6 | 38.5 | 8.5 | 30.0 | 19.7 | 7.5 | 3.3 | 12.0 | 22.0 | 94.7 | 3 | 8 | 27.3% | |
对手 | 46.6% | 35.7 | 76.7 | 35.5% | 9.4 | 26.4 | 77.9% | 18.9 | 24.3 | 42.8 | 11.0 | 31.8 | 22.4 | 6.2 | 4.3 | 14.5 | 19.8 | 99.7 |