常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 费城76人 | 82 | 46.0% | 37.6 | 81.8 | 34.3% | 5.8 | 16.8 | 75.6% | 16.7 | 22.0 | 41.0 | 11.5 | 29.5 | 21.0 | 8.1 | 5.4 | 13.8 | 20.5 | 97.7 | 27 | 55 | 32.9% | |
08-09 | 华盛顿奇才 | 11 | 43.5% | 35.2 | 80.9 | 28.2% | 4.6 | 16.5 | 75.0% | 19.6 | 26.2 | 39.0 | 10.6 | 28.4 | 18.2 | 8.1 | 4.2 | 13.0 | 20.1 | 94.6 | 1 | 10 | 9.1% | |
07-08 | 华盛顿奇才 | 82 | 44.6% | 36.4 | 81.6 | 35.6% | 7.0 | 19.7 | 78.2% | 19.0 | 24.3 | 41.6 | 12.3 | 29.3 | 19.6 | 7.7 | 4.8 | 12.6 | 19.6 | 98.8 | 43 | 39 | 52.4% | |
06-07 | 华盛顿奇才 | 82 | 45.0% | 37.4 | 83.2 | 34.8% | 6.8 | 19.7 | 76.5% | 22.6 | 29.6 | 41.2 | 12.2 | 29.0 | 20.2 | 7.7 | 4.6 | 13.2 | 22.2 | 104.3 | 41 | 41 | 50.0% | |
05-06 | 华盛顿奇才 | 82 | 44.7% | 36.3 | 81.2 | 35.7% | 6.1 | 17.0 | 75.7% | 23.0 | 30.4 | 41.2 | 12.6 | 28.6 | 18.6 | 8.0 | 4.1 | 13.4 | 22.6 | 101.7 | 42 | 40 | 51.2% | |
04-05 | 华盛顿奇才 | 82 | 43.7% | 36.2 | 82.9 | 34.3% | 6.3 | 18.3 | 72.5% | 21.9 | 30.2 | 42.8 | 13.8 | 29.0 | 19.1 | 8.7 | 4.2 | 13.8 | 22.0 | 100.5 | 45 | 37 | 54.9% | |
03-04 | 华盛顿奇才 | 82 | 42.1% | 33.6 | 80.0 | 34.1% | 5.3 | 15.5 | 71.4% | 19.3 | 27.0 | 42.8 | 13.6 | 29.2 | 18.7 | 8.9 | 5.0 | 16.7 | 20.9 | 91.8 | 25 | 57 | 30.5% | |
97-98 | 萨克拉门托国王 | 82 | 44.2% | 36.1 | 81.5 | 35.1% | 3.5 | 9.8 | 68.7% | 17.6 | 25.6 | 41.4 | 13.3 | 28.1 | 22.4 | 7.3 | 5.1 | 15.0 | 22.1 | 93.1 | 27 | 55 | 32.9% | |
96-97 | 萨克拉门托国王 | 15 | 46.4% | 36.9 | 79.6 | 41.9% | 6.2 | 14.8 | 76.3% | 21.7 | 28.5 | 40.0 | 12.8 | 27.2 | 23.7 | 7.7 | 4.9 | 16.0 | 24.7 | 101.8 | 6 | 9 | 40.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
9年 | 3支 | 600 | 44.4% | 36.2 | 81.7 | 34.9% | 5.8 | 16.6 | 74.1% | 20.0 | 27.0 | 41.6 | 12.7 | 28.9 | 20.0 | 8.1 | 4.7 | 14.1 | 21.5 | 98.3 | 257 | 343 | 42.8% | |
对手 | 46.3% | 37.6 | 81.1 | 37.0% | 6.4 | 17.4 | 75.8% | 18.9 | 25.0 | 42.7 | 12.2 | 30.5 | 22.9 | 7.5 | 4.8 | 14.7 | 22.2 | 100.5 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | 华盛顿奇才 | 6 | 42.6% | 32.0 | 75.2 | 30.5% | 6.0 | 19.7 | 76.4% | 22.2 | 29.0 | 37.3 | 9.7 | 27.7 | 15.7 | 7.2 | 4.8 | 11.7 | 22.8 | 92.2 | 2 | 4 | 33.3% | |
06-07 | 华盛顿奇才 | 4 | 41.3% | 34.3 | 83.0 | 30.5% | 6.3 | 20.5 | 77.0% | 16.8 | 21.8 | 36.5 | 10.3 | 26.3 | 18.8 | 5.5 | 3.0 | 8.8 | 21.3 | 91.5 | 0 | 4 | 0.0% | |
05-06 | 华盛顿奇才 | 6 | 44.9% | 35.3 | 78.7 | 32.2% | 6.2 | 19.2 | 74.5% | 24.8 | 33.3 | 39.2 | 11.5 | 27.7 | 17.5 | 6.8 | 5.5 | 12.5 | 22.7 | 101.7 | 2 | 4 | 33.3% | |
04-05 | 华盛顿奇才 | 10 | 42.5% | 35.1 | 82.6 | 29.8% | 5.6 | 18.8 | 72.8% | 24.6 | 33.8 | 42.8 | 12.9 | 29.9 | 17.2 | 8.2 | 5.8 | 13.4 | 25.4 | 100.4 | 4 | 6 | 40.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
4年 | 1支 | 26 | 42.9% | 34.3 | 80.0 | 30.6% | 5.9 | 19.3 | 74.5% | 22.9 | 30.7 | 39.7 | 11.4 | 28.3 | 17.2 | 7.2 | 5.1 | 12.1 | 23.5 | 97.4 | 8 | 18 | 30.8% | |
对手 | 45.0% | 35.8 | 79.6 | 37.1% | 7.0 | 19.0 | 73.6% | 21.7 | 29.5 | 45.1 | 12.7 | 32.4 | 20.5 | 6.3 | 4.7 | 14.0 | 25.2 | 100.5 |