常规赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | 菲尼克斯太阳 | 21 | 43.2% | 35.1 | 81.3 | 31.7% | 4.4 | 14.0 | 77.1% | 17.0 | 22.0 | 41.5 | 11.2 | 30.3 | 19.8 | 8.5 | 5.7 | 14.4 | 22.7 | 91.7 | 8 | 13 | 38.1% | |
02-03 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 44.3% | 36.6 | 82.6 | 34.3% | 4.8 | 14.0 | 74.2% | 17.4 | 23.5 | 42.5 | 12.8 | 29.8 | 21.0 | 8.1 | 4.9 | 14.2 | 22.0 | 95.5 | 44 | 38 | 53.7% | |
01-02 | 菲尼克斯太阳 | 31 | 44.1% | 36.2 | 82.0 | 33.8% | 4.0 | 11.9 | 75.9% | 14.5 | 19.1 | 42.0 | 12.5 | 29.5 | 22.5 | 7.2 | 4.7 | 14.2 | 20.5 | 90.9 | 11 | 20 | 35.5% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
3年 | 1支 | 134 | 44.1% | 36.3 | 82.3 | 33.8% | 4.6 | 13.5 | 75.0% | 16.7 | 22.3 | 42.3 | 12.5 | 29.8 | 21.1 | 8.0 | 5.0 | 14.2 | 21.7 | 93.9 | 63 | 71 | 47.0% | |
对手 | 44.0% | 35.6 | 80.9 | 32.4% | 5.3 | 16.2 | 76.1% | 17.9 | 23.6 | 42.8 | 12.2 | 30.6 | 22.2 | 8.0 | 5.5 | 14.6 | 20.2 | 94.3 |
季后赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 菲尼克斯太阳 | 6 | 38.6% | 32.3 | 83.7 | 29.8% | 4.7 | 15.7 | 71.4% | 15.8 | 22.2 | 43.0 | 13.3 | 29.7 | 16.2 | 9.5 | 5.8 | 15.7 | 29.2 | 85.2 | 2 | 4 | 33.3% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
1年 | 1支 | 6 | 38.6% | 32.3 | 83.7 | 29.8% | 4.7 | 15.7 | 71.4% | 15.8 | 22.2 | 43.0 | 13.3 | 29.7 | 16.2 | 9.5 | 5.8 | 15.7 | 29.2 | 85.2 | 2 | 4 | 33.3% | |
对手 | 40.3% | 31.0 | 76.8 | 30.2% | 5.3 | 17.7 | 69.8% | 23.2 | 33.2 | 49.0 | 14.3 | 34.7 | 22.3 | 7.5 | 6.8 | 17.7 | 21.0 | 90.5 |