常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | 布鲁克林篮网 | 28 | 43.8% | 34.9 | 79.6 | 34.4% | 7.6 | 22.2 | 73.1% | 17.1 | 23.4 | 41.4 | 12.4 | 29.1 | 20.5 | 6.9 | 4.9 | 13.5 | 18.6 | 94.5 | 14 | 14 | 50.0% | |
11-12 | 新泽西篮网 | 66 | 42.5% | 34.3 | 80.6 | 34.2% | 7.7 | 22.4 | 77.7% | 16.9 | 21.7 | 40.3 | 11.9 | 28.5 | 19.9 | 7.5 | 3.9 | 14.3 | 19.2 | 93.1 | 22 | 44 | 33.3% | |
10-11 | 新泽西篮网 | 82 | 44.0% | 35.6 | 81.0 | 34.3% | 5.6 | 16.3 | 75.9% | 17.4 | 22.9 | 40.8 | 11.1 | 29.8 | 21.0 | 5.6 | 4.7 | 13.0 | 22.0 | 94.2 | 24 | 58 | 29.3% | |
07-08 | 达拉斯独行侠 | 82 | 46.4% | 36.9 | 79.5 | 35.2% | 6.0 | 17.1 | 81.4% | 20.6 | 25.3 | 43.0 | 10.8 | 32.2 | 21.0 | 6.0 | 4.9 | 12.0 | 21.8 | 100.4 | 51 | 31 | 62.2% | |
06-07 | 达拉斯独行侠 | 82 | 46.7% | 36.7 | 78.6 | 38.1% | 6.5 | 17.1 | 80.5% | 20.1 | 24.9 | 41.9 | 11.2 | 30.7 | 19.9 | 6.8 | 5.0 | 13.1 | 22.4 | 100.0 | 67 | 15 | 81.7% | |
05-06 | 达拉斯独行侠 | 82 | 46.2% | 36.0 | 77.7 | 37.4% | 5.1 | 13.6 | 78.3% | 22.2 | 28.3 | 42.2 | 12.6 | 29.6 | 18.0 | 7.2 | 6.0 | 12.9 | 22.4 | 99.1 | 60 | 22 | 73.2% | |
04-05 | 达拉斯独行侠 | 18 | 47.4% | 37.2 | 78.3 | 40.7% | 6.2 | 15.2 | 79.2% | 22.7 | 28.6 | 41.3 | 12.1 | 29.2 | 21.2 | 8.3 | 5.5 | 12.6 | 22.9 | 103.2 | 16 | 2 | 88.9% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
7年 | 3支 | 440 | 45.3% | 35.9 | 79.4 | 35.8% | 6.2 | 17.3 | 78.5% | 19.5 | 24.8 | 41.7 | 11.6 | 30.1 | 20.0 | 6.7 | 5.0 | 13.0 | 21.5 | 97.6 | 254 | 186 | 57.7% | |
对手 | 45.3% | 35.7 | 78.7 | 35.9% | 5.4 | 15.1 | 75.2% | 19.1 | 25.4 | 40.2 | 11.0 | 29.2 | 19.8 | 7.0 | 4.5 | 12.9 | 21.5 | 95.9 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | 达拉斯独行侠 | 5 | 40.1% | 31.6 | 78.8 | 34.6% | 7.2 | 20.8 | 78.7% | 23.6 | 30.0 | 45.2 | 14.4 | 30.8 | 19.4 | 4.0 | 4.0 | 10.4 | 20.6 | 94.0 | 1 | 4 | 20.0% | |
06-07 | 达拉斯独行侠 | 6 | 42.3% | 34.2 | 80.8 | 31.6% | 7.0 | 22.2 | 77.2% | 23.2 | 30.0 | 44.3 | 14.0 | 30.3 | 17.8 | 8.3 | 5.0 | 14.8 | 23.8 | 98.5 | 2 | 4 | 33.3% | |
05-06 | 达拉斯独行侠 | 23 | 45.1% | 36.1 | 80.1 | 31.7% | 4.8 | 15.1 | 80.9% | 22.7 | 28.0 | 42.7 | 12.2 | 30.5 | 15.3 | 6.6 | 4.3 | 12.2 | 25.5 | 99.7 | 14 | 9 | 60.9% | |
04-05 | 达拉斯独行侠 | 13 | 45.2% | 38.1 | 84.2 | 37.9% | 6.6 | 17.5 | 78.6% | 22.4 | 28.5 | 43.5 | 14.4 | 29.1 | 17.5 | 7.2 | 5.1 | 12.7 | 22.7 | 105.2 | 6 | 7 | 46.2% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
4年 | 1支 | 47 | 44.3% | 35.9 | 81.2 | 33.8% | 5.8 | 17.3 | 79.6% | 22.8 | 28.6 | 43.4 | 13.3 | 30.1 | 16.6 | 6.7 | 4.6 | 12.5 | 24.0 | 100.5 | 23 | 24 | 48.9% | |
对手 | 47.3% | 36.7 | 77.7 | 38.1% | 6.9 | 18.1 | 73.7% | 20.4 | 27.6 | 40.1 | 10.3 | 29.8 | 17.6 | 6.6 | 5.1 | 13.2 | 24.1 | 100.7 |