常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 丹佛掘金 | 26 | 41.6% | 36.3 | 87.3 | 32.8% | 6.0 | 18.4 | 75.7% | 15.0 | 19.8 | 43.5 | 14.9 | 28.6 | 22.1 | 7.0 | 6.0 | 12.1 | 22.7 | 93.6 | 9 | 17 | 34.6% | |
00-01 | 丹佛掘金 | 82 | 43.3% | 36.3 | 83.9 | 35.5% | 6.2 | 17.6 | 73.7% | 17.7 | 24.0 | 44.2 | 12.7 | 31.5 | 24.0 | 6.7 | 6.6 | 13.3 | 22.2 | 96.6 | 40 | 42 | 48.8% | |
99-00 | 丹佛掘金 | 82 | 44.2% | 37.3 | 84.3 | 33.6% | 5.7 | 17.0 | 72.4% | 18.7 | 25.8 | 44.7 | 13.1 | 31.6 | 23.3 | 6.8 | 7.5 | 15.1 | 23.9 | 99.0 | 35 | 47 | 42.7% | |
94-95 | 丹佛掘金 | 34 | 47.9% | 37.9 | 79.1 | 38.7% | 5.0 | 12.9 | 74.2% | 22.7 | 30.6 | 42.4 | 12.9 | 29.6 | 21.3 | 8.1 | 6.4 | 17.4 | 24.6 | 103.5 | 18 | 16 | 52.9% | |
93-94 | 丹佛掘金 | 82 | 46.5% | 38.5 | 82.7 | 28.5% | 2.1 | 7.3 | 71.8% | 21.2 | 29.5 | 44.7 | 13.5 | 31.2 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 16.7 | 23.5 | 100.3 | 42 | 40 | 51.2% | |
92-93 | 丹佛掘金 | 82 | 46.0% | 40.9 | 88.8 | 30.4% | 1.7 | 5.5 | 75.6% | 21.8 | 28.8 | 46.7 | 15.4 | 31.3 | 21.2 | 7.9 | 6.9 | 16.7 | 24.9 | 105.2 | 36 | 46 | 43.9% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
6年 | 1支 | 388 | 45.0% | 38.1 | 84.6 | 33.6% | 4.2 | 12.4 | 73.6% | 19.8 | 26.8 | 44.7 | 13.7 | 31.0 | 22.4 | 7.5 | 7.2 | 15.4 | 23.6 | 100.1 | 180 | 208 | 46.4% | |
对手 | 45.0% | 38.3 | 85.2 | 34.2% | 4.0 | 11.7 | 75.0% | 20.7 | 27.6 | 43.6 | 13.1 | 30.5 | 23.3 | 8.1 | 6.1 | 14.1 | 23.2 | 101.4 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 丹佛掘金 | 12 | 43.0% | 33.0 | 76.8 | 34.8% | 4.0 | 11.5 | 71.4% | 24.3 | 34.1 | 44.7 | 13.7 | 31.0 | 18.9 | 6.2 | 9.9 | 15.2 | 25.5 | 94.3 | 6 | 6 | 50.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
1年 | 1支 | 12 | 43.0% | 33.0 | 76.8 | 34.8% | 4.0 | 11.5 | 71.4% | 24.3 | 34.1 | 44.7 | 13.7 | 31.0 | 18.9 | 6.2 | 9.9 | 15.2 | 25.5 | 94.3 | 6 | 6 | 50.0% | |
对手 | 42.7% | 34.8 | 81.4 | 29.7% | 2.5 | 8.4 | 74.6% | 24.3 | 32.5 | 42.2 | 13.8 | 28.4 | 22.1 | 8.7 | 4.9 | 11.6 | 28.7 | 96.3 |