常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 奥兰多魔术 | 82 | 47.2% | 35.1 | 74.3 | 35.6% | 4.2 | 11.7 | 70.2% | 20.5 | 29.2 | 40.7 | 11.2 | 29.5 | 18.6 | 6.9 | 5.1 | 16.3 | 23.2 | 94.8 | 40 | 42 | 48.8% | |
05-06 | 奥兰多魔术 | 82 | 47.2% | 35.5 | 75.2 | 37.6% | 3.6 | 9.7 | 73.0% | 20.3 | 27.8 | 40.2 | 10.9 | 29.3 | 18.2 | 6.5 | 4.4 | 14.4 | 23.3 | 94.9 | 36 | 46 | 43.9% | |
99-00 | 温哥华灰熊 | 22 | 44.9% | 35.9 | 79.9 | 33.8% | 3.0 | 9.0 | 73.7% | 18.7 | 25.4 | 41.9 | 12.8 | 29.1 | 19.2 | 6.7 | 4.1 | 16.7 | 24.7 | 93.5 | 4 | 18 | 18.2% | |
98-99 | 温哥华灰熊 | 50 | 42.8% | 32.9 | 76.8 | 32.7% | 3.0 | 9.1 | 71.7% | 20.2 | 28.2 | 40.2 | 13.0 | 27.2 | 19.3 | 8.4 | 4.0 | 16.1 | 22.5 | 88.9 | 8 | 42 | 16.0% | |
97-98 | 温哥华灰熊 | 82 | 45.8% | 36.7 | 80.1 | 36.2% | 4.0 | 11.0 | 73.9% | 19.3 | 26.2 | 41.4 | 13.2 | 28.2 | 23.9 | 7.5 | 4.3 | 16.5 | 22.1 | 96.6 | 19 | 63 | 23.2% | |
96-97 | 奥兰多魔术 | 49 | 43.2% | 34.3 | 79.4 | 34.1% | 6.4 | 18.9 | 72.4% | 17.3 | 24.0 | 40.9 | 13.8 | 27.2 | 20.6 | 7.9 | 4.4 | 15.7 | 20.7 | 92.4 | 24 | 25 | 49.0% | |
95-96 | 奥兰多魔术 | 82 | 48.2% | 39.1 | 81.0 | 37.8% | 7.6 | 20.1 | 69.1% | 18.8 | 27.2 | 41.1 | 11.8 | 29.3 | 25.4 | 8.1 | 5.0 | 13.9 | 20.8 | 104.5 | 60 | 22 | 73.2% | |
94-95 | 奥兰多魔术 | 82 | 50.2% | 42.2 | 84.1 | 37.0% | 6.4 | 17.2 | 66.9% | 20.1 | 30.1 | 44.0 | 14.0 | 30.0 | 27.8 | 8.2 | 6.0 | 15.5 | 21.0 | 110.9 | 57 | 25 | 69.5% | |
93-94 | 奥兰多魔术 | 82 | 48.5% | 40.7 | 83.9 | 34.7% | 4.8 | 13.9 | 67.8% | 19.4 | 28.6 | 43.1 | 14.4 | 28.7 | 25.2 | 8.3 | 5.6 | 15.7 | 20.9 | 105.7 | 50 | 32 | 61.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
9年 | 2支 | 613 | 47.0% | 37.4 | 79.5 | 36.0% | 5.0 | 13.7 | 70.5% | 19.5 | 27.7 | 41.5 | 12.7 | 28.8 | 22.5 | 7.6 | 4.9 | 15.5 | 21.9 | 99.2 | 298 | 315 | 48.6% | |
对手 | 45.8% | 37.3 | 81.3 | 36.1% | 5.2 | 14.4 | 73.9% | 19.5 | 26.3 | 41.0 | 12.9 | 28.1 | 23.0 | 8.8 | 5.2 | 14.1 | 22.9 | 99.2 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 奥兰多魔术 | 4 | 47.8% | 34.5 | 72.3 | 34.5% | 2.5 | 7.3 | 57.9% | 16.5 | 28.5 | 40.3 | 11.3 | 29.0 | 18.0 | 4.3 | 3.5 | 14.0 | 24.3 | 88.0 | 0 | 4 | 0.0% | |
95-96 | 奥兰多魔术 | 12 | 49.9% | 38.1 | 76.3 | 33.9% | 6.2 | 18.2 | 58.6% | 15.9 | 27.2 | 37.8 | 12.7 | 25.1 | 21.5 | 6.7 | 3.3 | 12.8 | 22.3 | 98.3 | 7 | 5 | 58.3% | |
94-95 | 奥兰多魔术 | 21 | 48.2% | 37.2 | 77.3 | 39.6% | 8.5 | 21.4 | 66.9% | 19.5 | 29.1 | 40.2 | 12.8 | 27.4 | 23.2 | 7.3 | 5.2 | 14.1 | 23.9 | 102.4 | 11 | 10 | 52.4% | |
93-94 | 奥兰多魔术 | 3 | 42.4% | 32.3 | 76.3 | 36.4% | 6.7 | 18.3 | 67.0% | 20.3 | 30.3 | 40.0 | 16.0 | 24.0 | 19.7 | 6.3 | 7.7 | 17.7 | 22.3 | 91.7 | 0 | 3 | 0.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
4年 | 1支 | 40 | 48.2% | 36.9 | 76.4 | 37.5% | 7.1 | 18.8 | 63.7% | 18.2 | 28.6 | 39.5 | 12.9 | 26.6 | 21.9 | 6.7 | 4.7 | 14.0 | 23.3 | 98.9 | 18 | 22 | 45.0% | |
对手 | 45.6% | 35.5 | 77.8 | 37.6% | 6.5 | 17.3 | 75.1% | 21.6 | 28.7 | 40.2 | 13.4 | 26.9 | 22.6 | 7.7 | 4.0 | 12.5 | 23.8 | 99.1 |