常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 新奥尔良鹈鹕 | 64 | 46.2% | 42.6 | 92.2 | 37.2% | 14.0 | 37.6 | 72.9% | 16.9 | 23.2 | 47.0 | 11.3 | 35.8 | 27.0 | 7.6 | 5.1 | 15.7 | 21.0 | 116.2 | 28 | 36 | 43.8% | |
18-19 | 新奥尔良鹈鹕 | 82 | 47.3% | 43.7 | 92.2 | 34.4% | 10.3 | 29.9 | 76.1% | 17.8 | 23.4 | 47.3 | 11.1 | 36.2 | 27.0 | 7.4 | 5.4 | 14.5 | 21.1 | 115.4 | 33 | 49 | 40.2% | |
17-18 | 新奥尔良鹈鹕 | 82 | 48.4% | 42.7 | 88.2 | 36.2% | 10.2 | 28.2 | 77.1% | 16.1 | 20.9 | 44.3 | 8.6 | 35.7 | 26.8 | 8.0 | 5.9 | 14.5 | 19.1 | 111.7 | 48 | 34 | 58.5% | |
16-17 | 新奥尔良鹈鹕 | 82 | 45.0% | 39.1 | 87.0 | 35.0% | 9.4 | 26.8 | 75.0% | 16.7 | 22.3 | 43.8 | 8.7 | 35.1 | 22.8 | 7.8 | 5.6 | 12.3 | 18.2 | 104.3 | 34 | 48 | 41.5% | |
15-16 | 新奥尔良鹈鹕 | 82 | 44.8% | 38.5 | 85.9 | 36.0% | 8.6 | 23.8 | 77.6% | 17.3 | 22.2 | 42.6 | 9.5 | 33.1 | 22.2 | 7.7 | 4.2 | 13.0 | 20.9 | 102.7 | 30 | 52 | 36.6% | |
12-13 | 菲尼克斯太阳 | 41 | 44.3% | 37.4 | 84.4 | 33.2% | 6.0 | 18.1 | 74.3% | 14.5 | 19.5 | 40.7 | 11.5 | 29.2 | 21.8 | 7.8 | 5.8 | 13.6 | 20.6 | 95.4 | 13 | 28 | 31.7% | |
11-12 | 菲尼克斯太阳 | 66 | 45.8% | 37.8 | 82.5 | 34.3% | 6.7 | 19.6 | 75.7% | 16.0 | 21.2 | 41.7 | 10.9 | 30.8 | 22.5 | 6.5 | 5.5 | 13.5 | 18.7 | 98.4 | 33 | 33 | 50.0% | |
10-11 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 47.0% | 39.3 | 83.5 | 37.7% | 8.5 | 22.6 | 75.9% | 18.0 | 23.6 | 40.2 | 10.0 | 30.2 | 23.7 | 6.6 | 4.4 | 13.6 | 20.3 | 105.0 | 40 | 42 | 48.8% | |
09-10 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 49.2% | 40.7 | 82.8 | 41.2% | 8.9 | 21.6 | 77.0% | 19.9 | 25.8 | 43.0 | 11.1 | 31.9 | 23.3 | 5.8 | 5.1 | 14.1 | 20.9 | 110.2 | 54 | 28 | 65.9% | |
08-09 | 菲尼克斯太阳 | 31 | 51.8% | 45.3 | 87.3 | 38.6% | 7.5 | 19.5 | 71.7% | 19.7 | 27.5 | 41.9 | 12.7 | 29.2 | 25.4 | 8.5 | 5.4 | 14.5 | 21.0 | 117.7 | 18 | 13 | 58.1% | |
02-03 | 洛杉矶快船 | 58 | 43.4% | 33.8 | 77.9 | 31.7% | 4.6 | 14.4 | 75.5% | 20.6 | 27.2 | 42.2 | 11.9 | 30.3 | 19.6 | 6.7 | 6.0 | 15.6 | 21.7 | 92.8 | 19 | 39 | 32.8% | |
01-02 | 洛杉矶快船 | 82 | 44.6% | 36.2 | 81.3 | 35.6% | 5.0 | 14.0 | 73.9% | 18.3 | 24.7 | 43.4 | 13.2 | 30.2 | 20.9 | 6.2 | 6.6 | 14.0 | 19.8 | 95.7 | 39 | 43 | 47.6% | |
00-01 | 洛杉矶快船 | 82 | 44.8% | 35.3 | 78.9 | 33.9% | 4.4 | 13.0 | 69.3% | 17.4 | 25.1 | 42.9 | 11.7 | 31.2 | 19.3 | 6.0 | 6.3 | 14.8 | 21.6 | 92.5 | 31 | 51 | 37.8% | |
99-00 | 底特律活塞 | 58 | 45.4% | 37.0 | 81.4 | 35.5% | 5.3 | 14.8 | 78.1% | 24.2 | 31.0 | 41.0 | 10.9 | 30.1 | 20.8 | 8.1 | 3.3 | 15.5 | 23.8 | 103.4 | 28 | 30 | 48.3% | |
98-99 | 底特律活塞 | 50 | 44.7% | 33.2 | 74.3 | 36.5% | 5.0 | 13.6 | 74.0% | 19.0 | 25.7 | 40.3 | 12.1 | 28.2 | 20.2 | 8.9 | 4.2 | 14.8 | 22.8 | 90.4 | 29 | 21 | 58.0% | |
97-98 | 底特律活塞 | 37 | 46.7% | 36.0 | 77.0 | 33.8% | 4.5 | 13.3 | 74.8% | 20.8 | 27.8 | 39.7 | 12.3 | 27.4 | 20.1 | 7.9 | 3.7 | 13.9 | 21.2 | 97.2 | 16 | 21 | 43.2% | |
94-95 | 迈阿密热火 | 36 | 45.1% | 37.2 | 82.5 | 35.7% | 5.6 | 15.6 | 73.9% | 19.3 | 26.1 | 42.3 | 14.1 | 28.2 | 20.2 | 8.1 | 3.8 | 14.6 | 23.7 | 99.3 | 15 | 21 | 41.7% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
17年 | 5支 | 1097 | 46.1% | 38.7 | 83.9 | 36.0% | 7.6 | 21.2 | 75.0% | 18.2 | 24.2 | 42.9 | 11.0 | 31.9 | 22.8 | 7.2 | 5.2 | 14.2 | 20.8 | 103.2 | 508 | 589 | 46.3% | |
对手 | 45.8% | 39.1 | 85.4 | 36.0% | 7.6 | 21.2 | 76.0% | 18.0 | 23.7 | 43.6 | 11.7 | 32.0 | 22.8 | 7.9 | 4.8 | 13.6 | 21.4 | 103.8 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 新奥尔良鹈鹕 | 9 | 47.7% | 42.9 | 89.9 | 36.6% | 9.9 | 27.0 | 78.2% | 14.3 | 18.3 | 45.7 | 8.0 | 37.7 | 26.9 | 8.1 | 5.2 | 14.1 | 19.3 | 110.0 | 5 | 4 | 55.6% | |
09-10 | 菲尼克斯太阳 | 16 | 47.7% | 38.0 | 79.6 | 38.4% | 9.4 | 24.4 | 77.3% | 21.8 | 28.1 | 40.1 | 10.7 | 29.4 | 20.8 | 5.9 | 4.1 | 12.0 | 22.4 | 107.1 | 10 | 6 | 62.5% | |
98-99 | 底特律活塞 | 5 | 42.9% | 32.2 | 75.0 | 36.2% | 3.4 | 9.4 | 79.2% | 11.4 | 14.4 | 35.2 | 11.2 | 24.0 | 17.8 | 7.2 | 1.8 | 11.6 | 22.6 | 79.2 | 2 | 3 | 40.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
3年 | 3支 | 30 | 47.0% | 38.5 | 81.9 | 37.6% | 8.5 | 22.7 | 77.7% | 17.8 | 22.9 | 41.0 | 10.0 | 31.0 | 22.1 | 6.8 | 4.1 | 12.6 | 21.5 | 103.3 | 17 | 13 | 56.7% | |
对手 | 46.1% | 38.1 | 82.7 | 35.3% | 7.8 | 22.2 | 75.0% | 17.5 | 23.3 | 41.2 | 10.7 | 30.5 | 22.0 | 7.6 | 5.0 | 12.4 | 21.0 | 101.6 |