数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队多伦多猛龙
对手球队金州勇士
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 多伦多猛龙 1995-11-27 勇士98-101猛龙 53.8% 35 65 45.5% 5 11 72.2% 26 36 34 5 29 21 6 6 16 29 101
2 多伦多猛龙 1996-02-02 勇士114-111猛龙 56.3% 45 80 38.5% 5 13 94.1% 16 17 31 13 18 29 9 3 24 26 111
3 多伦多猛龙 1996-12-10 勇士101-91猛龙 47.4% 37 78 21.1% 4 19 86.7% 13 15 32 9 23 22 9 7 18 30 91
4 多伦多猛龙 1997-03-15 勇士106-102猛龙 47.5% 38 80 50.0% 12 24 82.4% 14 17 28 9 19 27 7 6 12 20 102
5 多伦多猛龙 1997-11-04 勇士86-104猛龙 47.2% 42 89 0.0% 0 7 64.5% 20 31 43 10 33 30 13 14 9 25 104
6 多伦多猛龙 1998-03-15 勇士98-100猛龙 41.1% 39 95 23.1% 3 13 65.5% 19 29 52 14 38 14 10 8 13 25 100
7 多伦多猛龙 1999-11-27 勇士88-106猛龙 46.0% 40 87 41.2% 7 17 86.4% 19 22 43 10 33 21 14 4 8 22 106
8 多伦多猛龙 2000-03-14 勇士78-85猛龙 40.3% 29 72 50.0% 6 12 75.0% 21 28 44 8 36 21 9 15 7 20 85
9 多伦多猛龙 2000-12-08 勇士92-108猛龙 47.7% 42 88 33.3% 3 9 84.0% 21 25 52 23 29 28 7 2 21 22 108
10 多伦多猛龙 2001-02-20 勇士102-113猛龙 48.9% 44 90 46.2% 6 13 86.4% 19 22 44 18 26 27 2 14 13 19 113
11 多伦多猛龙 2001-11-07 勇士92-109猛龙 43.2% 41 95 47.6% 10 21 70.8% 17 24 60 19 41 33 9 24 13 29 109
12 多伦多猛龙 2001-11-14 勇士82-89猛龙 38.1% 32 84 25.0% 4 16 75.0% 21 28 38 11 27 18 12 8 9 24 89
13 多伦多猛龙 2002-12-27 勇士101-96猛龙 38.5% 35 91 43.5% 10 23 66.7% 16 24 41 18 23 18 10 5 10 27 96
14 多伦多猛龙 2003-02-14 勇士118-114猛龙 42.7% 41 96 52.9% 9 17 71.9% 23 32 53 15 38 24 9 6 15 32 114
15 多伦多猛龙 2004-02-08 勇士81-84猛龙 39.5% 32 81 36.4% 4 11 72.7% 16 22 45 7 38 10 12 2 11 25 84
16 多伦多猛龙 2004-03-31 勇士85-78猛龙 40.2% 33 82 27.3% 3 11 75.0% 9 12 43 12 31 13 7 3 13 17 78
17 多伦多猛龙 2004-12-29 勇士111-105猛龙 48.2% 40 83 34.6% 9 26 80.0% 16 20 44 5 39 25 10 3 18 30 105
18 多伦多猛龙 2005-01-09 勇士87-109猛龙 53.6% 45 84 55.6% 10 18 69.2% 9 13 43 8 35 30 6 3 15 21 109
19 多伦多猛龙 2005-11-26 勇士117-91猛龙 43.0% 34 79 7.7% 1 13 73.3% 22 30 36 11 25 15 9 2 13 23 91
20 多伦多猛龙 2005-12-16 勇士108-98猛龙 49.3% 35 71 53.3% 8 15 83.3% 20 24 38 4 34 22 3 3 16 24 98
21 多伦多猛龙 2006-11-14 勇士110-99猛龙 40.0% 34 85 24.1% 7 29 85.7% 24 28 53 16 37 19 6 3 19 23 99
22 多伦多猛龙 2006-12-17 勇士115-120猛龙 47.1% 41 87 50.0% 10 20 75.7% 28 37 50 17 33 28 7 8 14 24 120
23 多伦多猛龙 2007-11-18 勇士106-100猛龙 43.5% 40 92 18.2% 4 22 76.2% 16 21 46 14 32 18 7 8 13 28 100
24 多伦多猛龙 2008-03-12 勇士117-106猛龙 50.0% 42 84 38.5% 5 13 85.0% 17 20 38 12 26 22 5 5 16 20 106
25 多伦多猛龙 2008-10-31 勇士108-112猛龙 51.3% 40 78 50.0% 6 12 86.7% 26 30 36 6 30 24 9 9 13 18 112
26 多伦多猛龙 2008-12-29 勇士117-111猛龙 44.1% 41 93 38.5% 10 26 76.0% 19 25 49 20 29 27 6 4 13 26 111
27 多伦多猛龙 2010-03-13 勇士124-112猛龙 56.6% 43 76 50.0% 8 16 78.3% 18 23 39 7 32 31 5 6 17 23 112
28 多伦多猛龙 2010-04-04 勇士113-112猛龙 39.1% 36 92 25.0% 3 12 82.2% 37 45 55 17 38 15 9 5 10 23 112
29 多伦多猛龙 2010-11-08 勇士109-102猛龙 45.8% 38 83 28.6% 4 14 81.5% 22 27 32 11 21 19 12 3 16 23 102
30 多伦多猛龙 2011-03-25 勇士138-100猛龙 46.9% 38 81 46.2% 6 13 69.2% 18 26 34 10 24 26 6 4 17 20 100
31 多伦多猛龙 2012-03-04 勇士75-83猛龙 37.2% 29 78 40.0% 4 10 87.5% 21 24 51 14 37 19 8 5 14 18 83
32 多伦多猛龙 2013-01-28 勇士114-102猛龙 43.7% 38 87 31.6% 6 19 87.0% 20 23 37 11 26 28 7 4 10 18 102
33 多伦多猛龙 2013-03-04 勇士125-118猛龙 43.6% 41 94 34.6% 9 26 77.1% 27 35 47 19 28 16 6 5 13 26 118
34 多伦多猛龙 2013-12-03 勇士112-103猛龙 51.9% 40 77 40.0% 8 20 83.3% 15 18 38 9 29 17 6 2 18 25 103
35 多伦多猛龙 2014-03-02 勇士98-104猛龙 48.1% 38 79 36.4% 8 22 87.0% 20 23 39 9 30 28 6 3 9 18 104
36 多伦多猛龙 2015-01-02 勇士126-105猛龙 46.5% 40 86 40.0% 10 25 75.0% 15 20 37 11 26 23 7 1 15 16 105
37 多伦多猛龙 2015-02-27 勇士113-89猛龙 40.3% 31 77 18.2% 4 22 82.1% 23 28 42 8 34 15 6 3 19 17 89
38 多伦多猛龙 2015-11-17 勇士115-110猛龙 46.8% 37 79 33.3% 6 18 76.9% 30 39 40 12 28 18 11 2 18 25 110
39 多伦多猛龙 2015-12-05 勇士112-109猛龙 44.0% 40 91 40.0% 8 20 80.8% 21 26 38 11 27 21 9 3 6 27 109
40 多伦多猛龙 2016-11-16 勇士127-121猛龙 45.1% 37 82 40.0% 10 25 90.2% 37 41 46 13 33 16 8 1 14 22 121
41 多伦多猛龙 2016-12-28 勇士121-111猛龙 38.8% 40 103 37.1% 13 35 81.8% 18 22 45 19 26 24 13 6 7 18 111
42 多伦多猛龙 2017-10-25 勇士117-112猛龙 45.7% 43 94 23.5% 8 34 94.7% 18 19 42 17 25 30 10 6 16 16 112
43 多伦多猛龙 2018-01-13 勇士127-125猛龙 48.9% 45 92 32.0% 8 25 84.4% 27 32 44 14 30 22 3 2 11 23 125
44 多伦多猛龙 2018-11-29 勇士128-131猛龙 52.2% 47 90 39.5% 15 38 91.7% 22 24 37 7 30 25 5 6 14 23 131
45 多伦多猛龙 2018-12-12 勇士93-113猛龙 48.4% 44 91 32.1% 9 28 84.2% 16 19 48 10 38 27 12 3 11 17 113
46 多伦多猛龙 2019-05-30 勇士109-118猛龙 50.6% 39 77 39.4% 13 33 84.4% 27 32 36 7 29 25 6 6 10 26 118
47 多伦多猛龙 2019-06-02 勇士109-104猛龙 37.2% 35 94 28.9% 11 38 88.5% 23 26 49 15 34 17 8 2 15 22 104
48 多伦多猛龙 2019-06-05 勇士109-123猛龙 52.4% 43 82 44.7% 17 38 95.2% 20 21 40 5 35 30 9 10 14 22 123
49 多伦多猛龙 2019-06-07 勇士92-105猛龙 41.9% 36 86 31.3% 10 32 95.8% 23 24 38 6 32 22 12 4 9 21 105
50 多伦多猛龙 2019-06-10 勇士106-105猛龙 44.7% 38 85 25.0% 8 32 77.8% 21 27 43 13 30 19 6 5 13 19 105
51 多伦多猛龙 2019-06-13 勇士110-114猛龙 47.6% 39 82 39.4% 13 33 79.3% 23 29 39 11 28 25 8 2 12 23 114
52 多伦多猛龙 2020-03-05 勇士113-121猛龙 48.2% 40 83 31.7% 13 41 90.3% 28 31 39 3 36 28 10 3 12 24 121
EXCEL 跳转页面
52条记录,当前显示1-52
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们