数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队印第安纳步行者
赛季限制1997之后
日期限制*****年**月**日之后(包括)
日期限制1998年02月28日之前(包括)
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 印第安纳步行者 1997-10-31 篮网97-95步行者 45.0% 36 80 41.7% 5 12 64.3% 18 28 50 20 30 22 2 5 21 32 95
2 印第安纳步行者 1997-11-01 勇士83-96步行者 39.3% 35 89 27.3% 3 11 74.2% 23 31 57 19 38 27 6 9 16 18 96
3 印第安纳步行者 1997-11-04 骑士80-77步行者 42.6% 29 68 14.3% 1 7 66.7% 18 27 40 10 30 22 10 10 19 20 77
4 印第安纳步行者 1997-11-05 活塞87-99步行者 48.6% 35 72 25.0% 1 4 82.4% 28 34 35 8 27 24 10 3 11 19 99
5 印第安纳步行者 1997-11-07 超音速99-93步行者 45.0% 36 80 40.0% 4 10 77.3% 17 22 51 19 32 26 1 6 16 23 93
6 印第安纳步行者 1997-11-08 黄蜂89-82步行者 47.8% 32 67 40.0% 2 5 72.7% 16 22 38 10 28 23 4 8 19 27 82
7 印第安纳步行者 1997-11-12 老鹰89-86步行者 44.3% 31 70 36.4% 4 11 83.3% 20 24 29 10 19 21 8 0 10 21 86
8 印第安纳步行者 1997-11-14 热火78-82步行者 41.2% 28 68 11.1% 1 9 75.8% 25 33 47 12 35 17 7 6 20 19 82
9 印第安纳步行者 1997-11-15 猛龙77-105步行者 55.4% 41 74 50.0% 4 8 70.4% 19 27 44 14 30 34 10 3 14 15 105
10 印第安纳步行者 1997-11-20 雄鹿83-109步行者 55.1% 38 69 33.3% 2 6 86.1% 31 36 50 7 43 24 5 5 14 29 109
11 印第安纳步行者 1997-11-22 黄蜂95-94步行者 50.9% 29 57 28.6% 2 7 81.0% 34 42 36 8 28 15 3 4 19 32 94
12 印第安纳步行者 1997-11-27 灰熊85-106步行者 55.7% 44 79 58.3% 7 12 91.7% 11 12 33 8 25 29 16 4 17 24 106
13 印第安纳步行者 1997-11-28 公牛83-94步行者 43.3% 39 90 45.5% 5 11 68.8% 11 16 52 17 35 20 4 3 11 21 94
14 印第安纳步行者 1997-11-30 76人89-101步行者 59.4% 38 64 50.0% 4 8 72.4% 21 29 39 8 31 26 9 8 16 23 101
15 印第安纳步行者 1997-12-03 森林狼90-94步行者 43.9% 36 82 43.8% 7 16 68.2% 15 22 32 7 25 24 8 6 9 21 94
16 印第安纳步行者 1997-12-05 掘金85-96步行者 46.7% 35 75 22.2% 2 9 68.6% 24 35 37 9 28 19 5 6 11 25 96
17 印第安纳步行者 1997-12-07 太阳97-99步行者 44.9% 40 89 44.4% 4 9 68.2% 15 22 50 12 38 26 8 4 17 28 99
18 印第安纳步行者 1997-12-08 爵士106-97步行者 48.6% 35 72 16.7% 2 12 86.2% 25 29 32 7 25 18 8 7 16 31 97
19 印第安纳步行者 1997-12-10 开拓者93-85步行者 41.9% 31 74 50.0% 4 8 61.3% 19 31 33 14 19 21 8 4 12 26 85
20 印第安纳步行者 1997-12-12 热火89-104步行者 52.1% 38 73 55.6% 5 9 85.2% 23 27 37 9 28 25 11 3 12 25 104
21 印第安纳步行者 1997-12-13 奇才92-109步行者 44.4% 36 81 42.9% 6 14 96.9% 31 32 44 14 30 23 5 2 13 25 109
22 印第安纳步行者 1997-12-15 猛龙101-108步行者 52.2% 35 67 33.3% 4 12 81.0% 34 42 38 8 30 30 8 3 13 18 108
23 印第安纳步行者 1997-12-17 尼克斯80-87步行者 37.5% 30 80 36.4% 4 11 76.7% 23 30 44 9 35 23 2 4 7 19 87
24 印第安纳步行者 1997-12-19 活塞90-98步行者 46.8% 36 77 20.0% 2 10 80.0% 24 30 44 11 33 30 8 8 14 21 98
25 印第安纳步行者 1997-12-20 魔术92-95步行者 50.7% 36 71 33.3% 3 9 80.0% 20 25 39 10 29 22 9 5 15 19 95
26 印第安纳步行者 1997-12-23 马刺91-79步行者 37.7% 29 77 36.4% 4 11 77.3% 17 22 32 6 26 16 8 4 12 25 79
27 印第安纳步行者 1997-12-26 魔术81-107步行者 63.1% 41 65 57.1% 4 7 58.3% 21 36 42 7 35 31 11 3 14 16 107
28 印第安纳步行者 1997-12-28 热火101-90步行者 40.6% 26 64 18.2% 2 11 87.8% 36 41 34 13 21 19 7 3 12 24 90
29 印第安纳步行者 1997-12-30 篮网91-109步行者 61.0% 47 77 41.7% 5 12 90.9% 10 11 40 5 35 40 10 4 17 28 109
30 印第安纳步行者 1998-01-02 奇才81-99步行者 49.3% 37 75 35.3% 6 17 76.0% 19 25 42 9 33 29 15 9 14 27 99
31 印第安纳步行者 1998-01-03 猛龙77-89步行者 52.1% 37 71 100.0% 3 3 50.0% 12 24 36 9 27 24 10 4 14 23 89
32 印第安纳步行者 1998-01-06 太阳81-80步行者 33.8% 24 71 25.0% 1 4 81.6% 31 38 48 15 33 10 6 3 18 30 80
33 印第安纳步行者 1998-01-08 火箭80-87步行者 45.3% 34 75 66.7% 4 6 68.2% 15 22 41 7 34 24 10 5 14 22 87
34 印第安纳步行者 1998-01-10 小牛79-84步行者 43.1% 31 72 37.5% 6 16 57.1% 16 28 46 10 36 19 6 7 18 14 84
35 印第安纳步行者 1998-01-14 活塞93-100步行者 49.2% 32 65 36.4% 8 22 77.8% 28 36 40 13 27 19 9 3 23 26 100
36 印第安纳步行者 1998-01-16 国王92-117步行者 57.6% 49 85 45.5% 5 11 70.0% 14 20 39 12 27 33 6 2 10 21 117
37 印第安纳步行者 1998-01-18 凯尔特96-103步行者 52.8% 38 72 57.1% 4 7 74.2% 23 31 34 9 25 24 9 1 13 23 103
38 印第安纳步行者 1998-01-21 尼克斯97-89步行者 44.6% 29 65 62.5% 10 16 84.0% 21 25 29 3 26 18 7 4 11 20 89
39 印第安纳步行者 1998-01-23 爵士102-106步行者 54.7% 41 75 62.5% 5 8 73.1% 19 26 34 10 24 27 9 3 17 25 106
40 印第安纳步行者 1998-01-24 凯尔特88-95步行者 44.3% 31 70 30.8% 4 13 82.9% 29 35 41 9 32 22 4 1 13 29 95
41 印第安纳步行者 1998-01-27 奇才84-85步行者 42.1% 32 76 37.5% 3 8 75.0% 18 24 36 10 26 15 7 3 12 14 85
42 印第安纳步行者 1998-01-28 76人90-93步行者 35.9% 28 78 26.9% 7 26 73.2% 30 41 43 12 31 21 14 7 17 28 93
43 印第安纳步行者 1998-01-30 骑士83-89步行者 48.6% 35 72 58.3% 7 12 80.0% 12 15 36 9 27 16 10 3 13 20 89
44 印第安纳步行者 1998-02-01 快船92-99步行者 44.7% 38 85 16.7% 1 6 71.0% 22 31 45 11 34 20 9 6 9 22 99
45 印第安纳步行者 1998-02-03 国王93-115步行者 48.9% 43 88 25.0% 3 12 83.9% 26 31 50 16 34 28 10 2 9 15 115
46 印第安纳步行者 1998-02-04 超音速104-97步行者 42.4% 36 85 52.6% 10 19 78.9% 15 19 40 13 27 23 7 5 10 30 97
47 印第安纳步行者 1998-02-10 魔术66-85步行者 43.2% 38 88 30.8% 4 13 62.5% 5 8 46 14 32 20 13 1 12 22 85
48 印第安纳步行者 1998-02-11 热火101-110步行者 50.7% 38 75 60.0% 6 10 87.5% 28 32 32 8 24 20 8 4 9 28 110
49 印第安纳步行者 1998-02-13 小牛85-82步行者 36.4% 32 88 18.2% 2 11 80.0% 16 20 56 15 41 15 12 2 21 20 82
50 印第安纳步行者 1998-02-14 老鹰92-96步行者 42.0% 34 81 26.7% 4 15 82.8% 24 29 44 15 29 20 4 3 11 24 96
51 印第安纳步行者 1998-02-17 公牛105-97步行者 49.3% 36 73 57.9% 11 19 60.9% 14 23 26 9 17 22 5 2 12 20 97
52 印第安纳步行者 1998-02-19 76人77-82步行者 40.0% 28 70 20.0% 1 5 73.5% 25 34 42 15 27 10 8 6 16 22 82
53 印第安纳步行者 1998-02-20 魔术93-91步行者 51.3% 39 76 37.5% 6 16 63.6% 7 11 33 9 24 26 6 8 10 17 91
54 印第安纳步行者 1998-02-22 76人92-97步行者 47.0% 39 83 50.0% 9 18 83.3% 10 12 41 13 28 30 6 4 11 19 97
55 印第安纳步行者 1998-02-25 湖人96-89步行者 36.0% 32 89 35.0% 7 20 81.8% 18 22 41 15 26 24 9 6 12 20 89
56 印第安纳步行者 1998-02-27 开拓者59-124步行者 63.6% 49 77 60.0% 9 15 77.3% 17 22 48 8 40 35 16 5 17 21 124
EXCEL 跳转页面
56条记录,当前显示1-56
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们