数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队芝加哥公牛
对手球队华盛顿奇才
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 芝加哥公牛 1997-11-12 奇才90-83公牛 40.0% 34 85 0.0% 0 4 68.2% 15 22 46 17 29 19 9 5 15 22 83
2 芝加哥公牛 1997-11-29 奇才83-88公牛 42.9% 33 77 62.5% 5 8 60.7% 17 28 52 13 39 15 5 1 18 22 88
3 芝加哥公牛 1998-02-21 奇才88-94公牛 42.7% 38 89 41.7% 5 12 72.2% 13 18 45 15 30 20 12 13 12 20 94
4 芝加哥公牛 1998-04-07 奇才85-103公牛 54.1% 40 74 46.2% 6 13 68.0% 17 25 49 10 39 23 6 4 20 15 103
5 芝加哥公牛 1999-02-19 奇才93-91公牛 47.8% 32 67 50.0% 7 14 80.0% 20 25 36 6 30 20 7 7 17 18 91
6 芝加哥公牛 1999-04-16 奇才87-70公牛 33.7% 29 86 16.7% 1 6 57.9% 11 19 50 14 36 19 8 1 14 19 70
7 芝加哥公牛 1999-04-20 奇才77-83公牛 44.9% 31 69 42.9% 3 7 64.3% 18 28 40 8 32 23 8 2 17 19 83
8 芝加哥公牛 2000-01-05 奇才66-77公牛 36.0% 27 75 26.7% 4 15 65.5% 19 29 56 17 39 21 7 10 16 23 77
9 芝加哥公牛 2000-01-07 奇才103-110公牛 59.4% 41 69 46.7% 7 15 77.8% 21 27 34 9 25 27 8 5 18 23 110
10 芝加哥公牛 2000-03-18 奇才101-88公牛 46.2% 30 65 50.0% 2 4 78.8% 26 33 39 5 34 9 5 7 18 20 88
11 芝加哥公牛 2000-04-13 奇才109-103公牛 51.9% 40 77 22.2% 4 18 82.6% 19 23 34 11 23 27 6 5 11 22 103
12 芝加哥公牛 2000-11-07 奇才88-83公牛 32.9% 27 82 29.4% 5 17 66.7% 24 36 51 15 36 16 4 8 15 31 83
13 芝加哥公牛 2001-01-04 奇才96-98公牛 55.9% 38 68 50.0% 6 12 69.6% 16 23 35 8 27 30 5 10 15 24 98
14 芝加哥公牛 2001-04-11 奇才109-113公牛 54.0% 47 87 50.0% 6 12 86.7% 13 15 31 11 20 30 15 2 15 23 113
15 芝加哥公牛 2002-01-04 奇才89-83公牛 37.5% 33 88 15.4% 2 13 65.2% 15 23 47 17 30 16 6 8 9 21 83
16 芝加哥公牛 2002-01-19 奇才77-69公牛 24.7% 22 89 50.0% 5 10 80.0% 20 25 48 24 24 17 12 2 16 29 69
17 芝加哥公牛 2002-03-01 奇才81-90公牛 41.8% 33 79 25.0% 2 8 78.6% 22 28 45 15 30 19 6 4 17 21 90
18 芝加哥公牛 2002-03-05 奇才115-90公牛 46.3% 38 82 18.2% 2 11 80.0% 12 15 29 6 23 20 4 4 8 22 90
19 芝加哥公牛 2003-01-02 奇才107-82公牛 36.3% 33 91 30.8% 4 13 46.2% 12 26 32 11 21 18 9 3 11 28 82
20 芝加哥公牛 2003-01-08 奇才101-98公牛 47.0% 39 83 23.5% 4 17 69.6% 16 23 41 7 34 26 9 7 13 30 98
21 芝加哥公牛 2003-01-24 奇才97-104公牛 53.0% 44 83 33.3% 4 12 66.7% 12 18 44 11 33 32 5 10 9 28 104
22 芝加哥公牛 2003-03-01 奇才101-93公牛 44.7% 38 85 31.3% 5 16 80.0% 12 15 40 12 28 16 11 2 16 27 93
23 芝加哥公牛 2003-10-29 奇才99-74公牛 31.7% 26 82 23.1% 3 13 61.3% 19 31 47 18 29 16 9 8 18 23 74
24 芝加哥公牛 2003-12-27 奇才86-100公牛 40.6% 39 96 40.0% 8 20 73.7% 14 19 48 18 30 27 17 5 11 19 100
25 芝加哥公牛 2004-01-19 奇才93-83公牛 42.5% 34 80 42.9% 6 14 60.0% 9 15 49 10 39 22 8 5 20 24 83
26 芝加哥公牛 2004-02-26 奇才95-87公牛 39.3% 33 84 35.3% 6 17 83.3% 15 18 38 9 29 20 7 9 17 23 87
27 芝加哥公牛 2004-12-04 奇才95-88公牛 43.7% 31 71 29.4% 5 17 87.5% 21 24 50 17 33 16 4 10 28 32 88
28 芝加哥公牛 2005-02-25 奇才90-97公牛 40.7% 35 86 44.0% 11 25 76.2% 16 21 46 15 31 24 8 10 19 24 97
29 芝加哥公牛 2005-04-13 奇才93-82公牛 33.7% 32 95 28.6% 6 21 66.7% 12 18 48 9 39 17 9 0 13 23 82
30 芝加哥公牛 2005-04-24 奇才94-103公牛 42.6% 40 94 31.8% 7 22 61.5% 16 26 54 16 38 27 6 10 9 26 103
31 芝加哥公牛 2005-04-27 奇才103-113公牛 48.8% 40 82 53.3% 8 15 86.2% 25 29 42 8 34 23 9 5 15 26 113
32 芝加哥公牛 2005-04-30 奇才117-99公牛 39.3% 33 84 26.9% 7 26 76.5% 26 34 44 19 25 19 5 4 19 38 99
33 芝加哥公牛 2005-05-02 奇才106-99公牛 33.7% 29 86 30.3% 10 33 73.8% 31 42 43 16 27 18 9 1 14 33 99
34 芝加哥公牛 2005-05-04 奇才112-110公牛 47.1% 40 85 56.5% 13 23 56.7% 17 30 36 13 23 24 5 5 15 27 110
35 芝加哥公牛 2005-05-06 奇才94-91公牛 40.3% 31 77 45.0% 9 20 76.9% 20 26 48 13 35 19 4 5 16 25 91
36 芝加哥公牛 2005-12-10 奇才111-118公牛 54.5% 48 88 45.0% 9 20 65.0% 13 20 40 10 30 33 8 4 20 28 118
37 芝加哥公牛 2006-01-27 奇才79-90公牛 38.0% 30 79 25.0% 4 16 76.5% 26 34 47 17 30 19 6 3 13 18 90
38 芝加哥公牛 2006-03-19 奇才113-104公牛 49.4% 38 77 55.6% 10 18 64.3% 18 28 37 10 27 15 3 2 19 31 104
39 芝加哥公牛 2006-04-14 奇才101-103公牛 47.1% 40 85 61.9% 13 21 83.3% 10 12 42 8 34 29 4 8 17 25 103
40 芝加哥公牛 2006-12-02 奇才94-112公牛 50.6% 41 81 39.1% 9 23 67.7% 21 31 49 14 35 28 7 5 9 28 112
41 芝加哥公牛 2007-01-10 奇才113-103公牛 42.1% 32 76 48.1% 13 27 96.3% 26 27 40 10 30 24 5 5 19 23 103
42 芝加哥公牛 2007-02-23 奇才90-105公牛 42.7% 38 89 46.7% 7 15 81.5% 22 27 47 12 35 26 8 9 5 19 105
43 芝加哥公牛 2007-04-15 奇才68-101公牛 46.9% 38 81 56.3% 9 16 76.2% 16 21 57 15 42 28 8 1 11 21 101
44 芝加哥公牛 2007-12-19 奇才84-95公牛 41.6% 37 89 35.7% 5 14 76.2% 16 21 47 13 34 21 9 4 12 12 95
45 芝加哥公牛 2008-02-29 奇才97-91公牛 43.0% 34 79 35.0% 7 20 69.6% 16 23 47 13 34 26 7 5 20 28 91
46 芝加哥公牛 2008-04-05 奇才99-87公牛 42.9% 33 77 38.9% 7 18 60.9% 14 23 28 7 21 16 12 4 9 20 87
47 芝加哥公牛 2008-12-06 奇才110-117公牛 52.4% 43 82 55.0% 11 20 66.7% 20 30 33 8 25 31 9 2 9 15 117
48 芝加哥公牛 2009-01-09 奇才86-98公牛 48.7% 38 78 47.4% 9 19 86.7% 13 15 41 9 32 29 8 5 14 15 98
49 芝加哥公牛 2009-02-27 奇才113-90公牛 39.5% 30 76 27.8% 5 18 65.8% 25 38 37 12 25 16 7 4 9 18 90
50 芝加哥公牛 2009-03-23 奇才99-101公牛 44.7% 38 85 25.0% 5 20 87.0% 20 23 45 9 36 22 3 6 6 21 101
51 芝加哥公牛 2010-01-15 奇才119-121公牛 45.4% 44 97 40.0% 4 10 82.9% 29 35 51 13 38 21 3 5 9 27 121
52 芝加哥公牛 2010-02-22 奇才101-95公牛 46.2% 36 78 41.7% 5 12 72.0% 18 25 36 10 26 20 5 5 14 19 95
53 芝加哥公牛 2010-04-02 奇才87-95公牛 44.0% 37 84 21.4% 3 14 75.0% 18 24 50 14 36 22 5 6 10 18 95
54 芝加哥公牛 2010-11-13 奇才96-103公牛 44.7% 34 76 39.1% 9 23 76.5% 26 34 40 12 28 24 9 10 14 14 103
55 芝加哥公牛 2010-12-22 奇才80-87公牛 42.5% 31 73 12.5% 2 16 79.3% 23 29 41 9 32 18 6 8 21 23 87
56 芝加哥公牛 2011-02-28 奇才77-105公牛 48.1% 39 81 34.8% 8 23 86.4% 19 22 56 15 41 24 9 6 17 17 105
57 芝加哥公牛 2011-03-15 奇才79-98公牛 40.0% 36 90 37.5% 12 32 60.9% 14 23 51 20 31 24 9 2 11 16 98
58 芝加哥公牛 2012-01-11 奇才64-78公牛 36.7% 33 90 25.0% 3 12 56.3% 9 16 62 23 39 17 6 10 15 14 78
59 芝加哥公牛 2012-01-30 奇才88-98公牛 45.3% 34 75 30.0% 6 20 77.4% 24 31 40 12 28 22 7 3 19 10 98
60 芝加哥公牛 2012-04-16 奇才87-84公牛 38.1% 32 84 28.6% 4 14 72.7% 16 22 50 17 33 22 7 8 17 22 84
61 芝加哥公牛 2012-12-29 奇才77-87公牛 39.1% 34 87 43.8% 7 16 66.7% 12 18 49 13 36 24 6 6 8 22 87
62 芝加哥公牛 2013-01-26 奇才86-73公牛 40.8% 29 71 26.7% 4 15 91.7% 11 12 41 7 34 19 5 6 16 16 73
63 芝加哥公牛 2013-04-02 奇才90-86公牛 39.3% 35 89 21.7% 5 23 68.8% 11 16 45 12 33 21 6 2 7 20 86
64 芝加哥公牛 2013-04-17 奇才92-95公牛 47.4% 37 78 38.9% 7 18 73.7% 14 19 45 12 33 26 5 2 15 22 95
65 芝加哥公牛 2014-01-13 奇才102-88公牛 43.0% 34 79 42.9% 9 21 57.9% 11 19 42 14 28 25 8 3 17 21 88
66 芝加哥公牛 2014-01-17 奇才96-93公牛 46.1% 35 76 37.5% 9 24 87.5% 14 16 34 7 27 24 8 5 15 15 93
67 芝加哥公牛 2014-04-05 奇才78-96公牛 44.3% 35 79 39.1% 9 23 81.0% 17 21 45 11 34 24 7 4 10 14 96
68 芝加哥公牛 2014-04-20 奇才102-93公牛 42.0% 34 81 25.0% 5 20 76.9% 20 26 39 13 26 13 5 3 8 25 93
69 芝加哥公牛 2014-04-22 奇才101-99公牛 43.2% 38 88 29.4% 5 17 75.0% 18 24 49 17 32 23 6 5 12 23 99
70 芝加哥公牛 2014-04-25 奇才97-100公牛 47.9% 34 71 50.0% 12 24 66.7% 20 30 36 7 29 24 8 2 16 23 100
71 芝加哥公牛 2014-04-27 奇才98-89公牛 44.9% 35 78 21.1% 4 19 88.2% 15 17 42 13 29 22 2 4 16 22 89
72 芝加哥公牛 2014-04-29 奇才75-69公牛 33.3% 25 75 37.5% 6 16 76.5% 13 17 43 11 32 19 4 8 11 17 69
73 芝加哥公牛 2014-12-23 奇才91-99公牛 45.9% 39 85 29.4% 5 17 66.7% 16 24 52 8 44 20 5 7 10 14 99
74 芝加哥公牛 2015-01-09 奇才102-86公牛 38.6% 32 83 38.5% 10 26 63.2% 12 19 46 11 35 16 9 8 16 15 86
75 芝加哥公牛 2015-01-14 奇才105-99公牛 43.0% 34 79 48.1% 13 27 75.0% 18 24 33 8 25 18 10 5 12 21 99
76 芝加哥公牛 2015-03-03 奇才92-97公牛 42.3% 33 78 31.0% 9 29 73.3% 22 30 47 10 37 20 5 7 16 16 97
77 芝加哥公牛 2016-01-11 奇才114-100公牛 42.0% 34 81 40.9% 9 22 85.2% 23 27 44 10 34 18 5 6 15 16 100
78 芝加哥公牛 2016-02-24 奇才104-109公牛 50.0% 44 88 34.8% 8 23 81.3% 13 16 50 7 43 26 6 2 15 22 109
79 芝加哥公牛 2016-03-16 奇才117-96公牛 40.2% 35 87 30.0% 6 20 87.0% 20 23 40 9 31 20 10 3 18 20 96
80 芝加哥公牛 2016-11-12 奇才95-106公牛 40.2% 39 97 33.3% 5 15 92.0% 23 25 52 15 37 21 7 6 10 20 106
81 芝加哥公牛 2016-12-21 奇才107-97公牛 40.0% 38 95 28.6% 6 21 78.9% 15 19 49 17 32 25 4 6 14 18 97
82 芝加哥公牛 2017-01-10 奇才101-99公牛 39.8% 35 88 37.0% 10 27 90.5% 19 21 44 12 32 19 10 2 17 18 99
83 芝加哥公牛 2017-03-17 奇才112-107公牛 50.0% 44 88 25.9% 7 27 66.7% 12 18 52 15 37 28 5 6 18 19 107
84 芝加哥公牛 2017-12-31 奇才114-110公牛 46.7% 42 90 22.9% 8 35 81.8% 18 22 45 9 36 24 6 1 13 22 110
85 芝加哥公牛 2018-02-10 奇才101-90公牛 42.5% 34 80 28.1% 9 32 81.3% 13 16 45 9 36 23 11 2 14 16 90
86 芝加哥公牛 2018-04-01 奇才94-113公牛 52.4% 43 82 52.9% 18 34 69.2% 9 13 40 6 34 30 7 1 17 17 113
87 芝加哥公牛 2018-12-28 奇才92-101公牛 46.8% 37 79 36.4% 8 22 76.0% 19 25 46 7 39 20 9 6 10 18 101
88 芝加哥公牛 2019-02-09 奇才134-125公牛 50.5% 49 97 25.0% 6 24 75.0% 21 28 45 14 31 28 7 5 11 15 125
89 芝加哥公牛 2019-03-20 奇才120-126公牛 47.2% 50 106 52.2% 12 23 82.4% 14 17 48 15 33 29 10 2 13 16 126
90 芝加哥公牛 2019-04-03 奇才114-115公牛 53.3% 48 90 26.3% 5 19 82.4% 14 17 49 9 40 22 7 5 20 23 115
91 芝加哥公牛 2019-12-18 奇才109-110公牛 40.2% 39 97 29.7% 11 37 87.5% 21 24 53 11 42 25 10 6 15 24 110
92 芝加哥公牛 2020-01-15 奇才106-115公牛 50.6% 43 85 36.8% 14 38 68.2% 15 22 41 8 33 26 11 5 15 19 115
93 芝加哥公牛 2020-02-11 奇才126-114公牛 47.8% 44 92 41.0% 16 39 71.4% 10 14 44 10 34 25 9 4 20 22 114
94 芝加哥公牛 2020-02-23 奇才117-126公牛 55.6% 45 81 48.6% 18 37 64.3% 18 28 37 10 27 27 15 4 26 28 126
EXCEL 跳转页面
94条记录,当前显示1-94
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们