数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2017之后
赛季限制2018之前
比赛类型常规赛
时间限制第二节
30<=出场次数
依照犯规降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 朱利叶斯-兰德尔 17-18 82 53.6% 1.46 2.73 16.7% 0.02 0.15 74.7% 0.83 1.11 1.98 0.51 1.46 0.66 0.10 0.09 0.62 0.76 3.78
22 乔尔-恩比德 17-18 63 48.3% 1.86 3.84 20.6% 0.11 0.54 76.5% 1.44 1.89 2.19 0.44 1.75 0.65 0.14 0.32 0.86 0.75 5.27
23 克里斯-邓恩 17-18 52 39.4% 1.04 2.63 20.7% 0.12 0.56 50.0% 0.15 0.31 1.00 0.06 0.94 1.15 0.40 0.08 0.62 0.73 2.35
24 贾莱德-杜德利 17-18 48 29.5% 0.27 0.92 30.0% 0.19 0.63 92.8% 0.27 0.29 0.83 0.06 0.77 0.42 0.25 0.06 0.19 0.73 0.00
25 奥斯汀-里弗斯 17-18 61 45.7% 1.31 2.87 41.3% 0.43 1.03 59.6% 0.46 0.77 0.64 0.11 0.52 0.82 0.30 0.05 0.39 0.72 3.51
26 安德烈-德拉蒙德 17-18 78 52.2% 1.19 2.28 0.0% 0.00 0.01 47.4% 0.35 0.73 3.08 1.08 2.00 0.73 0.26 0.27 0.63 0.72 2.73
27 弗兰克-尼利基纳 17-18 78 44.2% 0.83 1.88 42.5% 0.22 0.51 90.0% 0.12 0.13 0.54 0.05 0.49 0.86 0.26 0.03 0.49 0.72 1.00
28 德雷蒙德-格林 17-18 70 43.9% 0.93 2.11 25.8% 0.23 0.89 71.8% 0.40 0.56 2.00 0.24 1.76 1.80 0.29 0.21 0.84 0.71 2.49
29 马基夫-莫里斯 17-18 73 40.3% 0.74 1.84 32.7% 0.22 0.67 88.6% 0.42 0.48 1.18 0.29 0.89 0.38 0.21 0.14 0.42 0.71 2.12
30 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 17-18 48 42.1% 1.71 4.06 35.2% 0.40 1.13 77.6% 1.08 1.40 1.60 0.35 1.25 0.29 0.13 0.33 0.56 0.71 4.90
31 PJ-塔克 17-18 82 37.4% 0.56 1.50 36.1% 0.37 1.01 60.0% 0.15 0.24 1.70 0.43 1.27 0.26 0.20 0.05 0.32 0.71 1.63
32 卡梅罗-安东尼 17-18 78 42.4% 1.47 3.47 37.1% 0.46 1.24 80.6% 0.37 0.46 1.19 0.21 0.99 0.24 0.14 0.10 0.21 0.71 3.78
33 内曼加-别利卡 17-18 67 46.6% 0.81 1.73 39.3% 0.33 0.84 91.7% 0.16 0.18 1.28 0.30 0.99 0.43 0.22 0.03 0.22 0.70 2.10
34 约纳斯-瓦兰丘纳斯 17-18 77 60.0% 1.13 1.88 38.4% 0.06 0.17 77.5% 0.49 0.64 1.88 0.47 1.42 0.18 0.08 0.17 0.31 0.70 2.82
35 威利-考利-斯坦恩 17-18 73 49.2% 1.29 2.62 0.0% 0.00 0.05 63.6% 0.67 1.05 1.64 0.51 1.14 0.58 0.18 0.15 0.37 0.70 3.25
36 约翰-汉森 17-18 76 56.3% 0.93 1.66 25.1% 0.01 0.05 60.0% 0.47 0.79 1.87 0.57 1.30 0.30 0.14 0.26 0.34 0.70 2.36
37 艾尔-杰弗森 17-18 36 65.2% 1.19 1.83 0.00 0.00 81.8% 0.25 0.31 1.17 0.22 0.94 0.25 0.06 0.28 0.22 0.69 2.64
38 迈克尔-比斯利 17-18 74 55.9% 1.59 2.85 33.3% 0.08 0.24 77.8% 0.57 0.73 1.26 0.28 0.97 0.50 0.15 0.14 0.47 0.69 3.84
39 贾雷尔-马丁 17-18 73 50.0% 0.97 1.95 29.2% 0.10 0.33 77.4% 0.33 0.42 1.16 0.34 0.82 0.22 0.15 0.12 0.34 0.68 2.37
40 丹尼尔-泰斯 17-18 63 55.2% 0.84 1.52 30.4% 0.11 0.37 77.8% 0.22 0.29 1.52 0.60 0.92 0.38 0.14 0.17 0.29 0.68 2.02
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
370条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们