数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2013之后
赛季限制2014之前
比赛类型常规赛
时间限制最后5分钟
58<=出场次数
依照抢断降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 泰-劳森 13-14 62 36.3% 0.66 1.82 20.7% 0.10 0.47 78.1% 0.92 1.18 0.45 0.06 0.39 0.82 0.27 0.02 0.39 0.34 2.34
2 克里斯-保罗 13-14 62 40.7% 0.74 1.82 30.0% 0.15 0.48 85.9% 1.18 1.37 0.55 0.05 0.50 0.82 0.27 0.00 0.21 0.55 2.81
3 里基-卢比奥 13-14 82 33.9% 0.24 0.72 33.4% 0.05 0.15 75.9% 0.50 0.66 0.41 0.09 0.33 0.76 0.24 0.02 0.26 0.55 1.04
4 保罗-米尔萨普 13-14 74 38.8% 0.54 1.39 35.3% 0.16 0.46 78.6% 0.74 0.95 0.88 0.24 0.64 0.35 0.23 0.18 0.20 0.50 1.99
5 德雷蒙德-格林 13-14 83 41.1% 0.28 0.67 20.0% 0.05 0.24 70.0% 0.17 0.24 0.63 0.20 0.42 0.20 0.22 0.07 0.13 0.34 0.77
6 肯特-贝兹莫尔 13-14 68 45.7% 0.47 1.03 40.9% 0.13 0.32 69.0% 0.29 0.43 0.22 0.01 0.21 0.21 0.21 0.00 0.13 0.19 1.37
7 约翰-沃尔 13-14 84 38.4% 0.81 2.11 32.7% 0.20 0.62 77.5% 0.82 1.06 0.56 0.02 0.54 0.86 0.20 0.08 0.39 0.67 2.64
8 维克多-奥拉迪波 13-14 81 50.5% 0.58 1.15 40.0% 0.10 0.25 82.5% 0.41 0.49 0.62 0.07 0.54 0.44 0.20 0.07 0.33 0.38 1.67
9 安东尼-戴维斯 13-14 68 54.8% 0.93 1.69 40.0% 0.03 0.07 88.7% 0.93 1.04 1.57 0.47 1.10 0.12 0.19 0.29 0.13 0.46 2.81
10 约迪-米克斯 13-14 80 39.8% 0.46 1.16 28.6% 0.18 0.61 81.0% 0.43 0.53 0.38 0.04 0.34 0.24 0.19 0.03 0.11 0.25 1.53
11 PJ-塔克 13-14 81 51.7% 0.38 0.74 47.6% 0.12 0.26 79.1% 0.42 0.53 1.12 0.40 0.73 0.19 0.19 0.00 0.09 0.48 1.31
12 蒙塔-艾利斯 13-14 82 42.1% 0.84 2.00 45.5% 0.18 0.40 83.5% 1.05 1.26 0.40 0.05 0.35 0.50 0.18 0.05 0.37 0.35 2.91
13 保罗-乔治 13-14 82 34.9% 0.65 1.85 28.0% 0.26 0.91 85.1% 0.77 0.90 0.61 0.11 0.50 0.34 0.18 0.02 0.24 0.29 2.32
14 马文-威廉姆斯 13-14 66 33.3% 0.23 0.68 18.5% 0.08 0.41 70.0% 0.11 0.15 0.48 0.12 0.36 0.08 0.18 0.06 0.06 0.39 0.64
15 德马雷-卡罗尔 13-14 73 46.9% 0.32 0.67 42.3% 0.15 0.36 72.7% 0.22 0.30 0.71 0.26 0.45 0.08 0.18 0.01 0.10 0.40 1.00
16 赛迪斯-杨 13-14 79 49.6% 0.77 1.56 32.0% 0.10 0.32 78.9% 0.38 0.48 0.62 0.27 0.35 0.22 0.18 0.01 0.16 0.34 2.03
17 洛尔-邓 13-14 64 36.6% 0.47 1.28 31.3% 0.16 0.50 79.3% 0.36 0.45 0.52 0.16 0.36 0.11 0.17 0.02 0.19 0.34 1.45
18 埃里克-戈登 13-14 64 33.3% 0.42 1.27 30.6% 0.17 0.56 85.2% 0.36 0.42 0.38 0.11 0.27 0.16 0.17 0.02 0.22 0.28 1.38
19 安德烈-伊格达拉 13-14 64 46.4% 0.41 0.88 23.8% 0.08 0.33 59.3% 0.25 0.42 0.70 0.14 0.56 0.41 0.17 0.03 0.14 0.25 1.14
20 约什-史密斯 13-14 77 38.8% 0.49 1.27 24.1% 0.09 0.38 53.8% 0.18 0.34 0.61 0.13 0.48 0.12 0.17 0.06 0.21 0.45 1.26
EXCEL 下一页> 跳转页面
260条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们