数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2012之后
赛季限制2013之前
比赛类型常规赛
时间限制最后5分钟
57<=出场次数
依照助攻降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 格雷维斯-瓦斯奎兹 12-13 80 35.6% 0.60 1.69 32.1% 0.21 0.66 77.1% 0.34 0.44 0.46 0.04 0.43 0.99 0.06 0.01 0.33 0.51 1.75
2 勒布朗-詹姆斯 12-13 77 50.0% 0.88 1.77 23.3% 0.09 0.39 78.8% 1.01 1.29 1.05 0.18 0.87 0.92 0.13 0.12 0.23 0.18 2.87
3 何塞-卡尔德隆 12-13 74 37.7% 0.27 0.72 30.8% 0.11 0.35 85.7% 0.24 0.28 0.27 0.09 0.18 0.76 0.04 0.00 0.18 0.31 0.89
4 里基-卢比奥 12-13 58 35.3% 0.41 1.17 23.1% 0.05 0.22 80.0% 0.83 1.03 0.50 0.05 0.45 0.74 0.26 0.00 0.31 0.28 1.71
5 朱-霍勒迪 12-13 78 41.5% 0.91 2.19 37.8% 0.18 0.47 76.3% 0.58 0.76 0.51 0.23 0.28 0.71 0.12 0.06 0.46 0.41 2.58
6 杰夫-蒂格 12-13 81 45.2% 0.58 1.28 28.6% 0.10 0.35 95.6% 0.53 0.56 0.28 0.05 0.23 0.67 0.17 0.02 0.32 0.33 1.79
7 迈克-康利 12-13 83 40.6% 0.63 1.54 44.9% 0.27 0.59 83.1% 0.89 1.07 0.45 0.06 0.39 0.66 0.16 0.02 0.24 0.34 2.41
8 雷蒙德-费尔顿 12-13 68 44.2% 0.56 1.26 20.0% 0.04 0.22 71.1% 0.40 0.56 0.49 0.16 0.32 0.66 0.12 0.03 0.16 0.24 1.56
9 托尼-帕克 12-13 67 50.4% 0.85 1.69 55.5% 0.07 0.13 85.1% 0.60 0.70 0.34 0.03 0.31 0.64 0.04 0.01 0.28 0.16 2.37
10 德隆-威廉姆斯 12-13 78 35.7% 0.51 1.44 28.3% 0.19 0.68 83.0% 1.06 1.28 0.32 0.03 0.29 0.64 0.09 0.03 0.27 0.44 2.28
11 克里斯-保罗 12-13 71 43.2% 0.68 1.56 21.4% 0.08 0.39 84.7% 1.17 1.38 0.42 0.10 0.32 0.61 0.18 0.04 0.23 0.34 2.61
12 布兰登-詹宁斯 12-13 81 39.1% 0.64 1.64 36.5% 0.23 0.64 80.3% 0.70 0.88 0.36 0.05 0.31 0.59 0.12 0.02 0.22 0.28 2.22
13 约什-史密斯 12-13 77 49.5% 0.68 1.36 34.5% 0.13 0.38 50.0% 0.25 0.49 0.81 0.16 0.65 0.57 0.10 0.10 0.40 0.31 1.73
14 凯里-欧文 12-13 59 45.3% 1.46 3.22 28.3% 0.25 0.90 82.6% 1.29 1.56 0.51 0.08 0.42 0.56 0.15 0.02 0.59 0.42 4.46
15 达米安-利拉德 12-13 83 44.8% 0.78 1.75 36.8% 0.30 0.82 80.5% 0.40 0.49 0.34 0.07 0.27 0.55 0.06 0.00 0.29 0.42 2.27
16 戈兰-德拉季奇 12-13 77 46.5% 0.60 1.29 28.0% 0.09 0.32 74.6% 0.61 0.82 0.29 0.12 0.17 0.55 0.13 0.01 0.17 0.42 1.90
17 威尔-拜纳姆 12-13 66 54.7% 0.62 1.14 44.4% 0.06 0.14 70.0% 0.32 0.45 0.21 0.05 0.17 0.53 0.18 0.00 0.18 0.42 1.62
18 泰-劳森 12-13 74 46.5% 0.80 1.72 32.3% 0.14 0.42 72.9% 0.69 0.95 0.38 0.12 0.26 0.53 0.20 0.00 0.23 0.26 2.42
19 阿历克谢-舍维德 12-13 78 40.0% 0.41 1.03 28.9% 0.14 0.49 85.7% 0.23 0.27 0.35 0.06 0.28 0.53 0.08 0.09 0.24 0.32 1.19
20 肯巴-沃克 12-13 82 36.9% 0.63 1.72 24.3% 0.11 0.45 82.9% 0.71 0.85 0.48 0.15 0.33 0.50 0.21 0.05 0.27 0.48 2.09
EXCEL 下一页> 跳转页面
271条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们