数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2019之后
赛季限制2020之前
比赛类型常规赛
时间限制第四节
37<=出场次数
依照犯规降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 莫里茨-瓦格纳 19-20 37 69.2% 1.22 1.76 57.1% 0.22 0.38 76.2% 0.43 0.57 1.70 0.41 1.30 0.27 0.19 0.24 0.46 1.27 3.08
2 德怀特-霍华德 19-20 62 76.2% 1.03 1.35 75.0% 0.05 0.06 42.4% 0.40 0.95 2.74 0.82 1.92 0.16 0.19 0.48 0.44 1.21 2.52
3 多曼塔斯-萨博尼斯 19-20 62 52.9% 1.76 3.32 7.1% 0.02 0.23 73.1% 1.10 1.50 3.16 0.95 2.21 1.23 0.05 0.11 0.65 1.19 4.63
4 凯利-奥伯尔 19-20 56 42.1% 1.48 3.52 36.0% 0.55 1.54 80.7% 0.89 1.11 1.55 0.25 1.30 0.29 0.30 0.11 0.32 1.16 4.41
5 温德尔-卡特 19-20 43 50.8% 0.72 1.42 0.0% 0.00 0.02 64.7% 0.77 1.19 2.30 0.84 1.47 0.16 0.23 0.19 0.53 1.14 2.21
6 狄龙-布鲁克斯 19-20 65 36.5% 1.12 3.08 38.1% 0.49 1.29 78.7% 0.57 0.72 0.74 0.20 0.54 0.49 0.14 0.06 0.38 1.14 3.31
7 拉塞尔-威斯布鲁克 19-20 53 46.9% 2.40 5.11 21.8% 0.23 1.04 80.0% 1.51 1.89 2.06 0.47 1.58 1.49 0.30 0.13 1.25 1.11 6.53
8 理查恩-福尔摩斯 19-20 39 54.5% 0.92 1.69 0.00 0.00 80.0% 0.51 0.64 1.85 0.67 1.18 0.23 0.26 0.26 0.23 1.05 2.36
9 詹姆斯-哈登 19-20 61 40.5% 1.93 4.77 33.7% 1.00 2.97 86.0% 2.72 3.16 1.28 0.15 1.13 1.49 0.30 0.20 0.89 1.05 7.59
10 杰伦-杰克逊 19-20 54 50.0% 1.28 2.56 34.9% 0.41 1.17 64.9% 0.44 0.69 0.93 0.26 0.67 0.13 0.07 0.44 0.41 1.04 3.41
11 乔尔-恩比德 19-20 44 48.0% 1.86 3.89 40.0% 0.45 1.14 75.7% 1.77 2.34 2.89 0.84 2.05 0.80 0.23 0.27 0.75 1.02 5.95
12 格兰特-威廉姆斯 19-20 62 46.3% 0.40 0.87 31.8% 0.11 0.35 77.3% 0.27 0.35 0.77 0.31 0.47 0.29 0.10 0.19 0.35 1.02 1.19
13 德安德烈-亨特 19-20 63 41.4% 1.22 2.95 46.3% 0.59 1.27 80.9% 0.60 0.75 1.27 0.14 1.13 0.44 0.21 0.08 0.57 1.00 3.63
14 约翰-科林斯 19-20 41 58.3% 1.80 3.10 35.7% 0.24 0.68 78.1% 0.78 1.00 2.37 0.80 1.56 0.41 0.20 0.51 0.37 0.98 4.63
15 斯宾瑟-丁维迪 19-20 64 39.3% 1.50 3.81 18.4% 0.25 1.36 79.3% 1.73 2.19 0.84 0.09 0.75 1.22 0.14 0.06 0.83 0.97 4.98
16 约什-哈特 19-20 57 45.5% 1.16 2.54 37.9% 0.63 1.67 70.0% 0.37 0.53 1.95 0.35 1.60 0.35 0.33 0.09 0.19 0.96 3.32
17 戴维斯-贝尔坦斯 19-20 54 43.2% 1.52 3.52 41.4% 1.17 2.81 81.4% 0.65 0.80 1.39 0.24 1.15 0.44 0.28 0.35 0.37 0.96 4.85
18 杰迈克尔-格林 19-20 55 42.6% 0.84 1.96 37.0% 0.49 1.33 60.0% 0.22 0.36 2.49 0.56 1.93 0.25 0.07 0.18 0.22 0.95 2.38
19 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 19-20 51 37.7% 1.12 2.96 27.5% 0.37 1.35 76.9% 0.78 1.02 1.75 0.33 1.41 0.43 0.08 0.43 0.43 0.94 3.39
20 帕斯卡尔-西亚卡姆 19-20 53 48.0% 1.85 3.85 31.7% 0.25 0.77 77.6% 1.11 1.43 1.43 0.26 1.17 0.51 0.23 0.19 0.47 0.92 5.06
EXCEL 下一页> 跳转页面
312条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们