数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2018之后
赛季限制2019之前
比赛类型常规赛
时间限制第四节
39<=出场次数
依照三分命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 詹姆斯-哈登 18-19 78 41.9% 2.10 5.01 33.5% 1.01 3.03 88.0% 2.35 2.67 1.35 0.14 1.21 1.04 0.44 0.13 0.82 0.64 7.56
2 肯巴-沃克 18-19 82 46.8% 2.22 4.74 41.7% 0.95 2.28 83.7% 1.32 1.57 1.11 0.16 0.95 0.84 0.18 0.12 0.51 0.48 6.71
3 泰伦斯-罗斯 18-19 81 42.3% 1.89 4.47 36.0% 0.89 2.47 87.1% 0.67 0.77 1.41 0.12 1.28 0.56 0.30 0.14 0.32 0.51 5.33
4 保罗-乔治 18-19 77 43.3% 1.86 4.29 39.6% 0.87 2.19 89.3% 1.74 1.95 1.83 0.35 1.48 0.82 0.52 0.10 0.49 0.74 6.32
5 斯蒂芬-库里 18-19 69 41.9% 1.42 3.39 38.8% 0.86 2.20 90.6% 0.84 0.93 0.81 0.07 0.74 0.68 0.20 0.01 0.43 0.46 4.54
6 巴迪-希尔德 18-19 82 44.3% 1.38 3.11 43.4% 0.72 1.66 88.5% 0.66 0.74 1.04 0.24 0.79 0.40 0.16 0.12 0.27 0.68 4.13
7 杰拉德-格林 18-19 73 42.6% 1.07 2.51 37.0% 0.68 1.85 90.0% 0.37 0.41 0.74 0.08 0.66 0.12 0.11 0.12 0.21 0.52 3.19
8 克莱-汤普森 18-19 78 45.6% 1.73 3.79 43.4% 0.68 1.56 82.1% 0.41 0.50 0.96 0.12 0.85 0.33 0.18 0.17 0.22 0.44 4.55
9 达柳斯-米勒 18-19 69 39.7% 0.90 2.26 36.8% 0.67 1.81 78.6% 0.16 0.20 0.58 0.04 0.54 0.57 0.20 0.13 0.17 0.68 2.62
10 韦恩-艾灵顿 18-19 53 46.6% 0.91 1.94 42.2% 0.66 1.57 71.4% 0.19 0.26 0.53 0.08 0.45 0.17 0.19 0.00 0.19 0.36 2.66
11 马利克-蒙克 18-19 73 42.7% 1.23 2.89 39.0% 0.66 1.68 86.5% 0.62 0.71 0.67 0.10 0.58 0.64 0.18 0.10 0.40 0.52 3.74
12 C.J.迈克鲁姆 18-19 70 46.2% 1.84 3.99 45.5% 0.66 1.44 81.8% 0.64 0.79 1.01 0.29 0.73 0.70 0.17 0.01 0.30 0.64 4.99
13 路易斯-威廉姆斯 18-19 75 42.7% 2.45 5.75 38.9% 0.65 1.68 86.6% 1.72 1.99 1.09 0.29 0.80 1.75 0.20 0.04 0.68 0.33 7.28
14 马里克-比斯利 18-19 81 47.4% 1.57 3.31 36.9% 0.64 1.74 83.3% 0.31 0.37 0.85 0.16 0.69 0.35 0.21 0.04 0.20 0.42 4.09
15 布拉德利-比尔 18-19 82 51.6% 2.02 3.93 40.0% 0.63 1.59 82.1% 1.06 1.29 1.04 0.29 0.74 1.07 0.24 0.10 0.67 0.68 5.74
16 J.J.雷迪克 18-19 76 37.9% 1.05 2.78 35.3% 0.63 1.79 91.9% 0.89 0.97 0.53 0.05 0.47 0.72 0.11 0.05 0.32 0.42 3.63
17 勒布朗-詹姆斯 18-19 55 47.8% 2.51 5.25 35.1% 0.62 1.76 70.2% 1.67 2.38 1.85 0.24 1.62 1.42 0.24 0.11 0.71 0.56 7.31
18 塞斯-库里 18-19 74 47.8% 1.15 2.41 47.4% 0.61 1.28 92.9% 0.18 0.19 0.58 0.14 0.45 0.27 0.23 0.05 0.28 0.50 3.08
19 乔丹-克拉克森 18-19 81 42.7% 1.89 4.42 30.8% 0.59 1.93 84.6% 0.68 0.80 1.12 0.36 0.77 0.81 0.26 0.04 0.43 0.40 5.05
20 阿伦-克拉布 18-19 43 40.0% 0.65 1.63 43.1% 0.58 1.35 80.0% 0.19 0.23 0.79 0.09 0.70 0.28 0.07 0.07 0.23 0.60 2.07
EXCEL 下一页> 跳转页面
355条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们