数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2008之后
赛季限制2009之前
比赛类型常规赛
时间限制第四节
57<=出场次数
依照犯规降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 安德烈斯-诺西奥尼 08-09 76 41.3% 1.09 2.64 37.8% 0.49 1.29 81.0% 0.67 0.83 1.62 0.30 1.32 0.38 0.17 0.16 0.54 1.24 3.34
2 特洛伊-墨菲 08-09 73 45.5% 0.89 1.96 41.6% 0.44 1.05 76.1% 0.48 0.63 2.33 0.41 1.92 0.49 0.11 0.14 0.33 1.23 2.70
3 詹姆斯-波西 08-09 75 42.3% 1.03 2.43 38.1% 0.60 1.57 80.6% 0.72 0.89 1.95 0.17 1.77 0.43 0.33 0.12 0.31 1.20 3.37
4 保罗-米尔萨普 08-09 76 49.0% 1.29 2.63 0.0% 0.00 0.03 69.5% 0.96 1.38 2.58 1.11 1.47 0.37 0.22 0.32 0.38 1.17 3.54
5 杰森-汤普森 08-09 82 51.5% 0.87 1.68 0.0% 0.00 0.01 55.4% 0.56 1.01 1.66 0.48 1.18 0.29 0.16 0.24 0.41 1.17 2.29
6 安东尼奥-麦克戴斯 08-09 62 56.0% 1.35 2.42 0.00 0.00 67.7% 0.37 0.55 3.06 1.11 1.95 0.31 0.13 0.32 0.27 1.15 3.08
7 内特-罗宾逊 08-09 74 41.8% 1.84 4.39 25.4% 0.41 1.59 83.5% 1.72 2.05 1.46 0.51 0.95 1.12 0.30 0.03 0.50 1.11 5.80
8 大卫-李 08-09 81 56.2% 1.17 2.09 0.0% 0.00 0.01 75.9% 0.74 0.98 2.53 0.73 1.80 0.35 0.16 0.06 0.35 1.09 3.09
9 里昂-鲍威 08-09 70 49.6% 0.84 1.70 0.00 0.00 71.6% 1.04 1.46 1.60 0.67 0.93 0.30 0.10 0.16 0.34 1.03 2.73
10 格雷格-奥登 08-09 61 68.6% 0.79 1.15 0.00 0.00 66.1% 0.64 0.97 1.70 0.72 0.98 0.07 0.11 0.33 0.20 1.02 2.21
11 弗朗西斯科-加西亚 08-09 65 39.9% 1.09 2.74 36.4% 0.37 1.02 81.6% 0.62 0.75 1.14 0.31 0.83 0.51 0.29 0.28 0.31 1.02 3.17
12 布拉德-米勒 08-09 70 43.4% 0.84 1.94 27.3% 0.04 0.16 80.0% 0.80 1.00 1.99 0.76 1.23 0.73 0.11 0.04 0.31 1.01 2.53
13 希度-特科格鲁 08-09 77 38.9% 1.49 3.84 31.7% 0.51 1.60 79.9% 1.55 1.94 1.18 0.16 1.03 1.03 0.14 0.09 0.56 1.00 5.04
14 萨沙-武贾西奇 08-09 80 37.5% 0.75 2.00 32.6% 0.36 1.11 91.1% 0.51 0.56 0.81 0.14 0.68 0.53 0.55 0.05 0.19 0.99 2.38
15 罗尼-图里亚夫 08-09 79 52.2% 0.44 0.85 0.0% 0.00 0.01 90.5% 0.24 0.27 1.23 0.32 0.91 0.51 0.16 0.47 0.23 0.99 1.13
16 内内-希拉里奥 08-09 77 56.1% 0.83 1.48 0.0% 0.00 0.04 73.6% 0.83 1.13 1.70 0.66 1.04 0.23 0.22 0.32 0.30 0.99 2.49
17 安德里斯-比德林斯 08-09 62 61.5% 0.65 1.05 0.00 0.00 58.0% 0.47 0.81 1.92 0.56 1.35 0.19 0.08 0.27 0.23 0.98 1.76
18 艾尔-索顿 08-09 71 39.1% 1.27 3.24 17.4% 0.06 0.32 74.2% 0.97 1.31 1.16 0.39 0.76 0.20 0.15 0.21 0.39 0.97 3.56
19 J.R.史密斯 08-09 81 45.0% 1.88 4.17 43.9% 0.89 2.02 74.2% 0.85 1.15 1.07 0.15 0.93 0.79 0.25 0.07 0.69 0.96 5.49
20 德怀特-霍华德 08-09 79 59.3% 1.09 1.84 0.0% 0.00 0.01 55.3% 1.58 2.86 3.33 0.92 2.41 0.27 0.13 0.59 0.46 0.96 3.76
EXCEL 下一页> 跳转页面
259条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们