数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2016之后
赛季限制2017之前
比赛类型常规赛
时间限制第三节
57<=出场次数
依照抢断降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 斯蒂芬-库里 16-17 79 49.4% 3.05 6.18 46.2% 1.53 3.32 88.8% 1.41 1.58 1.52 0.29 1.23 2.32 0.66 0.14 0.97 0.80 9.04
2 约翰-沃尔 16-17 78 43.8% 2.35 5.36 33.0% 0.38 1.17 75.4% 1.26 1.67 1.15 0.22 0.94 3.18 0.60 0.18 1.10 0.71 6.33
3 克里斯-保罗 16-17 61 46.5% 1.85 3.98 41.8% 0.67 1.61 97.2% 1.13 1.16 1.28 0.25 1.03 2.70 0.59 0.05 0.62 0.80 5.51
4 朱-霍勒迪 16-17 67 46.1% 1.75 3.79 42.1% 0.48 1.13 75.0% 0.63 0.84 1.13 0.19 0.94 2.30 0.58 0.24 0.66 0.51 4.60
5 罗波特-考文顿 16-17 67 39.8% 1.31 3.30 33.1% 0.64 1.94 88.4% 0.57 0.64 1.72 0.30 1.42 0.39 0.55 0.19 0.61 0.70 3.84
6 德雷蒙德-格林 16-17 76 40.7% 0.89 2.20 29.4% 0.26 0.89 74.3% 0.68 0.92 2.07 0.38 1.68 2.14 0.51 0.32 0.63 0.92 2.74
7 扬尼斯-阿德托昆博 16-17 80 51.2% 2.16 4.23 31.8% 0.26 0.83 77.2% 1.78 2.30 2.54 0.46 2.08 1.50 0.50 0.54 1.00 0.76 6.36
8 里基-卢比奥 16-17 75 44.4% 1.07 2.40 42.9% 0.32 0.75 90.8% 0.92 1.01 1.16 0.21 0.95 2.60 0.49 0.05 0.84 0.83 3.37
9 拉简-朗多 16-17 69 48.7% 1.09 2.23 39.5% 0.22 0.55 61.9% 0.19 0.30 1.12 0.28 0.84 1.67 0.49 0.00 0.55 0.80 2.58
10 特雷沃-阿里扎 16-17 80 41.3% 1.36 3.30 36.7% 0.86 2.35 73.1% 0.24 0.33 1.75 0.24 1.51 0.70 0.49 0.06 0.24 0.43 3.83
11 詹姆斯-哈登 16-17 81 44.6% 2.63 5.90 38.1% 1.19 3.11 85.6% 2.78 3.25 2.47 0.36 2.11 3.47 0.48 0.16 1.64 1.00 9.22
12 拉塞尔-威斯布鲁克 16-17 81 40.1% 2.53 6.31 35.1% 0.75 2.15 86.5% 2.22 2.57 2.80 0.52 2.28 2.56 0.48 0.12 1.32 0.86 8.04
13 保罗-乔治 16-17 75 43.9% 2.17 4.95 40.7% 0.73 1.80 90.6% 1.55 1.71 2.07 0.21 1.85 0.95 0.48 0.07 0.83 0.87 6.63
14 吉米-巴特勒 16-17 76 48.8% 2.17 4.45 39.4% 0.34 0.87 90.2% 2.43 2.70 1.75 0.47 1.28 1.45 0.47 0.17 0.76 0.50 7.12
15 科怀-伦纳德 16-17 74 50.8% 2.26 4.45 35.1% 0.45 1.27 88.9% 1.73 1.95 1.64 0.27 1.36 0.81 0.47 0.20 0.53 0.61 6.69
16 埃里克-布莱索 16-17 66 41.8% 1.82 4.35 31.2% 0.44 1.41 85.2% 1.58 1.85 1.45 0.21 1.24 2.02 0.47 0.09 0.74 0.68 5.65
17 凯里-欧文 16-17 72 46.2% 2.88 6.22 44.8% 0.96 2.14 90.0% 1.00 1.11 0.86 0.21 0.65 1.65 0.46 0.13 0.82 0.81 7.71
18 托尼-阿伦 16-17 71 47.2% 1.07 2.27 30.7% 0.06 0.18 51.2% 0.31 0.61 1.34 0.54 0.80 0.41 0.45 0.06 0.42 0.65 2.51
19 肯塔维奥斯-卡德维尔-波普 16-17 76 38.3% 1.46 3.82 33.6% 0.62 1.84 85.9% 0.72 0.84 1.11 0.20 0.91 0.70 0.45 0.05 0.47 0.43 4.26
20 保罗-米尔萨普 16-17 69 43.6% 1.78 4.09 28.4% 0.30 1.07 76.7% 1.29 1.68 2.23 0.54 1.70 1.10 0.43 0.28 0.72 0.93 5.16
EXCEL 下一页> 跳转页面
279条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们