数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2001之后
赛季限制2002之前
比赛类型常规赛
时间限制第三节
57<=出场次数
依照助攻降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 安德烈-米勒 01-02 81 46.8% 1.80 3.85 35.5% 0.14 0.38 81.5% 1.47 1.80 1.35 0.44 0.90 3.15 0.38 0.14 0.80 0.75 5.21
2 杰森-基德 01-02 82 38.5% 1.59 4.12 30.4% 0.41 1.37 76.6% 0.60 0.78 2.49 0.59 1.90 2.88 0.66 0.15 1.11 0.48 4.18
3 加里-佩顿 01-02 82 46.6% 2.41 5.18 29.8% 0.24 0.82 78.6% 1.07 1.37 1.32 0.29 1.02 2.60 0.55 0.09 0.83 0.63 6.15
4 马克-杰克逊 01-02 82 38.7% 1.06 2.74 37.7% 0.32 0.84 85.2% 0.28 0.33 1.38 0.20 1.18 2.52 0.33 0.00 0.56 0.85 2.72
5 史蒂夫-纳什 01-02 82 49.3% 1.79 3.63 47.7% 0.50 1.05 87.0% 0.57 0.66 0.73 0.16 0.57 2.26 0.23 0.00 0.78 0.43 4.66
6 史蒂夫-弗朗西斯 01-02 57 41.2% 1.93 4.68 37.9% 0.39 1.02 74.8% 1.61 2.16 1.91 0.40 1.51 2.18 0.32 0.07 1.19 0.98 5.86
7 杰森-威廉姆斯 01-02 65 34.3% 1.29 3.77 20.8% 0.32 1.55 72.0% 0.28 0.38 0.89 0.09 0.80 2.08 0.38 0.06 0.91 0.45 3.18
8 斯蒂芬-马布里 01-02 82 43.5% 2.09 4.79 32.5% 0.30 0.94 78.9% 1.41 1.79 0.85 0.21 0.65 2.07 0.29 0.04 1.01 0.56 5.89
9 贾马尔-廷斯利 01-02 80 33.2% 0.85 2.56 17.3% 0.11 0.65 75.0% 0.38 0.50 1.09 0.24 0.85 2.04 0.60 0.16 0.93 1.08 2.19
10 拜伦-戴维斯 01-02 82 39.8% 1.83 4.60 36.5% 0.56 1.54 60.3% 0.57 0.95 1.13 0.33 0.80 1.91 0.57 0.11 0.70 0.84 4.79
11 约翰-斯托克顿 01-02 82 55.4% 1.18 2.13 31.3% 0.06 0.20 77.4% 0.59 0.76 0.74 0.20 0.55 1.88 0.51 0.09 0.51 0.51 3.01
12 埃里克-斯诺 01-02 61 49.7% 1.34 2.70 0.0% 0.00 0.03 78.8% 0.67 0.85 0.79 0.11 0.67 1.82 0.43 0.02 0.62 0.85 3.36
13 阿尔文-威廉姆斯 01-02 82 45.0% 1.85 4.12 38.5% 0.30 0.79 62.2% 0.28 0.45 0.96 0.17 0.79 1.80 0.51 0.09 0.62 0.79 4.29
14 达蒙-斯塔德迈尔 01-02 75 39.6% 1.32 3.33 37.9% 0.44 1.16 87.5% 0.56 0.64 0.88 0.23 0.65 1.80 0.21 0.05 0.52 0.63 3.64
15 罗德-斯特里克兰 01-02 76 41.3% 1.09 2.64 14.3% 0.01 0.09 77.6% 0.50 0.64 0.71 0.13 0.58 1.74 0.38 0.08 0.61 0.38 2.70
16 萨姆-卡塞尔 01-02 74 46.8% 2.36 5.05 38.3% 0.31 0.81 85.2% 0.93 1.09 1.15 0.27 0.88 1.72 0.35 0.04 0.76 0.86 5.97
17 杰夫-麦金尼斯 01-02 81 39.8% 1.70 4.28 32.0% 0.30 0.93 81.2% 0.69 0.85 0.68 0.15 0.53 1.70 0.16 0.02 0.46 1.01 4.40
18 达雷尔-阿姆斯特朗 01-02 82 43.1% 1.34 3.11 34.7% 0.52 1.51 88.5% 0.56 0.63 1.27 0.32 0.95 1.67 0.70 0.05 0.61 0.55 3.77
19 尼克-范埃克塞尔 01-02 72 42.7% 1.78 4.17 40.4% 0.50 1.24 73.0% 0.64 0.88 0.74 0.10 0.64 1.67 0.22 0.01 0.53 0.25 4.69
20 科比-布莱恩特 01-02 80 46.8% 2.73 5.83 29.4% 0.13 0.43 83.4% 1.95 2.34 1.46 0.33 1.14 1.64 0.43 0.14 0.68 0.83 7.53
EXCEL 下一页> 跳转页面
254条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们