数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2019之后
赛季限制2020之前
比赛类型常规赛
时间限制第二节
44<=出场次数
依照三分命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 詹姆斯-哈登 19-20 61 48.2% 2.80 5.82 38.3% 1.23 3.21 84.0% 2.75 3.28 1.43 0.31 1.11 1.52 0.34 0.21 1.28 0.79 9.59
2 戴维斯-贝尔坦斯 19-20 54 41.5% 1.31 3.17 41.7% 0.98 2.35 92.0% 0.43 0.46 1.15 0.13 1.02 0.56 0.17 0.11 0.37 0.87 4.04
3 特雷-杨 19-20 60 45.2% 2.42 5.35 42.0% 0.92 2.18 87.8% 2.77 3.15 1.27 0.08 1.18 2.30 0.27 0.07 1.28 0.37 8.52
4 德文特-格雷厄姆 19-20 63 35.2% 1.30 3.70 38.1% 0.89 2.33 75.4% 0.73 0.97 0.78 0.21 0.57 1.86 0.29 0.03 0.71 0.49 4.22
5 博格丹-博格达诺维奇 19-20 53 45.5% 1.64 3.60 42.3% 0.89 2.09 67.5% 0.51 0.75 0.68 0.06 0.62 0.72 0.34 0.04 0.51 0.70 4.68
6 德安吉洛-拉塞尔 19-20 45 42.9% 1.96 4.56 38.0% 0.84 2.22 84.3% 1.31 1.56 0.87 0.09 0.78 1.87 0.20 0.07 0.78 0.44 6.07
7 道格-迈克德莫特 19-20 62 49.6% 1.81 3.65 42.9% 0.82 1.92 82.6% 0.31 0.37 0.89 0.16 0.73 0.50 0.06 0.05 0.29 0.73 4.74
8 巴迪-希尔德 19-20 64 40.9% 1.47 3.59 38.8% 0.81 2.09 83.3% 0.39 0.47 1.38 0.30 1.08 0.77 0.23 0.02 0.58 0.66 4.14
9 弗雷德-范弗里特 19-20 48 40.6% 1.58 3.90 42.7% 0.79 1.85 89.2% 0.69 0.77 1.06 0.13 0.94 1.77 0.38 0.06 0.58 0.50 4.65
10 杰森-塔特姆 19-20 59 45.1% 2.25 5.00 39.7% 0.78 1.97 78.5% 0.86 1.10 1.93 0.24 1.69 0.58 0.34 0.25 0.53 0.39 6.15
11 J.J.雷迪克 19-20 54 42.4% 0.98 2.31 51.9% 0.78 1.50 96.0% 0.89 0.93 0.33 0.02 0.31 0.39 0.02 0.00 0.31 0.33 3.63
12 乔丹-克拉克森 19-20 63 49.0% 1.90 3.89 43.0% 0.78 1.81 78.1% 0.40 0.51 0.87 0.27 0.60 0.57 0.27 0.10 0.41 0.32 4.98
13 泰勒-希罗 19-20 47 39.0% 1.62 4.15 40.9% 0.77 1.87 88.2% 0.64 0.72 1.21 0.09 1.13 0.79 0.28 0.06 0.51 0.64 4.64
14 丹尼斯-施罗德 19-20 63 49.0% 2.24 4.57 47.1% 0.76 1.62 77.8% 0.67 0.86 1.05 0.11 0.94 1.41 0.27 0.02 0.68 0.70 5.90
15 邓肯-鲁宾逊 19-20 65 44.0% 0.95 2.17 40.8% 0.75 1.85 100.0% 0.14 0.14 0.68 0.03 0.65 0.28 0.12 0.02 0.23 0.74 2.80
16 约什-哈特 19-20 57 43.8% 1.05 2.40 42.7% 0.72 1.68 66.7% 0.39 0.58 1.72 0.25 1.47 0.56 0.26 0.09 0.30 0.47 3.21
17 C.J.迈克鲁姆 19-20 62 43.8% 2.35 5.37 34.6% 0.71 2.05 77.3% 0.55 0.71 1.08 0.26 0.82 1.06 0.08 0.13 0.39 0.48 5.97
18 布拉德利-比尔 19-20 57 45.4% 2.42 5.33 35.7% 0.70 1.96 85.4% 1.95 2.28 0.93 0.26 0.67 1.21 0.39 0.11 0.82 0.37 7.49
19 泰伦斯-罗斯 19-20 63 41.9% 1.52 3.63 33.6% 0.70 2.08 82.2% 0.59 0.71 1.00 0.06 0.94 0.46 0.33 0.11 0.17 0.40 4.33
20 扎克-拉文 19-20 60 46.3% 2.07 4.47 39.0% 0.68 1.75 76.1% 1.12 1.47 0.98 0.10 0.88 1.10 0.38 0.10 0.70 0.47 5.93
EXCEL 下一页> 跳转页面
271条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们