数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2018之后
赛季限制2019之前
比赛类型常规赛
时间限制最后120秒
9<=出场次数
公式
依照公式降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
1 扎南-穆萨 18-19 9 42.9% 0.67 1.56 16.7% 0.11 0.67 0.00 0.00 0.22 0.00 0.22 0.11 0.00 0.00 0.22 0.11 1.44 0.89
2 梅尔文-弗雷泽 18-19 10 33.3% 0.40 1.20 0.0% 0.00 0.20 25.0% 0.10 0.40 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.20 0.90 0.80
3 扎克-拉文 18-19 63 37.5% 0.48 1.27 9.5% 0.03 0.33 78.9% 0.48 0.60 0.27 0.02 0.25 0.19 0.05 0.00 0.19 0.24 1.46 0.79
4 迈克-康利 18-19 70 38.4% 0.47 1.23 21.1% 0.11 0.54 84.3% 0.61 0.73 0.19 0.03 0.16 0.23 0.09 0.00 0.11 0.20 1.67 0.76
5 勒布朗-詹姆斯 18-19 55 41.8% 0.51 1.22 25.0% 0.13 0.51 58.7% 0.49 0.84 0.33 0.09 0.24 0.20 0.04 0.05 0.09 0.11 1.64 0.71
6 马尔科姆-米勒 18-19 10 22.2% 0.20 0.90 28.6% 0.20 0.70 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.60 0.70
7 詹姆斯-哈登 18-19 78 42.6% 0.51 1.21 30.0% 0.23 0.77 88.9% 1.03 1.15 0.35 0.06 0.28 0.09 0.08 0.05 0.17 0.22 2.28 0.69
8 科怀-伦纳德 18-19 60 41.4% 0.48 1.17 20.0% 0.07 0.33 83.3% 0.58 0.70 0.33 0.10 0.23 0.12 0.10 0.02 0.12 0.15 1.62 0.68
9 德维恩-韦德 18-19 72 34.2% 0.35 1.01 12.1% 0.06 0.46 90.0% 0.25 0.28 0.31 0.13 0.18 0.19 0.07 0.03 0.11 0.13 1.00 0.67
10 小加里-特伦特 18-19 15 28.6% 0.27 0.93 28.6% 0.13 0.47 0.0% 0.00 0.13 0.33 0.00 0.33 0.07 0.00 0.07 0.20 0.07 0.67 0.67
11 奇梅齐耶-梅图 18-19 29 13.6% 0.10 0.76 0.0% 0.00 0.03 50.0% 0.10 0.21 0.38 0.03 0.34 0.07 0.14 0.00 0.21 0.14 0.31 0.66
12 达米安-利拉德 18-19 80 38.8% 0.41 1.06 35.7% 0.13 0.35 84.4% 0.68 0.80 0.15 0.06 0.09 0.14 0.09 0.00 0.08 0.13 1.63 0.65
13 凯里-欧文 18-19 67 40.8% 0.43 1.06 32.4% 0.16 0.51 94.1% 0.48 0.51 0.27 0.06 0.21 0.27 0.04 0.03 0.15 0.24 1.51 0.63
14 路易斯-威廉姆斯 18-19 75 39.0% 0.40 1.03 26.7% 0.11 0.40 86.0% 0.65 0.76 0.16 0.07 0.09 0.20 0.03 0.01 0.11 0.07 1.56 0.63
15 Rawle Alkins 18-19 10 25.0% 0.20 0.80 33.3% 0.10 0.30 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.10 0.50 0.60
16 布兰登-古德温 18-19 15 35.7% 0.33 0.93 25.0% 0.07 0.27 80.0% 0.27 0.33 0.13 0.07 0.07 0.27 0.00 0.00 0.07 0.20 1.00 0.60
17 科林-塞克斯顿 18-19 82 34.3% 0.30 0.89 42.8% 0.15 0.34 76.7% 0.40 0.52 0.26 0.09 0.17 0.20 0.01 0.00 0.10 0.15 1.16 0.59
18 特雷-杨 18-19 81 33.8% 0.30 0.88 26.9% 0.09 0.32 81.0% 0.42 0.52 0.10 0.01 0.09 0.28 0.00 0.01 0.21 0.09 1.10 0.58
19 卢卡-东契奇 18-19 72 45.3% 0.47 1.04 31.6% 0.17 0.53 63.5% 0.46 0.72 0.49 0.13 0.36 0.32 0.04 0.01 0.17 0.22 1.57 0.57
20 迪昂-维特斯 18-19 44 28.6% 0.23 0.80 27.6% 0.18 0.66 100.0% 0.02 0.02 0.14 0.00 0.14 0.09 0.07 0.02 0.00 0.11 0.66 0.57
EXCEL 下一页> 跳转页面
469条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们