数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2017之后
赛季限制2018之前
比赛类型常规赛
时间限制最后120秒
38<=出场次数
公式
依照公式降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
1 布拉德利-比尔 17-18 82 26.4% 0.29 1.11 19.5% 0.10 0.50 80.8% 0.46 0.57 0.23 0.06 0.17 0.22 0.04 0.01 0.16 0.21 1.15 0.82
2 德文-布克 17-18 54 32.3% 0.37 1.15 33.3% 0.17 0.50 90.6% 0.54 0.59 0.17 0.04 0.13 0.09 0.09 0.02 0.13 0.26 1.44 0.78
3 拉塞尔-威斯布鲁克 17-18 80 45.4% 0.61 1.35 27.9% 0.15 0.54 66.7% 0.38 0.56 0.61 0.19 0.43 0.39 0.05 0.01 0.15 0.30 1.75 0.74
4 肯巴-沃克 17-18 80 32.9% 0.35 1.06 31.1% 0.18 0.56 84.8% 0.49 0.58 0.20 0.04 0.16 0.10 0.04 0.00 0.13 0.13 1.36 0.71
5 凯里-欧文 17-18 60 47.3% 0.58 1.23 26.7% 0.13 0.50 86.4% 0.63 0.73 0.15 0.05 0.10 0.25 0.10 0.03 0.08 0.12 1.93 0.65
6 泰瑞克-埃文斯 17-18 52 36.5% 0.37 1.00 30.0% 0.12 0.38 79.2% 0.37 0.46 0.40 0.10 0.31 0.13 0.12 0.00 0.08 0.13 1.21 0.63
7 斯宾瑟-丁维迪 17-18 80 33.3% 0.30 0.90 18.2% 0.08 0.41 65.7% 0.29 0.44 0.20 0.09 0.11 0.24 0.03 0.00 0.06 0.18 0.96 0.60
8 吉米-巴特勒 17-18 59 40.3% 0.39 0.97 31.6% 0.10 0.32 86.3% 0.75 0.86 0.39 0.14 0.25 0.14 0.12 0.07 0.15 0.14 1.63 0.58
9 德玛尔-德罗赞 17-18 80 39.5% 0.38 0.95 6.3% 0.01 0.20 79.4% 0.68 0.85 0.33 0.06 0.26 0.13 0.06 0.00 0.11 0.09 1.44 0.58
10 多诺万-米切尔 17-18 79 38.4% 0.35 0.92 25.8% 0.10 0.39 78.3% 0.46 0.58 0.20 0.08 0.13 0.09 0.11 0.01 0.22 0.23 1.27 0.57
11 詹姆斯-哈登 17-18 72 39.7% 0.38 0.94 38.5% 0.21 0.54 75.4% 0.60 0.79 0.17 0.01 0.15 0.13 0.10 0.03 0.15 0.17 1.56 0.57
12 勒布朗-詹姆斯 17-18 82 50.0% 0.56 1.12 28.6% 0.12 0.43 64.3% 0.44 0.68 0.38 0.09 0.29 0.24 0.05 0.06 0.13 0.09 1.68 0.56
13 维克多-奥拉迪波 17-18 75 44.7% 0.45 1.01 36.1% 0.17 0.48 79.3% 0.61 0.77 0.37 0.03 0.35 0.12 0.09 0.04 0.23 0.20 1.69 0.56
14 达米安-利拉德 17-18 73 45.2% 0.45 1.00 33.3% 0.11 0.33 91.4% 0.73 0.79 0.15 0.04 0.11 0.16 0.08 0.00 0.12 0.18 1.74 0.55
15 德马库斯-考辛斯 17-18 48 41.5% 0.35 0.85 23.1% 0.06 0.27 67.9% 0.40 0.58 0.63 0.17 0.46 0.10 0.02 0.06 0.13 0.15 1.17 0.50
16 凯尔-库兹马 17-18 77 35.6% 0.27 0.77 21.9% 0.09 0.42 70.0% 0.18 0.26 0.40 0.10 0.30 0.05 0.00 0.01 0.05 0.12 0.82 0.49
17 雷吉-杰克逊 17-18 45 45.0% 0.40 0.89 36.4% 0.09 0.24 82.8% 0.64 0.78 0.16 0.04 0.11 0.16 0.02 0.00 0.11 0.11 1.53 0.49
18 路易斯-威廉姆斯 17-18 79 44.9% 0.39 0.87 32.3% 0.14 0.43 79.3% 0.29 0.37 0.10 0.01 0.09 0.15 0.03 0.00 0.22 0.15 1.22 0.48
19 肖恩-基尔帕特里克 17-18 52 28.6% 0.19 0.67 33.3% 0.10 0.29 100.0% 0.08 0.08 0.12 0.02 0.10 0.08 0.00 0.02 0.06 0.10 0.56 0.48
20 贾斯汀-安德森 17-18 38 30.8% 0.21 0.68 25.0% 0.08 0.32 37.5% 0.08 0.21 0.24 0.11 0.13 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.58 0.47
EXCEL 下一页> 跳转页面
344条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们