数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2000之后
赛季限制2001之前
比赛类型常规赛
时间限制下半场
58<=出场次数
依照抢断降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 阿伦-艾弗森 00-01 71 41.9% 5.06 12.07 34.3% 0.86 2.51 80.0% 4.39 5.49 1.66 0.23 1.44 2.14 1.35 0.15 1.65 1.20 15.37
2 杰森-基德 00-01 77 40.2% 2.90 7.21 30.9% 0.55 1.77 81.1% 2.84 3.51 3.03 0.48 2.55 5.01 1.35 0.19 1.86 1.55 9.18
3 穆奇-布雷洛克 00-01 69 38.4% 2.25 5.86 32.3% 0.59 1.84 72.7% 0.46 0.64 1.71 0.51 1.20 3.16 1.19 0.16 0.81 1.23 5.55
4 道格-克里斯蒂 00-01 81 39.2% 1.89 4.81 35.5% 0.62 1.74 89.0% 1.99 2.23 2.20 0.54 1.65 1.79 1.12 0.27 0.85 1.52 6.38
5 拜伦-戴维斯 00-01 82 36.2% 2.09 5.76 27.5% 0.51 1.87 64.9% 1.49 2.29 2.16 0.68 1.48 3.39 1.10 0.21 1.43 1.79 6.17
6 梅塔-沃尔德皮斯 00-01 76 39.9% 1.92 4.82 32.0% 0.32 0.99 73.4% 1.34 1.83 1.96 0.42 1.54 1.30 1.00 0.24 1.08 1.58 5.50
7 史蒂夫-弗朗西斯 00-01 80 44.3% 3.63 8.19 41.9% 0.98 2.33 80.5% 2.74 3.40 3.59 1.43 2.16 2.90 0.95 0.18 1.50 2.25 10.96
8 肖恩-马里昂 00-01 79 48.2% 3.34 6.94 28.6% 0.20 0.71 79.1% 1.77 2.24 5.35 1.42 3.94 0.95 0.95 0.68 0.87 1.48 8.66
9 特里尔-布兰登 00-01 78 44.0% 2.97 6.76 40.0% 0.23 0.58 88.1% 1.71 1.94 1.65 0.36 1.29 3.41 0.94 0.17 0.96 1.08 7.88
10 达雷尔-阿姆斯特朗 00-01 75 42.7% 2.92 6.84 39.4% 1.13 2.88 88.5% 1.75 1.97 2.23 0.63 1.60 3.19 0.88 0.09 1.35 1.29 8.72
11 大卫-韦斯利 00-01 82 41.1% 2.91 7.10 35.7% 0.61 1.71 83.1% 1.91 2.30 1.40 0.41 0.99 1.74 0.88 0.10 1.10 1.61 8.35
12 安托万-沃克 00-01 81 41.0% 4.00 9.75 36.5% 1.37 3.75 72.3% 1.68 2.32 4.53 0.96 3.57 2.42 0.84 0.27 1.85 1.85 11.05
13 科比-布莱恩特 00-01 68 44.3% 4.90 11.04 26.7% 0.40 1.49 86.2% 4.50 5.22 3.19 0.82 2.37 2.24 0.84 0.38 1.72 1.82 14.69
14 保罗-皮尔斯 00-01 82 44.3% 4.26 9.60 37.2% 1.01 2.72 73.6% 3.40 4.62 3.28 0.67 2.61 1.73 0.83 0.37 1.87 1.49 12.93
15 文斯-卡特 00-01 75 45.5% 4.88 10.73 41.8% 1.12 2.68 76.9% 2.75 3.57 2.75 1.33 1.41 1.92 0.80 0.53 1.12 1.55 13.63
16 拉特里尔-斯普雷威尔 00-01 77 42.0% 3.39 8.06 30.1% 0.29 0.95 80.2% 2.00 2.49 2.03 0.36 1.66 1.52 0.79 0.19 1.43 1.19 9.06
17 加里-佩顿 00-01 79 46.1% 4.38 9.49 40.0% 0.68 1.71 78.3% 2.28 2.91 2.41 0.46 1.95 3.65 0.77 0.23 1.34 1.28 11.72
18 雷-阿伦 00-01 82 47.6% 3.68 7.73 43.5% 1.27 2.91 86.2% 2.59 3.00 3.01 0.83 2.18 2.12 0.76 0.15 1.33 1.22 11.22
19 特雷西-麦克格雷迪 00-01 77 44.9% 4.87 10.86 28.6% 0.26 0.91 74.7% 2.83 3.79 3.53 1.16 2.38 2.42 0.74 0.70 1.14 1.16 12.83
20 迈克-毕比 00-01 82 45.0% 3.02 6.72 39.7% 0.76 1.90 77.1% 1.02 1.33 1.87 0.33 1.54 3.74 0.73 0.07 1.61 1.01 7.83
EXCEL 下一页> 跳转页面
244条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们