数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2017之后
赛季限制2018之前
比赛类型常规赛
时间限制上半场
12<=出场次数
依照犯规降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 德马库斯-考辛斯 17-18 48 50.1% 4.38 8.73 40.9% 1.08 2.65 76.6% 2.94 3.83 6.50 1.13 5.38 2.81 0.98 0.40 2.71 1.81 12.77
2 卡尔-安东尼-唐斯 17-18 82 55.6% 4.17 7.50 39.6% 0.65 1.63 89.4% 1.74 1.95 6.39 1.41 4.98 1.35 0.48 0.43 0.98 1.61 10.73
3 安德烈-德拉蒙德 17-18 78 52.0% 2.95 5.67 0.0% 0.00 0.05 54.6% 0.99 1.81 8.00 2.53 5.47 1.82 0.69 0.67 1.44 1.51 6.88
4 马基夫-莫里斯 17-18 73 46.0% 2.37 5.15 36.5% 0.58 1.58 85.9% 0.75 0.88 3.00 0.59 2.41 0.90 0.41 0.21 0.78 1.51 6.07
5 尤素夫-努尔基奇 17-18 79 49.3% 3.37 6.84 0.0% 0.00 0.08 70.0% 0.89 1.27 4.48 1.16 3.32 0.87 0.43 0.47 1.30 1.51 7.62
6 罗波特-考文顿 17-18 80 43.6% 2.21 5.08 41.4% 1.44 3.48 87.9% 0.64 0.73 2.58 0.28 2.30 1.03 0.98 0.43 0.83 1.49 6.50
7 多曼塔斯-萨博尼斯 17-18 74 51.5% 2.59 5.04 42.1% 0.11 0.26 73.7% 0.95 1.28 4.14 1.03 3.11 1.20 0.23 0.20 0.89 1.49 6.24
8 克里斯-邓恩 17-18 52 42.0% 2.67 6.37 29.3% 0.33 1.12 70.6% 0.46 0.65 2.19 0.13 2.06 3.17 0.98 0.13 1.40 1.48 6.13
9 多里安-芬尼-史密斯 17-18 21 36.9% 1.14 3.10 24.3% 0.43 1.76 60.0% 0.29 0.48 1.43 0.48 0.95 0.67 0.29 0.10 0.62 1.48 3.00
10 保罗-乔治 17-18 79 46.4% 3.97 8.57 45.1% 1.68 3.73 82.4% 1.96 2.38 2.73 0.41 2.33 1.86 1.01 0.15 1.63 1.46 11.59
11 贾雷尔-马丁 17-18 73 45.6% 1.71 3.75 32.6% 0.21 0.63 80.7% 0.63 0.78 2.21 0.62 1.59 0.56 0.29 0.25 0.71 1.45 4.26
12 伊安-马辛米 17-18 77 55.9% 1.10 1.97 0.0% 0.00 0.03 70.0% 0.55 0.78 2.35 1.05 1.30 0.31 0.26 0.21 0.73 1.44 2.75
13 狄龙-布鲁克斯 17-18 82 43.2% 2.09 4.83 31.8% 0.51 1.61 70.5% 0.67 0.95 1.56 0.29 1.27 0.96 0.41 0.06 0.68 1.41 5.35
14 埃内斯-坎特 17-18 71 60.0% 3.55 5.92 0.0% 0.00 0.01 86.0% 1.30 1.51 6.41 2.24 4.17 0.85 0.35 0.23 0.99 1.41 8.39
15 约翰-科林斯 17-18 74 57.2% 1.99 3.47 33.3% 0.09 0.28 69.2% 0.73 1.05 3.54 1.09 2.45 0.69 0.38 0.51 0.68 1.39 4.80
16 朱利叶斯-兰德尔 17-18 82 55.3% 3.65 6.60 20.0% 0.06 0.30 71.5% 1.50 2.10 4.05 1.05 3.00 1.34 0.22 0.18 1.33 1.39 8.85
17 凯利-奥利尼克 17-18 76 48.4% 2.00 4.13 37.8% 0.71 1.88 75.4% 0.68 0.91 2.80 0.49 2.32 1.45 0.39 0.18 0.92 1.38 5.39
18 埃里克-布莱索 17-18 74 46.5% 2.96 6.36 34.4% 0.74 2.16 77.2% 1.55 2.01 1.81 0.32 1.49 2.36 1.11 0.18 1.38 1.36 8.22
19 乔尔-恩比德 17-18 63 48.1% 4.10 8.51 31.8% 0.54 1.70 77.8% 2.89 3.71 5.17 0.97 4.21 1.54 0.33 0.75 1.60 1.35 11.62
20 杰伦-布朗 17-18 70 46.4% 2.84 6.13 40.6% 0.93 2.29 64.3% 1.06 1.64 2.51 0.49 2.03 0.90 0.56 0.17 1.01 1.34 7.67
EXCEL 下一页> 跳转页面
458条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们