数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2010之后
赛季限制2011之前
比赛类型常规赛
时间限制上半场
57<=出场次数
依照罚球命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 凯文-杜兰特 10-11 78 48.6% 4.62 9.50 35.2% 0.79 2.26 88.7% 3.64 4.10 3.03 0.38 2.64 1.33 0.53 0.40 1.53 0.88 13.67
2 凯文-马丁 10-11 80 45.5% 3.60 7.91 41.8% 1.18 2.81 90.0% 3.49 3.88 1.53 0.15 1.38 1.38 0.48 0.10 1.11 0.76 11.86
3 卡梅罗-安东尼 10-11 77 46.3% 4.58 9.90 38.1% 0.58 1.53 83.8% 3.42 4.08 3.91 0.95 2.96 1.78 0.48 0.35 1.44 1.26 13.17
4 德维恩-韦德 10-11 76 53.9% 4.96 9.21 33.3% 0.28 0.83 75.8% 3.30 4.36 3.13 0.96 2.17 2.51 0.68 0.50 1.87 0.99 13.50
5 德怀特-霍华德 10-11 78 60.6% 4.56 7.53 0.0% 0.00 0.05 58.5% 2.99 5.10 6.35 1.82 4.53 0.67 0.63 1.17 1.65 1.37 12.12
6 勒布朗-詹姆斯 10-11 79 55.4% 5.04 9.10 36.1% 0.44 1.23 75.4% 2.87 3.81 3.47 0.54 2.92 3.75 0.77 0.27 1.86 0.72 13.39
7 布雷克-格里芬 10-11 82 52.0% 4.93 9.48 25.0% 0.04 0.15 66.4% 2.72 4.10 6.22 1.67 4.55 1.89 0.34 0.24 1.29 1.23 12.61
8 达尼罗-加里纳利 10-11 62 41.3% 2.31 5.58 34.4% 0.87 2.53 83.3% 2.65 3.18 2.48 0.48 2.00 1.08 0.37 0.29 0.55 1.00 8.13
9 昌西-比卢普斯 10-11 72 46.6% 2.63 5.64 46.9% 1.07 2.28 91.8% 2.64 2.88 1.35 0.17 1.18 2.72 0.49 0.10 1.18 0.82 8.96
10 安德里亚-巴尼亚尼 10-11 66 45.1% 4.14 9.17 29.9% 0.44 1.47 82.1% 2.58 3.14 2.80 0.67 2.14 0.83 0.32 0.38 1.41 1.09 11.29
11 德克-诺维茨基 10-11 73 53.0% 4.25 8.01 44.8% 0.36 0.79 90.4% 2.58 2.85 3.37 0.34 3.03 1.12 0.30 0.30 0.78 0.88 11.42
12 凯文-乐福 10-11 73 49.6% 3.62 7.29 45.0% 0.68 1.52 86.0% 2.53 2.95 7.37 1.96 5.41 1.52 0.38 0.16 0.95 0.64 10.45
13 克里斯-波什 10-11 77 50.2% 3.78 7.53 0.0% 0.00 0.05 83.3% 2.52 3.03 3.97 0.86 3.12 1.03 0.31 0.31 0.90 0.99 10.08
14 科比-布莱恩特 10-11 82 46.4% 4.54 9.78 32.3% 0.61 1.89 82.1% 2.51 3.06 2.91 0.71 2.21 2.49 0.72 0.05 1.44 0.96 12.20
15 拉塞尔-威斯布鲁克 10-11 82 45.3% 3.62 7.99 16.7% 0.06 0.37 82.6% 2.49 3.01 2.01 0.67 1.34 4.84 0.98 0.10 2.09 1.05 9.79
16 阿玛雷-斯塔德迈尔 10-11 78 50.6% 4.68 9.26 49.9% 0.03 0.05 76.3% 2.47 3.24 3.76 1.09 2.67 1.42 0.50 0.88 1.67 1.64 11.86
17 保罗-皮尔斯 10-11 80 50.9% 3.13 6.14 36.4% 0.64 1.75 86.7% 2.28 2.63 2.78 0.20 2.58 1.64 0.53 0.33 1.01 1.21 9.16
18 布鲁克-洛佩斯 10-11 82 50.4% 4.27 8.48 0.00 0.00 78.4% 2.26 2.88 2.91 1.22 1.70 0.99 0.21 0.71 0.85 1.10 10.79
19 丹尼-格兰杰 10-11 79 42.7% 3.51 8.20 38.9% 0.95 2.44 85.6% 2.19 2.56 2.66 0.58 2.08 1.29 0.58 0.38 1.29 1.34 10.15
20 罗德尼-斯塔基 10-11 70 47.5% 2.97 6.26 31.8% 0.20 0.63 86.4% 2.19 2.53 1.39 0.40 0.99 2.76 0.54 0.07 1.11 1.03 8.33
EXCEL 下一页> 跳转页面
266条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们