数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2010之后
赛季限制2011之前
比赛类型季后赛
时间限制第四节
3<=出场次数
依照罚球命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 德克-诺维茨基 10-11 21 51.3% 2.86 5.57 53.3% 0.38 0.71 94.1% 3.81 4.05 2.14 0.24 1.90 0.43 0.33 0.10 1.10 0.81 9.90
2 克里斯-保罗 10-11 6 56.5% 2.17 3.83 28.6% 0.33 1.17 84.0% 3.50 4.17 1.33 0.00 1.33 1.67 0.17 0.00 0.50 0.83 8.17
3 马努-吉诺比利 10-11 5 50.0% 1.40 2.80 0.0% 0.00 0.60 81.0% 3.40 4.20 1.00 0.00 1.00 1.20 0.40 0.00 1.00 0.80 6.20
4 卡尔-兰德里 10-11 6 25.0% 0.33 1.33 0.00 0.00 89.5% 2.83 3.17 1.50 0.33 1.17 0.00 0.17 0.00 0.33 1.17 3.50
5 扎克-兰多夫 10-11 13 43.4% 1.77 4.08 33.3% 0.08 0.23 81.8% 2.77 3.38 2.54 0.62 1.92 0.54 0.15 0.23 0.23 1.15 6.38
6 内内-希拉里奥 10-11 5 40.0% 0.80 2.00 0.00 0.00 68.4% 2.60 3.80 2.40 0.60 1.80 0.20 0.40 0.00 0.60 0.60 4.20
7 杰拉德-华莱士 10-11 6 60.0% 1.50 2.50 16.7% 0.17 1.00 93.7% 2.50 2.67 2.17 0.17 2.00 0.67 0.33 0.17 0.50 1.00 5.67
8 拉塞尔-威斯布鲁克 10-11 17 34.8% 1.82 5.24 22.2% 0.24 1.06 80.0% 2.35 2.94 1.71 0.71 1.00 0.76 0.24 0.00 1.18 1.12 6.24
9 凯文-杜兰特 10-11 17 50.6% 2.53 5.00 36.0% 0.53 1.47 86.4% 2.24 2.59 2.12 0.41 1.71 0.59 0.24 0.41 0.35 0.76 7.82
10 贾马尔-克劳福德 10-11 12 37.5% 1.50 4.00 45.5% 0.83 1.83 86.2% 2.08 2.42 0.33 0.08 0.25 0.67 0.42 0.17 0.33 0.50 5.92
11 德里克-罗斯 10-11 16 43.2% 2.38 5.50 25.0% 0.31 1.25 82.5% 2.06 2.50 0.81 0.19 0.63 2.06 0.44 0.00 0.94 0.69 7.13
12 德维恩-韦德 10-11 21 39.3% 1.67 4.24 30.4% 0.33 1.10 78.2% 2.05 2.62 1.86 0.38 1.48 1.00 0.29 0.38 0.90 0.81 5.71
13 雷蒙德-费尔顿 10-11 5 18.8% 0.60 3.20 0.0% 0.00 0.80 83.3% 2.00 2.40 0.60 0.00 0.60 1.60 0.20 0.00 0.80 0.20 3.20
14 乔治-希尔 10-11 6 53.3% 1.33 2.50 40.0% 0.33 0.83 100.0% 2.00 2.00 1.33 0.17 1.17 0.50 0.50 0.17 0.17 0.83 4.00
15 泰-劳森 10-11 5 58.3% 1.40 2.40 50.0% 0.20 0.40 83.3% 2.00 2.40 1.20 0.80 0.40 0.80 0.00 0.20 0.20 0.40 5.00
16 克里斯-波什 10-11 21 44.4% 1.33 3.00 0.0% 0.00 0.10 83.3% 1.90 2.29 1.76 0.57 1.19 0.19 0.05 0.33 0.48 0.57 4.57
17 德怀特-霍华德 10-11 6 75.0% 2.50 3.33 0.00 0.00 57.9% 1.83 3.17 3.67 1.17 2.50 0.17 0.17 0.33 1.83 1.50 6.83
18 迈克-康利 10-11 13 37.1% 1.00 2.69 38.5% 0.38 1.00 85.2% 1.77 2.08 0.77 0.15 0.62 1.46 0.15 0.23 0.54 0.77 4.15
19 科比-布莱恩特 10-11 10 30.8% 1.20 3.90 14.3% 0.20 1.40 81.0% 1.70 2.10 0.60 0.40 0.20 0.40 0.50 0.00 0.70 0.60 4.30
20 勒布朗-詹姆斯 10-11 21 42.9% 2.14 5.00 33.3% 0.43 1.29 80.5% 1.57 1.95 2.00 0.38 1.62 1.14 0.52 0.33 0.76 0.71 6.29
EXCEL 下一页> 跳转页面
174条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们