数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2018之后
赛季限制2019之前
比赛类型季后赛
时间限制下半场
3<=出场次数
依照三分命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 斯蒂芬-库里 18-19 22 42.4% 4.32 10.18 37.1% 2.09 5.64 96.4% 3.64 3.77 3.09 0.45 2.64 3.18 0.64 0.14 1.36 1.68 14.36
2 达米安-利拉德 18-19 16 39.5% 4.38 11.06 35.3% 1.88 5.31 87.3% 3.44 3.94 2.31 0.13 2.19 3.13 0.75 0.06 1.63 1.75 14.06
3 詹姆斯-哈登 18-19 11 43.0% 5.00 11.64 29.9% 1.82 6.09 84.2% 4.36 5.18 3.73 0.36 3.36 2.82 1.09 0.45 2.73 2.27 16.18
4 保罗-乔治 18-19 5 42.9% 4.20 9.80 36.0% 1.80 5.00 80.0% 5.60 7.00 4.40 0.20 4.20 2.00 0.60 0.00 2.20 1.60 15.80
5 J.J.雷迪克 18-19 12 50.0% 2.42 4.83 50.0% 1.75 3.50 85.7% 1.00 1.17 0.67 0.08 0.58 0.58 0.00 0.17 0.75 1.58 7.58
6 埃里克-戈登 18-19 11 48.5% 2.91 6.00 44.2% 1.73 3.91 90.0% 0.82 0.91 1.27 0.09 1.18 0.55 0.09 0.27 1.00 0.91 8.36
7 科怀-伦纳德 18-19 24 49.8% 5.38 10.79 43.5% 1.54 3.54 84.0% 4.38 5.21 4.46 1.08 3.38 1.83 0.58 0.46 1.17 1.08 16.67
8 克莱-汤普森 18-19 21 43.5% 3.19 7.33 40.8% 1.48 3.62 95.0% 0.90 0.95 2.05 0.24 1.81 1.14 0.57 0.43 0.76 1.29 8.76
9 凯文-杜兰特 18-19 12 49.6% 4.67 9.42 40.0% 1.33 3.33 88.1% 4.33 4.92 1.75 0.00 1.75 1.92 0.17 0.58 1.75 2.08 15.00
10 兰德里-沙梅特 18-19 6 47.6% 1.67 3.50 44.4% 1.33 3.00 0.00 0.00 1.17 0.17 1.00 1.00 0.50 0.00 0.67 0.83 4.67
11 泰瑞克-埃文斯 18-19 4 39.1% 2.25 5.75 50.0% 1.25 2.50 44.4% 1.00 2.25 1.75 0.00 1.75 0.25 0.50 0.25 1.00 1.00 6.75
12 艾尔-霍福德 18-19 9 46.2% 2.67 5.78 57.9% 1.22 2.11 80.0% 1.33 1.67 3.78 0.78 3.00 2.00 0.22 0.44 1.00 0.89 7.89
13 拉塞尔-威斯布鲁克 18-19 5 39.2% 4.00 10.20 33.3% 1.20 3.60 88.2% 3.00 3.40 4.60 0.40 4.20 5.00 0.20 0.40 2.00 2.00 12.20
14 杰拉米-格兰特 18-19 5 48.1% 2.60 5.40 46.2% 1.20 2.60 60.0% 0.60 1.00 3.60 1.00 2.60 0.60 0.60 1.20 0.20 2.00 7.00
15 德安吉洛-拉塞尔 18-19 5 45.5% 4.00 8.80 37.5% 1.20 3.20 83.3% 1.00 1.20 1.20 0.00 1.20 0.80 0.60 0.00 1.00 0.80 10.20
16 多诺万-米切尔 18-19 5 33.3% 3.80 11.40 27.3% 1.20 4.40 63.6% 2.80 4.40 3.40 0.80 2.60 1.40 1.00 0.20 2.00 2.00 11.60
17 罗伊斯-奥尼尔 18-19 5 46.2% 2.40 5.20 37.5% 1.20 3.20 100.0% 0.40 0.40 1.80 0.20 1.60 1.00 0.00 0.00 1.20 2.00 6.40
18 C.J.迈克鲁姆 18-19 16 46.0% 5.06 11.00 32.2% 1.19 3.69 60.0% 1.13 1.88 2.56 0.44 2.13 1.63 0.44 0.44 0.56 1.00 12.44
19 达尼罗-加里纳利 18-19 6 36.5% 3.17 8.67 35.0% 1.17 3.33 85.0% 2.83 3.33 2.33 0.67 1.67 0.83 1.17 0.00 1.00 0.83 10.33
20 克里斯-米德尔顿 18-19 15 43.4% 2.40 5.53 40.0% 1.07 2.67 89.7% 1.73 1.93 3.33 0.33 3.00 2.07 0.27 0.00 0.80 1.67 7.60
EXCEL 下一页> 跳转页面
196条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们