数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制2002之后
赛季限制2003之前
赛季 NBA赛季
依照罚球命中降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 吉尔伯特-阿里纳斯 02-03 勇士 82 82 2866 43.1% 509 1180 34.8% 109 313 79.1% 370 468 386 97 289 514 124 17 290 260 1497 38 44
22 阿兰-休斯顿 02-03 尼克斯 82 82 3108 44.5% 652 1465 39.6% 178 450 91.9% 363 395 231 26 205 220 54 7 178 191 1845 37 45
23 里基-戴维斯 02-03 骑士 79 76 3131 41.0% 602 1470 36.3% 74 204 74.8% 348 465 390 97 293 436 125 36 277 180 1626 16 63
24 杰森-基德 02-03 篮网 80 80 2989 41.4% 515 1244 34.1% 126 370 84.1% 339 403 504 110 394 711 179 25 296 127 1495 48 32
25 埃里克-斯诺 02-03 76人 82 82 3108 45.2% 361 799 21.9% 7 32 85.8% 325 379 301 71 230 544 133 11 194 235 1054 48 34
26 科里-马盖蒂 02-03 快船 64 57 2006 44.4% 343 773 35.0% 62 177 80.2% 325 405 322 77 245 123 55 16 147 194 1073 18 46
27 理查德-杰弗森 02-03 篮网 80 80 2879 50.1% 456 911 25.0% 6 24 74.3% 324 436 514 150 364 201 80 44 156 216 1242 48 32
28 阿玛雷-斯塔德迈尔 02-03 太阳 82 71 2570 47.2% 392 830 20.0% 2 10 66.1% 320 484 721 250 471 78 62 87 189 269 1106 44 38
29 昌西-比卢普斯 02-03 活塞 74 74 2327 42.1% 366 870 39.2% 149 380 87.8% 318 362 273 38 235 287 63 15 134 136 1199 45 29
30 雷-阿伦 02-03 76 75 2880 43.9% 598 1363 37.7% 201 533 91.6% 316 345 381 94 287 334 103 14 198 220 1713 42 34
31 贾马尔-马什本 02-03 鹈鹕 82 81 3321 42.2% 670 1586 38.9% 119 306 84.8% 313 369 498 66 432 462 83 17 230 196 1772 47 35
32 安德烈-米勒 02-03 快船 80 80 2913 40.6% 377 928 21.3% 23 108 79.5% 311 391 316 84 232 537 99 11 206 203 1088 27 53
33 卡隆-巴特勒 02-03 热火 78 78 2858 41.6% 429 1032 31.8% 34 107 82.4% 309 375 397 135 262 213 137 31 192 230 1201 24 54
34 史蒂夫-纳什 02-03 独行侠 82 82 2711 46.5% 518 1114 41.3% 111 269 90.9% 308 339 234 63 171 598 85 6 192 134 1455 60 22
35 姚明 02-03 火箭 82 72 2382 49.8% 401 805 50.0% 1 2 81.1% 301 371 675 196 479 137 31 147 173 230 1104 43 39
36 安德烈-基里连科 02-03 爵士 80 11 2213 49.1% 315 642 32.5% 37 114 80.0% 296 370 420 147 273 138 118 175 136 185 963 46 34
37 布拉德-米勒 02-03 步行者 73 72 2270 49.3% 329 667 31.3% 5 16 81.8% 292 357 603 185 418 193 65 43 118 203 955 42 31
38 拉沙德-刘易斯 02-03 超音速 77 77 3044 45.2% 519 1149 34.6% 75 217 82.0% 283 345 503 152 351 133 99 35 143 205 1396 37 40
39 朱万-霍华德 02-03 掘金 77 77 2730 45.0% 567 1261 50.0% 2 4 80.3% 282 351 585 181 404 234 77 27 189 239 1418 16 61
40 梅塔-沃尔德皮斯 02-03 步行者 69 67 2317 42.8% 362 846 33.6% 71 211 73.6% 273 371 362 101 261 198 159 50 145 242 1068 43 26
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
483条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们