数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制1946之后
赛季限制1947之前
赛季 NBA赛季
公式
依照公式降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
21 Red Wallace 46-47 61 27.8% 225 809 54.1% 106 196 58 167 556 584
22 鲍伯-道尔 46-47 轰炸机 60 25.3% 194 768 65.0% 134 206 22 167 522 574
23 唐-Carlson 46-47 雄鹿 59 32.2% 272 845 54.1% 86 159 59 182 630 573
24 艾德-萨多夫斯基 46-47 53 36.9% 329 891 66.8% 219 328 46 194 877 562
25 鲍伯·菲里克 46-47 老首都 55 40.1% 364 908 76.2% 198 260 69 142 926 544
26 康尼尔-西蒙斯 46-47 凯尔特 60 32.0% 246 768 67.7% 128 189 62 130 620 522
27 豪威尔-达尔玛 46-47 勇士 60 28.0% 199 710 64.0% 130 203 104 141 528 511
28 库尔比-贡特尔 46-47 铁人 52 33.6% 254 756 64.4% 226 351 32 117 734 502
29 伊尔夫-托果夫 46-47 老首都 58 27.3% 187 684 73.0% 116 159 30 173 490 497
30 Sonny Hertzberg 46-47 尼克斯 59 28.9% 201 695 75.8% 113 149 37 109 515 494
31 斯坦-诺斯扎卡 46-47 铁人 58 28.7% 199 693 69.4% 109 157 39 163 507 494
32 唐-普特曼 46-47 轰炸机 58 24.6% 156 635 64.8% 68 105 30 106 380 479
33 厄尔-香农 46-47 蒸汽 57 33.9% 245 722 56.6% 197 348 84 169 687 477
34 约翰-诺兰德 46-47 老首都 60 31.9% 223 698 65.2% 180 276 50 122 626 475
35 斯坦-斯图茨 46-47 尼克斯 60 26.8% 172 641 78.2% 133 170 49 127 477 469
36 莱奥-默古斯 46-47 麝香 41 28.5% 186 653 72.6% 172 237 56 126 544 467
37 米奇-洛特纳 46-47 雄鹿 56 29.0% 190 655 54.4% 43 79 93 109 423 465
38 乔治-诺斯特兰德 46-47 61 29.3% 192 656 46.7% 98 210 31 145 482 464
39 乔治-蒙罗 46-47 轰炸机 59 26.3% 164 623 64.7% 86 133 17 91 414 459
40 鲍伯-迪勒 46-47 猎鹰 57 19.7% 111 563 66.7% 74 111 40 92 296 452
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
203条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们