数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制2018之后
赛季限制2019之前
27<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照抢断降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 克里斯-邓恩 18-19 公牛 46 44 30.2 42.5% 4.7 11.0 35.4% 0.7 2.1 79.7% 1.2 1.5 4.1 0.4 3.7 6.0 1.5 0.5 2.3 3.6 11.3 14 32
22 布拉德利-比尔 18-19 奇才 82 82 36.9 47.5% 9.3 19.6 35.1% 2.5 7.3 80.8% 4.4 5.5 5.0 1.1 3.9 5.5 1.5 0.7 2.7 2.8 25.6 32 50
23 贾斯汀-霍勒迪 18-19 82 77 31.8 38.6% 3.7 9.5 34.8% 2.0 5.7 89.6% 1.2 1.3 3.9 0.6 3.4 1.8 1.5 0.4 1.3 2.0 10.5 25 57
24 朗佐-鲍尔 18-19 湖人 47 45 30.3 40.6% 3.9 9.7 32.9% 1.6 4.9 41.7% 0.4 1.0 5.3 1.1 4.2 5.4 1.5 0.4 2.2 2.4 9.9 25 22
25 奥托-波特 18-19 56 43 30.1 46.5% 5.3 11.5 40.6% 1.9 4.6 81.3% 1.4 1.7 5.6 1.0 4.6 2.1 1.5 0.6 1.2 1.9 13.9 25 31
26 史蒂文-亚当斯 18-19 雷霆 80 80 33.4 59.5% 6.0 10.1 0.0% 0.0 0.0 50.0% 1.8 3.7 9.5 4.9 4.6 1.6 1.5 1.0 1.7 2.6 13.9 47 33
27 达伦-科里森 18-19 步行者 76 76 28.2 46.7% 4.1 8.7 40.7% 1.0 2.6 83.2% 2.1 2.5 3.1 0.5 2.6 6.0 1.4 0.1 1.6 1.8 11.2 45 31
28 德雷蒙德-格林 18-19 勇士 66 66 31.3 44.5% 2.8 6.4 28.5% 0.7 2.5 69.2% 1.0 1.4 7.3 0.9 6.4 6.9 1.4 1.1 2.6 3.0 7.4 48 18
29 本-西蒙斯 18-19 76人 79 79 34.1 56.3% 6.8 12.2 0.0% 0.0 0.1 60.0% 3.3 5.4 8.8 2.2 6.6 7.7 1.4 0.8 3.5 2.6 16.9 50 29
30 凯尔-洛瑞 18-19 猛龙 65 65 34.0 41.1% 4.7 11.4 34.7% 2.4 7.0 83.0% 2.5 3.0 4.8 0.6 4.2 8.7 1.4 0.5 2.8 2.6 14.2 47 18
31 多诺万-米切尔 18-19 爵士 77 77 33.7 43.2% 8.6 19.9 36.2% 2.4 6.7 80.6% 4.1 5.1 4.1 0.8 3.3 4.2 1.4 0.4 2.8 2.7 23.8 49 28
32 德安东尼-梅尔顿 18-19 太阳 50 31 19.6 39.1% 2.0 5.1 30.5% 0.6 1.9 75.0% 0.4 0.6 2.7 0.5 2.2 3.2 1.4 0.5 1.5 2.3 5.0 13 37
33 尼科拉-约季奇 18-19 掘金 80 80 31.3 51.1% 7.7 15.1 30.7% 1.0 3.4 82.1% 3.6 4.4 10.8 2.9 8.0 7.3 1.4 0.7 3.1 2.9 20.1 53 27
34 迈克-康利 18-19 灰熊 70 70 33.4 43.8% 7.0 16.0 36.4% 2.2 6.1 84.5% 4.9 5.8 3.4 0.6 2.8 6.4 1.3 0.3 1.9 1.8 21.1 30 40
35 里基-卢比奥 18-19 爵士 68 67 28.0 40.4% 4.3 10.7 31.1% 1.2 3.7 85.5% 2.9 3.4 3.6 0.5 3.1 6.1 1.3 0.1 2.6 2.6 12.7 40 28
36 德马库斯-考辛斯 18-19 勇士 30 30 25.7 48.0% 5.9 12.4 27.4% 0.9 3.2 73.6% 3.5 4.8 8.2 1.4 6.8 3.6 1.3 1.5 2.4 3.6 16.3 23 7
37 斯蒂芬-库里 18-19 勇士 69 69 33.7 47.2% 9.2 19.4 43.7% 5.1 11.7 91.6% 3.8 4.2 5.3 0.7 4.7 5.2 1.3 0.4 2.8 2.4 27.3 52 17
38 肯特-贝兹莫尔 18-19 老鹰 67 35 24.5 40.2% 4.1 10.3 32.0% 1.4 4.5 72.6% 1.9 2.6 3.9 0.6 3.3 2.3 1.3 0.6 1.8 2.5 11.6 24 43
39 特雷沃-阿里扎 18-19 69 69 34.0 39.9% 4.3 10.7 33.4% 2.1 6.3 79.3% 1.9 2.4 5.4 0.7 4.7 3.7 1.3 0.3 1.5 1.9 12.5 22 47
40 勒布朗-詹姆斯 18-19 湖人 55 55 35.2 51.0% 10.1 19.9 33.9% 2.0 5.9 66.5% 5.1 7.6 8.5 1.0 7.4 8.3 1.3 0.6 3.6 1.7 27.4 28 27
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
398条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们