数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询单场比赛
比赛类型常规赛
球员加里-特伦特
球队明尼苏达森林狼
赛季限制2001之后
赛季限制2002之前
依照赛季升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后单场比赛球员数据。详情
  球员 赛季 比赛 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 加里-特伦特 01-02 76人74-83森林狼 0 11 66.7% 2 3 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 4
2 加里-特伦特 01-02 灰熊102-111森林狼 0 10 0.0% 0 4 0 0 50.0% 1 2 3 0 3 1 0 0 0 2 1
3 加里-特伦特 01-02 火箭88-90森林狼 0 7 25.0% 1 4 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 2 2
4 加里-特伦特 01-02 尼克斯94-104森林狼 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0
5 加里-特伦特 01-02 公牛74-127森林狼 0 19 60.0% 6 10 0 0 50.0% 1 2 4 1 3 1 0 1 0 4 13
6 加里-特伦特 01-02 雄鹿82-98森林狼 0 11 50.0% 3 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
7 加里-特伦特 01-02 骑士107-103森林狼 0 10 100.0% 1 1 0 0 50.0% 1 2 2 0 2 0 0 2 1 1 3
8 加里-特伦特 01-02 步行者113-120森林狼 0 28 75.0% 6 8 0 0 50.0% 3 6 12 4 8 2 1 1 0 5 15
9 加里-特伦特 01-02 魔术95-103森林狼 0 14 42.9% 3 7 0 0 50.0% 1 2 4 2 2 1 1 0 2 4 7
10 加里-特伦特 01-02 热火73-80森林狼 0 15 0.0% 0 5 0 0 25.0% 1 4 6 3 3 0 0 0 2 2 1
11 加里-特伦特 01-02 魔术117-106森林狼 0 8 100.0% 1 1 0 0 50.0% 1 2 2 0 2 1 0 0 0 4 3
12 加里-特伦特 01-02 马刺94-99森林狼 0 11 0.0% 0 3 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0
13 加里-特伦特 01-02 超音速112-102森林狼 0 19 71.4% 5 7 0 0 71.4% 5 7 7 3 4 2 1 2 1 1 15
14 加里-特伦特 01-02 快船94-75森林狼 0 13 0.0% 0 4 0 0 50.0% 1 2 3 2 1 0 1 0 2 2 1
15 加里-特伦特 01-02 湖人102-76森林狼 0 11 25.0% 1 4 0 0 100.0% 2 2 2 0 2 0 0 0 2 3 4
16 加里-特伦特 01-02 超音速83-108森林狼 0 20 62.5% 5 8 0 0 100.0% 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 11
17 加里-特伦特 01-02 灰熊80-105森林狼 0 11 33.3% 1 3 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 4 2
18 加里-特伦特 01-02 火箭97-107森林狼 0 10 100.0% 1 1 0 0 100.0% 2 2 1 0 1 0 0 2 2 3 4
19 加里-特伦特 01-02 勇士86-107森林狼 0 25 75.0% 6 8 0 0 100.0% 2 2 8 4 4 2 0 2 1 5 14
20 加里-特伦特 01-02 爵士87-98森林狼 0 22 100.0% 3 3 0 0 0.0% 0 2 6 3 3 0 3 1 1 3 6
21 加里-特伦特 01-02 国王94-114森林狼 0 17 80.0% 4 5 0 0 100.0% 1 1 3 1 2 2 2 0 2 4 9
22 加里-特伦特 01-02 小牛125-117森林狼 0 25 54.5% 6 11 0 0 100.0% 1 1 5 0 5 1 0 0 1 2 13
23 加里-特伦特 01-02 小牛107-103森林狼 0 21 71.4% 5 7 0 0 0 0 8 4 4 0 0 1 2 3 10
24 加里-特伦特 01-02 篮网117-112森林狼 0 15 33.3% 1 3 0 0 50.0% 2 4 5 2 3 1 0 0 1 3 4
25 加里-特伦特 01-02 黄蜂89-94森林狼 0 13 0.0% 0 2 0 0 100.0% 4 4 2 1 1 1 0 0 1 2 4
26 加里-特伦特 01-02 公牛74-95森林狼 0 20 85.7% 6 7 0 0 50.0% 1 2 5 0 5 0 0 0 3 3 13
27 加里-特伦特 01-02 掘金91-94森林狼 0 17 33.3% 2 6 0 0 0 0 6 3 3 5 1 1 0 4 4
28 加里-特伦特 01-02 国王125-111森林狼 0 18 44.4% 4 9 0 0 0 0 6 3 3 1 0 0 0 2 8
29 加里-特伦特 01-02 开拓者93-95森林狼 1 35 40.0% 4 10 0.0% 0 1 50.0% 1 2 6 4 2 0 0 0 1 2 9
30 加里-特伦特 01-02 雄鹿77-95森林狼 1 33 62.5% 5 8 0 0 40.0% 2 5 9 1 8 1 0 0 1 4 12
31 加里-特伦特 01-02 爵士86-93森林狼 1 41 41.7% 5 12 0 0 50.0% 1 2 11 4 7 0 2 1 0 3 11
32 加里-特伦特 01-02 老鹰96-112森林狼 1 31 66.7% 6 9 0 0 66.7% 2 3 9 4 5 0 0 1 2 2 14
33 加里-特伦特 01-02 活塞93-109森林狼 1 37 53.8% 7 13 0 0 85.7% 6 7 10 5 5 5 1 1 0 3 20
34 加里-特伦特 01-02 超音速106-111森林狼 1 33 55.6% 5 9 0 0 80.0% 4 5 7 4 3 4 0 0 3 5 14
35 加里-特伦特 01-02 湖人102-120森林狼 1 3 100.0% 2 2 0 0 100.0% 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
36 加里-特伦特 01-02 凯尔特95-98森林狼 0 19 60.0% 3 5 0 0 0.0% 0 2 3 0 3 0 0 0 0 4 6
37 加里-特伦特 01-02 国王112-107森林狼 0 15 0.0% 0 3 0 0 100.0% 2 2 3 1 2 1 1 0 0 1 2
38 加里-特伦特 01-02 马刺113-83森林狼 0 25 63.6% 7 11 0 0 100.0% 2 2 8 2 6 1 0 0 0 4 16
39 加里-特伦特 01-02 开拓者103-113森林狼 0 23 60.0% 6 10 0 0 28.6% 2 7 3 1 2 4 0 0 1 0 14
40 加里-特伦特 01-02 马刺85-77森林狼 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
41 加里-特伦特 01-02 爵士105-116森林狼 0 23 71.4% 5 7 0 0 77.8% 7 9 2 1 1 2 0 2 0 4 17
42 加里-特伦特 01-02 超音速97-83森林狼 0 24 50.0% 2 4 0.0% 0 1 25.0% 1 4 7 4 3 2 0 0 1 0 5
43 加里-特伦特 01-02 开拓者85-78森林狼 0 28 57.1% 8 14 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 4 5 16
44 加里-特伦特 01-02 太阳81-76森林狼 0 20 0.0% 0 1 0 0 75.0% 3 4 8 1 7 1 0 0 1 2 3
45 加里-特伦特 01-02 快船108-99森林狼 0 12 50.0% 3 6 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 4 6
46 加里-特伦特 01-02 火箭96-95森林狼 1 20 66.7% 4 6 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 2 8
47 加里-特伦特 01-02 步行者98-85森林狼 1 20 60.0% 3 5 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 2 6
48 加里-特伦特 01-02 爵士96-89森林狼 0 9 0.0% 0 2 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 3 0
49 加里-特伦特 01-02 猛龙80-112森林狼 0 20 18.2% 2 11 0 0 100.0% 2 2 6 2 4 0 1 1 2 3 6
50 加里-特伦特 01-02 灰熊93-95森林狼 0 7 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
51 加里-特伦特 01-02 开拓者108-99森林狼 0 14 57.1% 4 7 0 0 25.0% 1 4 1 0 1 1 0 0 2 3 9
52 加里-特伦特 01-02 勇士115-106森林狼 1 19 0.0% 0 4 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0
53 加里-特伦特 01-02 小牛111-113森林狼 0 14 50.0% 2 4 0 0 75.0% 3 4 1 0 1 1 0 0 0 0 7
54 加里-特伦特 01-02 尼克斯77-98森林狼 0 14 57.1% 4 7 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 1 2 8
55 加里-特伦特 01-02 篮网85-86森林狼 0 12 40.0% 2 5 0 0 66.7% 4 6 1 1 0 0 0 0 0 2 8
56 加里-特伦特 01-02 灰熊81-92森林狼 0 13 50.0% 3 6 0 0 0 0 7 3 4 0 0 0 2 3 6
57 加里-特伦特 01-02 掘金88-87森林狼 0 17 28.6% 2 7 0 0 100.0% 2 2 5 3 2 0 1 1 1 1 6
58 加里-特伦特 01-02 太阳104-108森林狼 0 18 88.9% 8 9 0 0 66.7% 2 3 4 3 1 3 0 1 1 1 18
59 加里-特伦特 01-02 勇士93-100森林狼 0 17 20.0% 1 5 0 0 75.0% 3 4 4 0 4 1 0 0 0 2 5
60 加里-特伦特 01-02 国王122-103森林狼 0 15 60.0% 3 5 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 3 6
61 加里-特伦特 01-02 湖人96-83森林狼 0 18 33.3% 3 9 0 0 60.0% 3 5 8 4 4 0 0 0 1 2 9
62 加里-特伦特 01-02 快船98-101森林狼 0 17 33.3% 3 9 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 6
63 加里-特伦特 01-02 凯尔特93-90森林狼 0 13 50.0% 2 4 0 0 75.0% 3 4 5 3 2 0 0 1 0 1 7
64 加里-特伦特 01-02 掘金90-104森林狼 0 26 54.5% 6 11 0 0 100.0% 3 3 4 3 1 0 0 0 1 4 15
EXCEL 跳转页面
64条记录,当前显示1-64
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们