数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询单场比赛
比赛类型常规赛
球员达雷尔-阿姆斯特朗
赛季限制2002之后
赛季限制2003之前
依照赛季升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后单场比赛球员数据。详情
  球员 赛季 比赛 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 76人88-95魔术 1 34 33.3% 3 9 25.0% 1 4 100.0% 2 2 7 3 4 3 2 0 2 2 9
2 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 热火86-100魔术 1 27 25.0% 1 4 0.0% 0 2 100.0% 2 2 5 0 5 3 0 0 1 1 4
3 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 森林狼111-105魔术 1 37 42.9% 6 14 50.0% 4 8 83.3% 5 6 4 0 4 4 1 0 2 1 21
4 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 雄鹿90-100魔术 1 33 42.9% 3 7 66.7% 2 3 0 0 2 1 1 3 2 0 3 1 8
5 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 国王121-125魔术 1 32 60.0% 3 5 0 0 100.0% 2 2 5 2 3 10 3 0 5 1 8
6 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 超音速98-105魔术 1 26 22.2% 2 9 0.0% 0 1 100.0% 2 2 5 0 5 3 3 1 1 0 6
7 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 快船120-117魔术 1 36 30.8% 4 13 14.3% 1 7 100.0% 5 5 5 1 4 5 0 0 2 4 14
8 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 猛龙115-109魔术 1 28 20.0% 1 5 0.0% 0 1 87.5% 7 8 4 0 4 1 1 1 1 3 9
9 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 快船80-101魔术 1 30 36.4% 4 11 0.0% 0 4 0 0 10 3 7 4 1 0 2 4 8
10 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 勇士135-92魔术 1 21 33.3% 1 3 0.0% 0 1 0 0 2 2 0 3 1 0 2 3 2
11 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 国王101-99魔术 1 36 46.7% 7 15 37.5% 3 8 100.0% 3 3 6 3 3 3 4 0 2 1 20
12 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 超音速84-101魔术 1 36 63.6% 7 11 71.4% 5 7 0 0 5 3 2 7 1 0 0 1 19
13 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 开拓者98-84魔术 1 34 14.3% 1 7 0.0% 0 3 100.0% 2 2 3 1 2 8 2 0 1 1 4
14 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 步行者106-70魔术 1 22 50.0% 1 2 0 0 0.0% 0 1 3 0 3 2 0 0 2 0 2
15 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 热火75-77魔术 1 42 33.3% 3 9 0 0 83.3% 5 6 8 3 5 6 2 0 1 2 11
16 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 湖人102-112魔术 0 30 33.3% 3 9 40.0% 2 5 85.7% 6 7 3 0 3 1 0 0 0 2 14
17 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 老鹰92-117魔术 0 14 50.0% 3 6 100.0% 1 1 100.0% 1 1 5 2 3 3 2 0 1 1 8
18 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 凯尔特102-97魔术 0 31 16.7% 1 6 16.7% 1 6 100.0% 3 3 3 1 2 1 1 0 3 3 6
19 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 尼克斯85-87魔术 1 28 40.0% 2 5 100.0% 1 1 33.3% 1 3 2 1 1 4 0 0 0 0 6
20 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 奇才78-88魔术 0 27 37.5% 3 8 0.0% 0 2 100.0% 2 2 1 0 1 3 4 0 1 1 8
21 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 篮网121-88魔术 0 17 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 2 0
22 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 凯尔特114-109魔术 0 21 66.7% 2 3 0.0% 0 1 66.7% 2 3 1 0 1 4 3 0 3 1 6
23 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 公牛107-87魔术 1 39 37.5% 3 8 0.0% 0 2 100.0% 2 2 4 1 3 6 1 0 4 4 8
24 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 勇士85-111魔术 1 34 57.1% 4 7 50.0% 1 2 100.0% 2 2 7 2 5 6 0 0 0 1 11
25 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 湖人107-84魔术 0 26 50.0% 5 10 33.3% 1 3 100.0% 4 4 3 1 2 4 1 0 2 4 15
26 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 太阳87-84魔术 1 45 21.1% 4 19 16.7% 1 6 50.0% 1 2 2 1 1 6 2 0 3 2 10
27 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 爵士90-97魔术 1 41 45.5% 5 11 50.0% 2 4 80.0% 4 5 0 0 0 11 4 0 1 2 16
28 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 掘金80-89魔术 1 34 33.3% 3 9 0.0% 0 3 100.0% 5 5 2 0 2 9 1 0 3 3 11
29 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 雄鹿108-103魔术 1 38 44.4% 8 18 33.3% 2 6 0 0 6 3 3 2 1 0 3 3 18
30 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 活塞99-104魔术 0 27 50.0% 3 6 100.0% 1 1 50.0% 1 2 6 2 4 7 5 2 0 1 8
31 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 灰熊99-86魔术 0 35 16.7% 1 6 0.0% 0 2 0 0 6 1 5 8 1 0 3 2 2
32 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 凯尔特95-101魔术 0 29 44.4% 4 9 50.0% 1 2 80.0% 8 10 5 1 4 4 3 0 3 3 17
33 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 奇才95-112魔术 0 32 50.0% 2 4 0.0% 0 1 100.0% 4 4 5 3 2 11 2 0 2 3 8
34 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 黄蜂100-89魔术 0 26 42.9% 3 7 0.0% 0 1 100.0% 5 5 1 1 0 5 3 0 4 3 11
35 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 篮网88-83魔术 0 37 42.9% 6 14 33.3% 2 6 0 0 6 0 6 7 1 0 3 2 14
36 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 尼克斯100-103魔术 0 34 66.7% 4 6 75.0% 3 4 100.0% 2 2 4 1 3 4 1 1 3 4 13
37 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 火箭91-81魔术 0 30 50.0% 6 12 100.0% 2 2 0 0 2 1 1 3 2 0 2 2 14
38 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 步行者101-97魔术 0 32 20.0% 1 5 0.0% 0 1 50.0% 1 2 3 1 2 3 2 0 3 1 3
39 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 76人105-107魔术 0 34 42.9% 3 7 0.0% 0 1 63.6% 7 11 1 1 0 2 4 0 3 1 13
40 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 活塞101-86魔术 0 35 33.3% 2 6 0.0% 0 3 100.0% 2 2 4 2 2 2 1 0 1 2 6
41 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 奇才108-93魔术 0 28 25.0% 2 8 0.0% 0 3 100.0% 1 1 1 0 1 3 1 1 2 1 5
42 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 猛龙93-101魔术 0 34 30.0% 3 10 66.7% 2 3 100.0% 2 2 5 1 4 3 0 0 3 1 10
43 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 骑士94-103魔术 0 21 50.0% 5 10 0.0% 0 2 0 0 6 2 4 1 1 1 2 4 10
44 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 公牛91-94魔术 0 22 36.4% 4 11 20.0% 1 5 75.0% 3 4 2 0 2 3 2 0 1 0 12
45 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 太阳110-107魔术 0 25 42.9% 3 7 50.0% 1 2 100.0% 1 1 4 3 1 2 1 0 2 1 8
46 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 凯尔特91-83魔术 0 26 44.4% 4 9 50.0% 2 4 100.0% 2 2 6 2 4 4 2 0 5 3 12
47 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 骑士108-113魔术 0 32 53.8% 7 13 25.0% 1 4 100.0% 1 1 4 2 2 4 4 0 6 4 16
48 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 马刺109-108魔术 0 21 75.0% 6 8 100.0% 1 1 0 0 2 2 0 3 1 0 2 1 13
49 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 老鹰97-89魔术 0 17 60.0% 3 5 33.3% 1 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 7
50 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 开拓者96-89魔术 0 24 40.0% 4 10 0.0% 0 4 100.0% 2 2 4 1 3 2 3 0 5 3 10
51 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 篮网83-92魔术 0 30 41.2% 7 17 37.5% 3 8 100.0% 3 3 5 2 3 5 1 0 2 2 20
52 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 活塞98-88魔术 0 35 28.6% 2 7 25.0% 1 4 100.0% 4 4 4 3 1 4 1 0 0 5 9
53 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 76人99-98魔术 0 23 0.0% 0 3 0 0 100.0% 1 1 6 3 3 2 0 0 2 4 1
54 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 猛龙99-97魔术 0 28 50.0% 2 4 33.3% 1 3 0.0% 0 1 4 1 3 2 0 1 1 0 5
55 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 黄蜂94-99魔术 0 33 60.0% 6 10 33.3% 1 3 100.0% 2 2 5 1 4 1 3 2 0 2 15
56 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 公牛96-110魔术 0 28 50.0% 3 6 50.0% 1 2 100.0% 4 4 2 0 2 3 4 0 3 1 11
57 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 篮网105-113魔术 0 25 0.0% 0 4 0.0% 0 1 100.0% 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 2
58 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 小牛93-98魔术 0 26 33.3% 1 3 50.0% 1 2 100.0% 3 3 5 1 4 2 1 0 2 2 6
59 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 尼克斯118-110魔术 0 37 33.3% 4 12 50.0% 1 2 100.0% 2 2 6 1 5 6 2 1 0 5 11
60 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 骑士76-102魔术 0 17 66.7% 2 3 50.0% 1 2 0 0 6 1 5 2 2 0 1 0 5
61 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 公牛89-104魔术 0 33 54.5% 6 11 20.0% 1 5 100.0% 1 1 6 1 5 5 0 0 2 1 14
62 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 雄鹿99-111魔术 0 28 44.4% 4 9 20.0% 1 5 0 0 3 1 2 1 1 0 0 4 9
63 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 尼克斯111-102魔术 0 30 25.0% 1 4 50.0% 1 2 100.0% 2 2 4 3 1 5 4 0 1 4 5
64 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 掘金98-111魔术 0 17 50.0% 2 4 50.0% 1 2 0 0 1 0 1 3 2 0 1 1 5
65 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 奇才106-105魔术 0 21 20.0% 1 5 0.0% 0 1 0 0 4 2 2 4 3 0 1 2 2
66 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 爵士111-108魔术 0 31 25.0% 2 8 25.0% 1 4 50.0% 1 2 3 2 1 8 1 1 1 4 6
67 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 黄蜂86-96魔术 0 31 40.0% 2 5 100.0% 1 1 100.0% 3 3 2 2 0 3 3 0 1 1 8
68 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 热火93-109魔术 0 25 66.7% 4 6 100.0% 2 2 0 0 2 0 2 5 0 0 2 4 10
69 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 骑士85-109魔术 0 28 40.0% 6 15 20.0% 1 5 100.0% 1 1 6 1 5 3 3 0 3 5 14
70 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 热火74-96魔术 0 15 50.0% 3 6 100.0% 1 1 0 0 5 1 4 2 2 0 1 0 7
71 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 灰熊110-104魔术 0 30 42.9% 3 7 25.0% 1 4 0 0 4 1 3 5 0 0 4 2 7
72 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 黄蜂95-97魔术 0 23 85.7% 6 7 50.0% 1 2 66.7% 2 3 2 0 2 3 1 1 3 1 15
73 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 森林狼107-110魔术 0 30 62.5% 5 8 66.7% 2 3 100.0% 4 4 3 0 3 2 2 0 2 3 16
74 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 76人118-113魔术 0 29 37.5% 3 8 33.3% 2 6 83.3% 5 6 2 0 2 7 1 0 3 6 13
75 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 马刺118-105魔术 0 26 33.3% 1 3 50.0% 1 2 100.0% 1 1 3 1 2 4 4 0 2 2 4
76 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 小牛108-90魔术 0 28 71.4% 5 7 33.3% 1 3 100.0% 4 4 2 0 2 4 2 0 2 1 15
77 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 火箭114-93魔术 0 25 42.9% 3 7 33.3% 1 3 100.0% 1 1 4 0 4 6 0 0 4 0 8
78 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 猛龙82-88魔术 0 20 0.0% 0 6 0.0% 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 2 0
79 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 步行者86-98魔术 0 23 57.1% 4 7 100.0% 1 1 100.0% 6 6 0 0 0 4 3 0 1 0 15
80 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 凯尔特86-89魔术 0 24 12.5% 1 8 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 1 2
81 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 老鹰100-84魔术 0 26 0.0% 0 8 0.0% 0 3 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0
82 达雷尔-阿姆斯特朗 02-03 雄鹿93-87魔术 1 26 71.4% 5 7 100.0% 2 2 100.0% 3 3 1 0 1 2 1 0 2 1 15
EXCEL 跳转页面
82条记录,当前显示1-82
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们